| Formation générale | |||||||||||
| Biologie appliquée | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1BIO | Biologie végétale | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HP1ECO | Ecologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Connaissance des techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1VEG | Connaissance et emploi des végétaux | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HP1CMA | Connaissance des matériaux | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HP1RMA | Résistance des matériaux | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Histoire de l'art et esthétique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1ART | Histoire de l'art | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP1ARC | Histoire de l'architecture | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Paysage et environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1TSP | Etude du paysage - Techniques spéciales | 1 | 15.0 | 3.00 | |||||||
| HP1URB | Histoire de l'urbanisme | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1INF | Informatique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP1MAT | Mathématiques | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HP1PER | Perspectives | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HP1PRJ | Projections | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Sciences du sol | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1PED | Pédologie | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques de l'architecture des jardins et du paysage | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1DAO | Dessin assisté par ordinateur | 1 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| HP1GRA | Dessin d'architecture et techniques graphiques | 2 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HP1PRO | Projets | 5 | 135.0 | 12.00 | Rf | ||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Visites, conférences et séminaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP1VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 30.0 | 4.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé