| Formation générale | |||||||||||
| Connaissance des techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2VEG | Connaissance et emploi des végétaux | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HP2URB | Techniques de l'urbanisme | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP2VIS | Techniques de visualisation | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP2TOP | Topographie | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Gestion et économie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2CAH | Cahiers des charges | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP2DRO | Droit | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP2LEG | Législation de l'aménagement du territoire | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Histoire de l'art et esthétique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2ART | Esthétique de l'art des jardins | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP2ARC | Histoire de l'architecture des jardins | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Paysage et environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2TSP | Etude du paysage - Techniques spéciales | 2 | 75.0 | 9.00 | |||||||
| HP2SOC | Sociologie du paysage | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2PER | Perspectives | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Techniques de l'architecture | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2DAO | Dessin assisté par ordinateur | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HP2PRO | Projets | 5 | 135.0 | 12.00 | Rf | ||||||
| HP2AME | Techniques d'aménagement | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Stages en entreprises | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2STF | Stage et travail de fin d'études | Sta | 1 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| Visites, conférences et séminaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP2VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 30.0 | 4.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé