| Formation générale | |||||||||||
| Ateliers | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3PRO | Projets | 12 | 90.0 | 12.00 | |||||||
| Connaissance des techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3VEG | Connaissance et emploi des végétaux | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Expression et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3COM | Techniques de communication | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion et économie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3GES | Gestion | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Paysage et environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3TSP | Etude du paysage - Techniques spéciales | 10 | 120.0 | 9.00 | |||||||
| HP3PHO | Photo-interprétation | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HP3JAR | Restauration de jardins historiques | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques de l'architecture | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3DAO | Dessin assisté par ordinateur | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HP3AME | Techniques d'aménagement | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Projets AIP | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3PAI | Projets AIP | 4 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| Stages en entreprises | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3STA | Stages en entreprises | Sta | 10 | 210.0 | 7.00 | Rf | |||||
| Techniques de visualisation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3VIS | Techniques de visualisation | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Travail de fin d'études | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HP3TFE | Travail de fin d'études | 10 | 15.0 | 7.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé