| Formation générale | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU1BIO | Biologie végétale | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU1CHI | Chimie | 3 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| HU1DEN | Dendrologie urbaine | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HU1ETH | Ethologie animale et humaine | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HU1MAT | Mathématiques | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU1MIC | Microbiologie | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU1PED | Pédologie | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HU1PHY | Physique appliquée | 1 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| Architecture, paysage, environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU1VEG | Connaissance et emploi des végétaux | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU1PAT | Histoire du patrimoine | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HU1URB | Histoire du paysage urbain | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HU1HYD | Hydrologie | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU1INF | Informatique | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU1SYL | Sylviculture | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU1TCO | Technologie de la construction | 2 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| HU1TOP | Topographie | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU1VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé