| Formation générale | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU2MIC | Microbiologie | 2 | 60.0 | 3.00 | |||||||
| HU2PHY | Phytopharmacie | 3 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HU2SAP | Statistiques appliquées | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HU2TEP | Technologie de l'épuration et gestion des déchets | 3 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Architecture, paysage, environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU2ATE | Ateliers d'aménagement du territoire et gestion des paysages | 5 | 30.0 | 5.00 | |||||||
| HU2VEG | Connaissance et emploi des végétaux | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU2ECO | Ecologie appliquée | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HU2EEE | Etude des écosystèmes et de leurs évolutions | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HU2PHO | Photo-interprétation | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion, économie, droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU2DCR | Droit (civil et rural) | 1 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HU2DRE | Droit de l'environnement | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU2EGE | Economie et gestion | 3 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HU2GIE | Gestion informatisée de l'environnement | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU2LAT | Législation de l'aménagement du territoire | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU2STA | Stages d'insertion professionnelle | Sta | 2 | 45.0 | 4.00 | Rf | |||||
| HU2VCS | Visites, conférences et séminaires | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé