| Formation générale | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU3GED | Gestion des effluents et déchets urbains et industriels | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Architecture, paysage, environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU3ATE | Ateliers d'aménagement du territoire et gestion des paysages | 12 | 75.0 | 8.00 | |||||||
| HU3CEV | Connaissance et emploi des végétaux | 1 | 15.0 | 3.00 | |||||||
| HU3ENV | Environnement et déplacement | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HU3ECO | Etude des écosystèmes et de leurs évolutions | 5 | 120.0 | 10.00 | |||||||
| HU3VEG | Expertise des végétaux et des espaces verts | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU3GEO | Géographie du paysage urbain | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HU3PSY | Psychosociologie de l'environnement | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Gestion, économie, droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU3DRE | Droit de l'environnement | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HU3LAT | Législation de l'aménagement du territoire | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HU3COM | Communication et gestion des conflits | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| HU3SIP | Stages d'insertion professionnelle | 10 | 210.0 | 6.00 | |||||||
| HU3TFE | Travail de fin d'études | 10 | 30.0 | 13.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé