| Formation commune | |||||||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCA | Déontologie et normes professionnelles | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCB | Informatique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Comptabilité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCC | Comptabilité générale et des sociétés | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FVC | Visites, séminaires et conférences | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | Rf | |||||
| SE3FMA | Travail de fin d'études | TP | 12 | 50.0 | 14.00 | ||||||
| SE3FSA | Stages | Sta | 8 | 250.0 | 13.00 | Rf | |||||
| Option : Fiscalité | |||||||||||
| Complément de fiscalité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCD | Impôts indirects | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| SE3FCE | Finances publiques | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| SE3FEA | Travaux pratiques : ISOC | TP | 2 | 30.0 | 4.00 | ||||||
| SE3FEB | Travaux pratiques : TVA | TP | 2 | 30.0 | 3.00 | ||||||
| SE3FEC | Travaux pratiques : IPP | TP | 2 | 30.0 | 3.00 | ||||||
| SE3FCG | Anglais appliqué à l'option | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE3FCF | Néerlandais appliqué à l'option | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Fiscalité européenne | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCH | Fiscalités européennes et internationales | 4 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Procédures fiscales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3FCI | Procédures fiscales | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé