| Formation commune | |||||||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCA | Management | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCB | Marketing | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| SE1GCC | Economie politique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCD | Impôt des personnes physiques | 4 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Langues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCE | Correspondance, rapport et communication en langue française | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCF | Néerlandais des affaires/Allemand | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCG | Anglais des affaires | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCH | Droit civil | 4 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| SE1GCI | Droit social | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCJ | Législation comptable | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Mathématique et statistique appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCK | Statistiques | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE1GCL | Mathématiques financières | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCM | Informatique | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Comptabilité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE1GCN | Comptabilité générale et des sociétés | 10 | 150.0 | 19.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé