| Formation commune | |||||||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GCA | Economie financière | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| SE2GCB | Commerce extérieur | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| SE2GCC | Impôt des sociétés | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Langues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GCE | Correspondance, rapport et communication en langue française | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| SE2GCF | Néerlandais des affaires/Allemand | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| SE2GCG | Anglais des affaires | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GCD | T.V.A. | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| SE2GCH | Législation commerciale des sociétés | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Traitement de l'informatique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GCM | Informatique | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Comptabilité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GCN | Comptabilité générale et des sociétés | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| SE2GCI | Comptabilité analytique d'exploitation | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| SE2GCJ | Contrôle interne et externe | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| SE2GCK | Analyse et critique des comptes annuels | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| SE2GCL | Comptabilité budgétaire | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| SE2GCO | Comptes annuels consolidés | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE2GVA | Séminaire de logiciels comptables | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
| SE2GVB | Activités d'intégration professionnelle | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé