| Formation commune | |||||||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GCA | Déontologie et normes professionnelles | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Traitement de l'informatique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GCB | Informatique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Comptabilité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GCC | Comptabilité générale et des sociétés | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GVC | Visites, séminaires et conférences | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | Rf | |||||
| SE3GMA | Travail de fin d'études | TP | 12 | 50.0 | 14.00 | ||||||
| SE3GSA | Stages | Sta | 8 | 250.0 | 13.00 | Rf | |||||
| Option : Gestion | |||||||||||
| Compléments de gestion | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GCD | Techniques de gestion appliquées : Gestion financière | 2 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| SE3GCE | Techniques de gestion appliquées : analyse approfondie des comptes annuels | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| SE3GEA | Travaux pratiques : ISOC | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
| SE3GEB | Travaux pratiques : TVA | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
| SE3GEC | Travaux pratiques : IPP | TP | 2 | 30.0 | 3.00 | ||||||
| SE3GCH | Informatique appliquée | 5 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| Langues des affaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| SE3GCG | Anglais appliqué à l'option | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| SE3GCF | Néerlandais appliqué à l'option | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé