| Formation Générale | |||||||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2A | Economie appliquée : comptabilité-gestion | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Langue française | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2B | Correspondance, rapport et communication | 4 | 60.0 | 5.00 | Rf | ||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2C | Anglais juridique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 30 max. : 30 | |||||||||||
| EIPD2D | Néerlandais juridique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| EIPD2E | Allemand juridique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2F | Informatique | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Droit européen et international | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2G | Droit européen | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| EIPD2H | Droit international public | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Droit privé | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2I | Contrats spéciaux | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| EIPD2J | Droits réels | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| EIPD2K | Libéralités, successions et régimes matrimoniaux | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| EIPD2L | Privilèges et hypothèques | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Droit public | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2M | Droit pénal général et spécial | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| EIPD2N | Législation protectrice de la jeunesse | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Législation de la vie des affaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2O | Droit bancaire | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| EIPD2P | Droit commercial | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| EIPD2Q | Droit fiscal | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| EIPD2R | Droit social | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Organisation judiciaire et procédures | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| EIPD2S | Droit judiciaire | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé