| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1COR | Correspondance, rapport et communication | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1DRO | Droit | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Economie générale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1ECO | Economie générale | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HH1AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HH1AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| HH1ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HH1NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Gestion hôtelière | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1GE1 | Gestion 1 | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HH1GE2 | Gestion 2 | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Organisation de l'entreprise et comptabilité appli | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1COM | Comptabilité | 5 | 75.0 | 5.00 | |||||||
| HH1ORG | Organisation de l'entreprise | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Relations de service | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1DAC | Dactylographie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HH1IST | Informatique - Statistique | 3 | 45.0 | 6.00 | |||||||
| Technologie alimentaire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1TCU | Technologie de la cuisine | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Technologie de la restauration | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1DCU | Démonstration cuisine | TP | 5 | 75.0 | 2.00 | ||||||
| HH1DSA | Démonstration salle | TP | 2 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| HH1EQU | Equipement technique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HH1HYG | Hygiène | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HH1TRE | Technologie de la restauration | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH1VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé