| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2COR | Correspondance, rapport et communication | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2DRO | Droit | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2FIS | Fiscalité | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HH2AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HH2AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HH2ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HH2NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2INF | Informatique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Organisation de l'entreprise et comptabilité appliquée | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2COM | Comptabilité | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HH2ORG | Organisation de l'entreprise | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Relations de service | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2GST | Gestion des stocks | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HH2IST | Informatique - Statistique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HH2TTO | Technologie touristique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Technologie alimentaire (y compris diététique) | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2OEN | Oenologie et autres boissons | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HH2TAL | Technologie alimentaire (y compris diététique) | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Technologie de la restauration | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2EQU | Equipement technique | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Technologie d'hébergement et de réception | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2AME | Aménagement artistique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HH2THR | Technologie d'hébergement et de réception | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH2STA | Stages en entreprises | Sta | 2 | 30.0 | 2.00 | Rf | |||||
| HH2VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé