| Formation générale | |||||||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3DRO | Droit | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3FIS | Fiscalité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3ANG | Anglais | 3 | 45.0 | 6.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 90 max. : 135 | |||||||||||
| HH3ALL | Allemand | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HH3ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HH3NEE | Néerlandais | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3INF | Informatique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Gestion hôtelière | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3GHO | Gestion hôtelière | 4 | 60.0 | 6.00 | |||||||
| Organisation de l'entreprise et comptabilité appliquée | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3MAR | Marketing | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HH3ORG | Organisation de l'entreprise | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Relations de service | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3IST | Informatique - Statistique | 4 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| HH3LOG | Logiciels spécialisés - Multimédia | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HH3STA | Stages en entreprises | Sta | 5 | 250.0 | 9.00 | Rf | |||||
| HH3TFE | Travail de fin d'études | 15 | 15.0 | 13.00 | |||||||
| HH3VCS | Visites, conférences et séminaires | 3 | 30.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé