| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1COR | Correspondance, rapport et communication | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1DRO | Droit | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1COM | Comptabilité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR1ECO | Economie générale | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Organisation et gestion de l'entreprise | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1ORG | Organisation de l'entreprise | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1ANG | Anglais | 7 | 105.0 | 9.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 180 max. : 255 | |||||||||||
| HR1AL1 | Allemand | 5 | 75.0 | 8.00 | |||||||
| HR1AL2 | Allemand | 7 | 105.0 | 8.00 | |||||||
| HR1ESP | Espagnol | 5 | 75.0 | 8.00 | |||||||
| HR1NEE | Néerlandais | 7 | 105.0 | 8.00 | |||||||
| Mathématique et/ou statistique appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1STA | Statistique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1DAC | Dactylographie (y compris traitement de texte) | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Ressources naturelles et culturelles | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1INI | Institutions nationales et internationales | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR1PAC | Patrimoine artistique et culturel | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques de communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1ACC | Accueil | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR1PSY | Psychologie et relations humaines | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HR1REL | Relations publiques | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HR1TCO | Techniques de communication | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR1VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé