| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2COR | Correspondance, rapport et communication | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2DRO | Droit | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2COM | Comptabilité | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Organisation et gestion de l'entreprise | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2GEN | Gestion de l'entreprise | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HR2MAR | Marketing | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HR2ORG | Organisation de l'entreprise | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HR2AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HR2AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HR2ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HR2NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2DAC | Dactylographie (y compris traitement de texte) | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR2INF | Informatique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Ressources naturelles et culturelles | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2GAS | Gastronomie - Oenologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR2GEO | Géographie économique et touristique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR2PAC | Patrimoine artistique et culturel | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques de communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2CON | Organisation de congrès | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR2PSY | Psychologie et relations humaines | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HR2REL | Relations publiques | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR2STA | Stages en entreprises | Sta | 2 | 30.0 | 2.00 | Rf | |||||
| HR2VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé