| Formation générale | |||||||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3DRO | Droit | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Organisation et gestion de l'entreprise | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3MAR | Marketing | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HR3AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HR3AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HR3ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HR3NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3INF | Informatique | 2 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| HR3LOG | Logiciels spécialisés - Multimédia | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Actualité socio-économique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3ACT | Actualité socio-économique | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques de communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3PRO | Protocole | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HR3REL | Relations publiques | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HR3STA | Stages en entreprises | Sta | 5 | 250.0 | 9.00 | Rf | |||||
| HR3TFE | Travail de fin d'études | 15 | 15.0 | 13.00 | |||||||
| HR3VCS | Visites, conférences et séminaires | 3 | 30.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé