| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2COR | Correspondance, rapport et communication | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2DRO | Droit (y compris législation touristique) | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2COM | Comptabilité | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Organisation et gestion de l'entreprise | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2ORG | Organisation de l'entreprise | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HT2AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HT2AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| HT2ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| HT2NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 7.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2INF | Informatique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HT2TRT | Traitement de texte | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Aspects économiques du tourisme | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2GEO | Géographie touristique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HT2PAC | Patrimoine artistique et culturel | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HT2TEV | Techniques d'émission et de vente | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion et animation des loisirs | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2ECO | Eco-tourisme | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT2STA | Stages en entreprises | Sta | 2 | 30.0 | 2.00 | Rf | |||||
| HT2VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
| Option | |||||||||||
| Aspect sociologiques des loisirs et du tourisme | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HA2ANT | Anthropologie et matières culturelles | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HA2RHU | Relations humaines | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HA2TCO | Techniques de communication | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Organisation et animation des activités de loisirs | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HA2ANI | Animation d'activités de loisirs et de tourisme | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HA2ORG | Organisation d'activités de loisirs et de tourisme | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé