| Formation générale | |||||||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3DRO | Droit (y compris législation touristique) | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3MAR | Marketing | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3ANG | Anglais | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 180 | |||||||||||
| HT3ALL | Allemand | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| HT3ESP | Espagnol | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| HT3NEE | Néerlandais | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3LOG | Logiciels spécialisés - Multimédia | 1 | 15.0 | 3.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Aspects économiques du tourisme | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3GEO | Géographie touristique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT3STA | Stages en entreprises | Sta | 5 | 250.0 | 9.00 | Rf | |||||
| HT3TFE | Travail de fin d'études | 15 | 15.0 | 13.00 | |||||||
| HT3VCS | Visites, conférences et séminaires | 2 | 30.0 | 2.00 | Rf | ||||||
| Option | |||||||||||
| Aspect sociologique des loisirs et du tourisme | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HA3ANT | Anthropologie et matières culturelles | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HA3TCO | Techniques de communication | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Organisation et animation d'activités de loisirs | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HA3ANI | Animation d'activités de loisirs et de tourisme | 2 | 30.0 | 3.00 | Rf | ||||||
| HA3ORG | Organisation d'activités de loisirs et de tourisme | 1 | 15.0 | 2.00 | Rf | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé