| Formation générale | |||||||||||
| Correspondance, rapport et communication | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1COR | Correspondance, rapport et communication | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Droit | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1DRO | Droit (y compris législation touristique) | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Economie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1COM | Comptabilité | 4 | 60.0 | 6.00 | Pr | ||||||
| HT1ECO | Economie générale | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Organisation et gestion de l'entreprise | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1GEN | Gestion de l'entreprise | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HT1ORG | Organisation du secteur touristique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Langues étrangères | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1ANG | Anglais | 5 | 75.0 | 7.00 | Pr | ||||||
| Langues étrangères - Option | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 120 max. : 165 | |||||||||||
| HT1AL1 | Allemand | 3 | 45.0 | 4.00 | Pr | ||||||
| HT1AL2 | Allemand | 5 | 75.0 | 7.00 | Pr | ||||||
| HT1ESP | Espagnol | 3 | 45.0 | 4.00 | Pr | ||||||
| HT1NEE | Néerlandais | 5 | 75.0 | 7.00 | Pr | ||||||
| Traitement de l'information | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1DAC | Dactylographie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HT1TES | Technologie des enquêtes et des sondages d'opinions | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Cours de la spécialité | |||||||||||
| Aspects économiques du tourisme | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1GEO | Géographie touristique | 5 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| HT1PAC | Patrimoine artistique et culturel | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HT1POL | Politique des transports | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Formation humaine, sociale et culturelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1FHS | Formation humaine et sociale | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Gestion et animation des loisirs | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1AN1 | Animation des loisirs 1 | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HT1AN2 | Animation des loisirs 2 | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HT1VCS | Visites, conférences et séminaires | 1 | 10.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé