| Formation théorique et pratique | |||||||||||
| Nutrition et diététique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1DGE | Diététique générale | 2 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HD1NUT | Nutrition | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| HD1EXE | Exercices appliqués | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Hygiène | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1HYG | Hygiène | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Technique culinaire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1TTC | Technique culinaire - Théorie | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HD1PTC | Technique culinaire - Pratique | TP | 3 | 75.0 | 2.00 | Rf | |||||
| Anatomie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1ANA | Anatomie générale micro- et macroscopique | 3 | 60.0 | 3.00 | |||||||
| HD1PHG | Physiologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Biologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1BIO | Biologie | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Microbiologie, parasitologie et laboratoire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1MIC | Microbiologie | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Biochimie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1BIC | Biochimie | 3 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Chimie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1CGA | Chimie générale et analytique | 3 | 65.0 | 5.00 | |||||||
| HD1COR | Chimie organique | 2 | 35.0 | 3.00 | |||||||
| HD1TPC | Travaux pratiques de chimie | TP | 2 | 95.0 | 5.00 | Rf | |||||
| Mathématique et statistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1MAT | Mathématique et statistique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1PHY | Physique | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Epidémiologie nutritionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1TEP | Epidémiologie nutritionnelle - Théorie | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD1PEP | Epidémiologie nutritionnelle - Pratique | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
| Gestion économique et administrative | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1GEA | Gestion économique et administrative | 1 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| Législation des denrées alimentaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1LDA | Législation des denrées alimentaires | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Technologie de la restauration collective | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD1TRC | Technologie de la restauration collective | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé