| Formation théorique et pratique | |||||||||||
| Nutrition et diététique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2DEN | Diététique de l'enfance | 2 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| HD2DGE | Diététique générale | 1 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| HD2DTH | Diététique thérapeutique | 3 | 60.0 | 6.00 | |||||||
| HD2NUT | Nutrition | 2 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| HD2APP | Application professionnelle | 1 | 30.0 | 5.00 | |||||||
| HD2EXE | Exercices appliqués | 3 | 75.0 | 5.00 | |||||||
| Hygiène | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2HYG | Hygiène | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Technique culinaire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2TTC | Technique culinaire - Théorie | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD2PTC | Technique culinaire - Pratique | TP | 2 | 30.0 | 1.00 | Rf | |||||
| Technologie et analyse des denrées alimentaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2TDA | Technologie et analyse des denrées alimentaires - Théorie | 6 | 105.0 | 9.00 | |||||||
| HD2PDA | Technologie et analyse des denrées alimentaires - Pratique | TP | 4 | 90.0 | 2.00 | Rf | |||||
| Microbiologie, parasitologie et laboratoire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2TMI | Microbiologie - Théorie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| HD2PMI | Microbiologie - Pratique | TP | 2 | 45.0 | 2.00 | Rf | |||||
| Physiopathologie générale et digestive | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2ADU | Physiopathologie générale et digestive de l'adulte | 2 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| HD2ENF | Physiopathologie générale et digestive de l'enfant | 2 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Méthodologie de la recherche | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2MRE | Méthodologie de la recherche | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Anglais scientifique et technique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2ANG | Anglais scientifique et technique | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle : ens.clinique, stages, séminaires, TFE | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD2STA | Enseignement clinique et stages en collectivité | Sta | 3 | 60.0 | 2.00 | Rf | |||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé