| Formation théorique et pratique | |||||||||||
| Informatique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3TIN | Informatique - Théorie | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD3PIN | Informatique - Pratique | TP | 2 | 30.0 | 1.00 | ||||||
| Mathématique et statistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3MAT | Mathématique et statistique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Toxicologie et pharmacodynamie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3TOX | Toxicologie | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD3PHA | Pharmacodynamie | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Communication et éducation à la santé | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3TCO | Communication et éducation à la santé - Théorie | 2 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD3PCO | Communication et éducation à la santé - Pratique | TP | 2 | 15.0 | 2.00 | ||||||
| Déontologie et éthique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3DEO | Déontologie et éthique du diététicien | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Législation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3LEG | Législation | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| HD3LDA | Législation des denrées alimentaires | 1 | 15.0 | 3.00 | |||||||
| Méthodologie de la recherche | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3JUR | Jury | 7 | 5.0 | 3.00 | |||||||
| Psychologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3PSY | Psychologie | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Traditions alimentaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3TRA | Traditions alimentaires | 1 | 15.0 | 3.00 | |||||||
| Anglais / Néerlandais pratique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 45 max. : 45 | |||||||||||
| HD3ANG | Anglais pratique | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| HD3NEE | Néerlandais pratique | 2 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle : ens. clinique, stages, séminaires, TFE | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| HD3STA | Enseignement clinique et stages en collectivité | Sta | 20 | 540.0 | 18.00 | Rf | |||||
| HD3TFE | Travail de fin d'études | 13 | 5.0 | 15.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé