| Formation générale commune hors AIP | |||||||||||
| Formation générale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EAS | Approche socioculturelle, institutionelle,philosophique et éthiqupe | 3 | 60.0 | 3.00 | |||||||
| CP1EIB | Education aux multimédias(informatique,bureautique,...) | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1ECO | Entrainement à la communication et à la relation | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1EML | Maîtrise de la langue française orale et écrite | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Formation spécialisée | |||||||||||
| Approches , sociologique,économique et juridique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1ELE | Législation et règlementation y compris droit des personnes et des familles | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1EOR | Organisation,gestion des établissements et services | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1ESO | Sociologie | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Education à la santé | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EAH | Anatomie,physiologie,biologie et hygiène et diététique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités physiques et sportives | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EEP | Education physique et sportive | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Initiation sécurité et entretien du matériel | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EIS | Initiation sécurité | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques artistiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EMU | Education musicale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1EPL | Education plastique et créativité | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques d'animation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1ETA | Techniques d'animation et mécanismes de la relation humaine | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques d'expression orale et écrite | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EFR | Expression écrite et orale y compris technique du rapport et bibliographie | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Formation psychologique et pédagogique | |||||||||||
| Formation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1EDI | Didactique de l'éducation spécialisée + projet | TP | 2 | 60.0 | 5.00 | ||||||
| CP1EPD | Psychologie du développement | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| CP1EPG | Psychologie générale et sociale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1EAP | Approches psychologiques des interventions éducatives et situations critiques | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Stages | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1ESP | Stages et travaux pratiques | Sta | 3 | 170.0 | 13.00 | ||||||
| CP1ECF | Complément de formation | Sta | 1 | 55.0 | 3.00 | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé