| Formation générale commune hors AIP | |||||||||||
| Formation générale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2EIB | Education aux multimédias (informatique, bureautique...) | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Formation spécialisée | |||||||||||
| Approche sociologique,économique et juridique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2ELE | Législation et règlementation y compris droit des personnes et des familles | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2EOR | Organisation et gestion des établissements et des services | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Education à la santé | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2EAH | Anatomine,physiologie,biologie et hygiène et diététique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités physiques et sportives | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2ECP | Créativité,expressiongestuelle et psychomotricité | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2EEP | Education physique et sportive | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques artistiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2EPL | Education plastique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2EMU | Education musicale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques d'expression orale et écrite | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2EFR | Expression écrite et orale y compris technique du rapport et bibliographie | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques d'animation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2ETA | Techniques d'animation et mécanismes de relations humaines | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Formation psychologique et pédagogique | |||||||||||
| Formation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2EDI | Didactique | TP | 2 | 90.0 | 6.00 | ||||||
| CP2EPP | Psychopathologie | 1 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| CP2EPH | Psychologie de la personne handicapée | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| CP2EGS | Psychologie générale et sociale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2EAP | Approches psychologiques des interventions éducatives et situations critiques | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Stages | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2ESP | Stages et travaux pratiques | Sta | 5 | 200.0 | 15.00 | ||||||
| CP2ECF | Complément de formation | 1 | 65.0 | 3.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé