| Formation générale commune hors AIP | |||||||||||
| Formation générale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3EIB | Education aux multimédias (informatique,bureautique...) | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Formation spécialisée | |||||||||||
| Approche sociologique,économique et juridique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3ELE | Législation et réglementation concernant les secteurs de l'éducation spécialisée | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Education à la santé | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3EAH | Anatomie,physiologie,biologie et hygiène et diététique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Activités physiques et sportives | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3ECP | Créativité,expression gestuelle et psychomotricité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP3EEP | Education physique et sportive | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Techniques d'animation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3ETA | Techniques d'animation et mécanismes de la relation humaine | 2 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques d'expression orale et écrite | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3EEX | Expression écrite et orale y compris technique du rapport et bibliographie | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Formation psychologique et pédagogique | |||||||||||
| Formation | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3EQS | Questions spéciales de psychologie et pédagogie | 1 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| CP3EAP | Approches psychologiques des interventions éducatives et situations critiques | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Stages | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3ESP | Stages et travaux pratiques | Sta | 10 | 340.0 | 24.00 | ||||||
| CP3ECF | Complément de formation | Sta | 2 | 65.0 | 3.00 | ||||||
| CP3ETF | Travail de fin d'études | 3 | 0.0 | 10.00 | |||||||
| CP3ENE | Formation à la neutralité | 0 | P | 20.0 | 1.00 | ||||||
Pour cours à pondération nulle : C Coté - P Participation obligatoire - NP Participation non obligatoire
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé