| Intitulés des activités d'enseignement | |||||||||||
| 1.Connaissances socio-culturelles | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1ADI | Approche théorique et pratique de la diversité culturelle | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP1PHH | Philosophie et histoire des religions | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 2.Connaissances socio-affectives | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1COM | Psychologie de la relation et de la communication | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1PSD | Psychologie du développement | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 3 a)connaissances transversales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1MLF | Maîtrise orale et écrite de la langue française | 2 | 45.0 | 5.00 | E12 | ||||||
| 3 b)savoirs et didactique des disciplines | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1MAT | Mathématique | 4 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| CP1FRA | Français | 4 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| Etude du milieu | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1FSC | Formation Scientifique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP1FHI | Formation Historique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP1GEO | Formation Géographique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP1GYM | Education Corporelle et Psychomotricité | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Education artistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1DES | Education Plastique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1MUS | Education Musicale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 4.Connaissances pédagogiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1PGE | Pédagogie générale | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP1PAP | Psychologie des apprentissages | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 6.Le savoir faire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1ATE | Ateliers de formation professionnelle | TP | 3 | 120.0 | 9.00 | Pr | |||||
| CP1STA | Stages pédagogiques | Sta | 4 | 60.0 | 5.00 | Pr | |||||
| 7.Activités interdisc de construction de l'id.prof | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1IDD | L'identité enseignante,déontologie et dossier de l'enseignant | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 8.Liberté P.O. dans le cadre des 120H prévues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP1COF | Stages complémentaires (complément de formation) | Sta | 1 | 35.0 | 1.00 | ||||||
| option | |||||||||||
| Cours optionnels | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 0 max. : 15 | |||||||||||
| CP1MOR | Module Morale | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP1REL | Module Religion | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé