| Intitulés des activités d'enseignement | |||||||||||
| 2.Connaissances socio-affectives | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2PSD | Psychologie du développement | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2TGG | Techniques de Gestion de Groupes et Expression Orale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 3a) connaissances transversales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2TIC | Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2MLF | Maîtrise Orale et Ecrite de la Langue Française | 2 | 30.0 | 3.00 | E12 | Pr | |||||
| 3 b) savoirs et didactique des disciplines | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2MAT | Mathématique | 4 | 75.0 | 5.00 | |||||||
| CP2FRA | Français | 4 | 75.0 | 5.00 | |||||||
| Etude du milieu | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2FSC | Formation Scientifique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP2FHI | Formation Historique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP2GEO | Formation Géographique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP2GYM | Education Corporelle et Psychomotricité | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Education artistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2MUS | Education Musicale | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| CP2DES | Education Plastique | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 4.Connaissances pédagogiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2APP | Evaluation des Apprentissages | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| CP2PSA | Psychologie des Apprentissages | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 5.Démarches scientiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2TFE | Initiation à la recherche,notions d'épistémologie,préparation au TFE | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 6.Le savoir faire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2AFP | Atelier de Formation Professionnelle | TP | 2 | 120.0 | 8.00 | Pr | |||||
| CP2STA | Stages pédagogiques | Sta | 10 | 120.0 | 9.00 | Pr | |||||
| 7.Activités interdis de construction de l'id.prof | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2OUE | L'ouverture de l'école sur l'extérieur | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| 8.Liberté P.O. dans le cadre des 120H prévues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP2CFO | Stages complémentaires (complément de formation) | Sta | 1 | 35.0 | 1.00 | ||||||
| option | |||||||||||
| Cours Optionnels | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 0 max. : 30 | |||||||||||
| CP2MOR | Module Morale | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP2REL | Module Religion | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé