| Intitulés des activités d'enseignement | |||||||||||
| 1.Connaissances socio-culturelles | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3IAC | Initiation aux Arts et à la Culture | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP3SOP | Sociologie et politique de l'éducation | 1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 3 a) connaissances transversales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CPTIC | Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP3MLF | Maîtrise Orale et Ecrite de la Langue Française | 1 | 15.0 | 1.00 | E12 | ||||||
| 3 b) savoirs et didactique des disciplines | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3MAT | Mathématique | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| CP3FRA | Français | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Etudes du milieu | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3FSC | Formation Scientifique | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3FHI | Formation Historique | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3FGE | Formation Géographique | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP3GYM | Education corporelle et psychomotricité | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| Education artistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3MUS | Education Musicale | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3DES | Education Plastique | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| 4.Connaissances pédagogiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3CPE | Etude critique des grands courants pédagogiques | 1 | 30.0 | 1.00 | |||||||
| CP3DAP | Différenciation des apprentissages et notions d'orthopédagogie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| 5. Démarches scientifiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3RET | Initiation à la recherche,notions d'épistémologie,préparation au TFE | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3TFE | Travail de Fin d'Etudes | 6 | 0.0 | 7.00 | |||||||
| 6. Le savoir-faire | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3AFP | Atelier de Formation Professionnelle | TP | 1 | 60.0 | 3.00 | ||||||
| CP3STA | Stages pédagogiques en ce compris l'ens.spécialisé | Sta | 20 | 300.0 | 23.00 | ||||||
| 7.Activités interdiscipl. de constr l'identi profe | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3EDP | Elaboration du projet professionnel | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3FNE | Formation à la neutralité | 0 | P | 20.0 | 2.00 | ||||||
| 8.Liberté P.O. dans le cadre des 120H prévues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| CP3CFO | Stages complémentaires | Sta | 2 | 50.0 | 3.00 | ||||||
| Option | |||||||||||
| Cours optionnels | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| Choix de cours : Heures min. : 0 max. : 15 | |||||||||||
| CP3MOR | Module Morale | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| CP3REL | Module Religion | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
Pour cours à pondération nulle : C Coté - P Participation obligatoire - NP Participation non obligatoire
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé