| Formation commune | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECA | Mathématiques | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| ST1ECB | Physique | 2 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| ST1ECC | Electricité/Electrotechnique | 4 | 60.0 | 6.00 | |||||||
| Sciences et techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECD | Electronique | 6 | 90.0 | 8.00 | |||||||
| ST1ELA | Electronique appliquée | TP | 7 | 105.0 | 13.00 | ||||||
| ST1ECE | Technologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST1ECF | Techniques digitales | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| ST1ECG | Informatique | 7 | 105.0 | 7.00 | |||||||
| Finalité électronique médicale | |||||||||||
| Biophysique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECH | Biophysique | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Ethique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECI | Bioéthique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Physiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECJ | Physiologie/Electrophysiologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Général | |||||||||||
| Général | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST1ECK | Techniques d'expression orale et écrite | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST1ECL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| ST1ECM | Néerlandais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé