| Formation commune | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECA | Mathématiques | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| ST2ECC | Electricité/Electrotechnique | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences et techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECB | Microprocesseurs | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST2ECT | Automation | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST2ECU | Imagerie numérique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| ST2ECG | Informatique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Finalité électronique médicale | |||||||||||
| Biophysique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECH | Biophysique | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Electronique médicale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECE | Electronique médicale | 6 | 90.0 | 8.00 | |||||||
| ST2ECF | Instrumentation médicale | 6 | 90.0 | 8.00 | |||||||
| ST2ELB | Applications électroniques expérimentales digitales | 2 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| ST2ELC | Applications électroniques expérimentales analogiques | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Ethique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECP | Déontologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Physiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECJ | Physiologie/Electrophysiologie | 3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Informatique appliquée | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECQ | Initiation aux réseaux et technologie des réseaux | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST2ECS | Informatique et automatisation | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Général | |||||||||||
| Général | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST2ECK | Techniques d'expression orale et écrite | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST2ECL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| ST2ECM | Néerlandais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| ST2ECV | Marketing et gestionprofessionnelle appliquée | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé