| Formation commune | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ECA | Appareillages tests & examens | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Sciences et techniques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| FT3ELB | Appareillage de contrôle | 1 | 10.0 | 2.00 | Rf | i | |||||
| ST3ECB | Microprocesseurs | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST3ECP | Microcontrôleurs | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Activités d'intégration professionnelle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ESS | Stage - séminaire | Sta | 13 | 330.0 | 20.00 | i | |||||
| ST3EST | Travail de fin d'études | 10 | 20.0 | 10.00 | i | ||||||
| Finalité électronique médicale | |||||||||||
| Electronique médicale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ECY | Electronique médicale | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| ST3ECF | Instrumentation médicale | 4 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| FT3ECC | Vidéo, RX spécialisés | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| ST3ECV | Contrôle de qualité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Physiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ECJ | Physiologie/Electophysiologie | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Informatique appliquée | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ECZ | Transmission de données réseaux imagerie | 5 | 75.0 | 4.00 | |||||||
| Général | |||||||||||
| Anglais | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| ST3ECL | Anglais | 1 | 15.0 | 2.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé