| Sciences fondamentales | |||||||||||
| Chimie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1CH | Chimie | 9 | 120.0 | 9.00 | |||||||
| M1L CH | Laboratoire de chimie | TP | 4 | 60.0 | 4.00 | Rf | |||||
| Mathématiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1MATH | Mathématiques | 8 | 120.0 | 8.00 | |||||||
| Physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1PHYS | Physique | 5 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Sciences appliquées | |||||||||||
| Electricité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1ELC | Electricité | 6 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| Mécanique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1MECA | Mécanique | 8 | 90.0 | 8.00 | |||||||
| Résistance des matériaux | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1RESM | Résistance des matériaux | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Etude des matériaux | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1ETUM | Etude des matériaux | 6 | 60.0 | 6.00 | |||||||
| Techniques de l'ingénieur | |||||||||||
| Techniques graphiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1TG | Techniques graphiques | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Informatique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1INFO | Informatique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Formation interdisciplinaire | |||||||||||
| Anglais | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1ANGL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Renforcement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1RENF | Renforcement | 0 | NP | 30.0 | 0.00 | ||||||
| Méthodologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M1METH | Méthodologie | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
Pour cours à pondération nulle : C Coté - P Participation obligatoire - NP Participation non obligatoire
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé