| Sciences fondamentales | |||||||||||
| Biologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2BIOL | Biologie | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Chimie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2CH | Chimie | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| M2L CH | Laboratoire de chimie | TP | 4 | 45.0 | 4.00 | Rf | |||||
| Biochimie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2BIOC | Biochimie | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Mathématiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2MATH | Mathématiques | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Statistique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2STAT | Statistique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2PHYS | Physique | 5 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Sciences appliquées | |||||||||||
| Electricité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2ELC | Electricité | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Electronique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2ELN | Electronique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Mécanique des fluides | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2MFLU | Mécanique des fluides | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Résistance des matériaux | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2RESM | Résistance des matériaux | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Thermodynamique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2THRM | Thermodynamique | 5 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| Techniques de l'ingénieur | |||||||||||
| Techniques graphiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2TG | Techniques graphiques | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Informatique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2INFO | Informatique | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| Formation interdisciplinaire | |||||||||||
| Anglais | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2ANGL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Socioéconomie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2SECO | Socioéconomie | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Sciences chimiques | |||||||||||
| Chimie analytique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2CA | Chimie analytique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| M2L CA | Laboratoire de chimie analytique | TP | 3 | 60.0 | 3.00 | ||||||
| Chimie organique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2CO | Chimie organique | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M2L CO | Laboratoire de chimie organique | TP | 1 | 30.0 | 1.00 | Rf | |||||
| Génie chimique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M2GC | Génie chimique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé