| Sciences fondamentales | |||||||||||
| Mathématiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3MATH | Mathématiques | 5 | 75.0 | 5.00 | |||||||
| Sciences appliquées | |||||||||||
| Thermodynamique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3THRM | Thermodynamique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Techniques de l'ingénieur | |||||||||||
| Electrotechniques et électroniques appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3ELAP | Electrotechniques et électroniques appliquées | 5 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| Mécanique et thermodynamique appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3MTAP | Mécanique et thermodynamique appliquées | 5 | 45.0 | 5.00 | |||||||
| Formation interdisciplinaire | |||||||||||
| Anglais | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3ANGL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Gestion économique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3GECO | Gestion économique | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Gestion sociale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3GSOC | Gestion sociale | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Sciences chimiques | |||||||||||
| Séminaire en environnement | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3S EN | Séminaire en environnement | 2 | 15.0 | 2.00 | Rf | ||||||
| Chimie analytique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3CA | Chimie analytique | 3 | 45.0 | 3.00 | |||||||
| M3L CA | Laboratoire de chimie analytique | TP | 7 | 120.0 | 7.00 | ||||||
| Chimie organique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3CO | Chimie organique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| M3L CO | Laboratoire de chimie organique | TP | 3 | 45.0 | 3.00 | Rf | |||||
| Chimie physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3CP | Chimie physique | 4 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| M3L CP | Laboratoire de chimie physique | TP | 1 | 30.0 | 1.00 | ||||||
| Génie chimique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3GC | Génie chimique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Biochimie et microbiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3BIMI | Biochimie et microbiologie | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Stage en entreprises | |||||||||||
| Stage | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M3STAG | Stage en entreprises | Sta | 10 | 120.0 | 10.00 | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé