| Interdisciplinarité | |||||||||||
| Communication et langues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4ANGL | Anglais | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Aspects environnementaux des techniques de productions | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4AETP | Aspects environnementaux des techniques de productions | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion de la qualité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4QUAL | Gestion de la qualité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion entrepreneuriale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4ENTR | Gestion entrepreneuriale | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences humaines et sociales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4RH | Relations humaines | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences fondamentales et appliquées | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4GC1 | Génie chimique 1 | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M4L GC | Laboratoire de génie chimique | TP | 3 | 45.0 | 3.00 | Rf | |||||
| Mathématiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4MATH | Mathématiques | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Techniques de la finalité | |||||||||||
| Biochimie et Microbiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4BI | Biochimie | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| M4L BI | Laboratoire de biochimie | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | Rf | |||||
| M4MB | Microbiologie | 5 | 60.0 | 5.00 | |||||||
| M4L MB | Laboratoire de microbiologie | TP | 5 | 105.0 | 5.00 | ||||||
| Biochimie et Biotechnologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4GG | Génie génétique | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| M4L GG | Laboratoire de génie génétique | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | Rf | |||||
| M4BIAP | Biochimie appliquée | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Génie biochimique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4GB | Génie biochimique | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences chimiques appliquées | |||||||||||
| Chimie analytique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4CA | Chimie analytique | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M4LCAB | Laboratoire de chimie analytique | TP | 2 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| Chimie organique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4COB | Chimie organique | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M4LCOB | Laboratoire de chimie organique | TP | 2 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| Chimie physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4CP | Chimie physique | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé