| Interdisciplinarité | |||||||||||
| Communication et langues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4ANGL | Anglais | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Aspects environnementaux des techniques de productions | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4AETP | Aspects environnementaux des techniques de productions | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion de la qualité | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4QUAL | Gestion de la qualité | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Gestion entrepreneuriale | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4ENTR | Gestion entrepreneuriale | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences humaines et sociales | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4RH | Relations humaines | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences fondamentales et appliquées | |||||||||||
| Sciences appliquées | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4L GC | Laboratoire de génie chimique | TP | 3 | 45.0 | 3.00 | Rf | |||||
| Mathématiques | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4MATH | Mathématiques | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| Techniques de la finalité | |||||||||||
| Projets, BE, séminaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4B SP | Bureau d'études : simulation de procédés | 1 | 15.0 | 1.00 | Rf | ||||||
| M4S EN | Séminaire en environnement | 1 | 20.0 | 1.00 | |||||||
| M4B GE | Bureau d'études : génie environnemental | 2 | 30.0 | 2.00 | Rf | ||||||
| Biochimie et microbiologie | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4BIMI | Biochimie et microbiologie | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Chimie industrielle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4CI | Chimie industrielle | 5 | 70.0 | 5.00 | |||||||
| Génie chimique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4GC1 | Génie chimique 1 | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M4GC2 | Génie chimique 2 | 4 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Sciences chimiques appliquées | |||||||||||
| Chimie analytique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4CA | Chimie analytique | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| M4LCAC | Laboratoire de chimie analytique | TP | 3 | 30.0 | 3.00 | ||||||
| Chimie organique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4COC | Chimie organique | 6 | 75.0 | 6.00 | |||||||
| M4LCOC | Laboratoire de chimie organique | TP | 6 | 75.0 | 6.00 | ||||||
| Chimie physique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M4CP | Chimie physique | 4 | 45.0 | 4.00 | |||||||
| M4L CP | Laboratoire de chimie physique | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé