| Interdisciplinarité | |||||||||||
| Communication et langues | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5ANGL | Anglais | 1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Techniques de la finalité | |||||||||||
| Projets, bureaux d'études, séminaires | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5B CC | Bureau d'études : cinétique et catalyse | 4 | 30.0 | 4.00 | |||||||
| M5S EN | Séminaire : environnement | 1 | 10.0 | 1.00 | Rf | ||||||
| Chimie industrielle | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5CI | Chimie industrielle | 6 | 80.0 | 6.00 | |||||||
| M5TP | Technologie des peintures, corrosion | 6 | 90.0 | 6.00 | |||||||
| M5L TP | Laboratoire de technologie des peintures, corrosion | TP | 2 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| Génie des matériaux | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5HP | Chimie des hauts polymères | 3 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| M5L HP | Laboratoire de chimie des hauts polymères | TP | 2 | 30.0 | 2.00 | ||||||
| M5RPOL | Recyclage des polymères | 2 | 15.0 | 2.00 | |||||||
| Sciences chimiques appliquées | |||||||||||
| Chimie organique | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5SO | Synthèse organique | 2 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| M5L SO | Laboratoire de synthèse organique | TP | 1 | 15.0 | 1.00 | ||||||
| Activités d'intégration professionnelle | |||||||||||
| Stages | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5STAG | Stage en entreprise | Sta | 10 | 140.0 | 10.00 | ||||||
| Travail de fin d'études | Pond. | H./an. | ECTS | ||||||||
| M5TFE | Travail de fin d'études | TP | 20 | 220.0 | 20.00 | ||||||
Pour tous les cours : rien cours normal - TP Travaux pratiques - Sta Stages
Rf : Report forcé en 2e session - E12 : échec à moins de 12
Pr : Prérequis pour le passage dans l'année supérieure -
i : Interdit pour un cours en crédit anticipé