Le programme de l'année académique 2018-2019 peut-être trouvé en cliquant ici
Année académique 2019-2020
# | Acro. | Intitulé | Responsable UE/AA | Créd. | | Vol.h. | | Co-req. | | Pré-req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 1 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 1 | GHU11DRO1 | Droit 1 | MONIER Eric | 2 | 15 h | ||
GH11DRO1 | Droit 1 | MONIER Eric | 2 | 15 h | |||
UE 2 | GHU11ORG1 | Organisation de l'entreprise I | TUTS Dimitri | 3 | 30 h | ||
GH11ORG1 | Organisation de l'entreprise 1 | LAMBERT Nathalie TUTS Dimitri |
3 | 30 h | |||
UE 3 | GHU11TICL | Communication en langue française | PIRLOT Barbara | 2 | 30 h | ||
GH11CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | PIRLOT Barbara | 2 | 30 h | |||
UE 4 | GHU11TXT | Traitement de textes | DEMEULDRE Jennifer | 1 | 15 h | ||
GH11TRTX | Traitement de texte | DEMEULDRE Jennifer | 1 | 15 h | |||
UE 5 | GHU11COM1 | Comptabilité I | POULET Jean-Michel | 2 | 30 h | ||
GH11COM1 | Comptabilité 1 | POULET Jean-Michel | 2 | 30 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 1 – UE annuelles | |||||||
UE 6 | GHU13INST | Installation et technologie cuisine appliquée | DEVOS Laurent | 7 | 120 h | ||
GH13DCUI | Démonstration cuisine | DEVOS Laurent | 3 | 60 h | |||
GH13TCUI | Technologie de la cuisine | DEVOS Laurent | 2 | 30 h | |||
GH13TRES | Technologie de la restauration | DEVOS Laurent | 2 | 30 h | |||
UE 7 | GHU13AIP | Activités d'intégration et pratiques professionnelles | SARTENAER Françoise | 5 | 55 h | ||
GH13DSAL | Démonstration salle | SARTENAER Françoise | 2 | 30 h | |||
GH13VICS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | DEVOS Laurent SARTENAER Françoise |
2 | 10 h | |||
GH13SOMM | Œnologie - sommellerie | DEVOS Laurent | 1 | 15 h | |||
UE 8 | GHU13HEQ | Hygiène & Equipement Technique | BEN ABDELKADER Nouredine | 4 | 30 h | ||
GH13EQUI | Equipement technique | BEN ABDELKADER Nouredine | 2 | 15 h | |||
GH13HYGI | Hygiène | BEN ABDELKADER Nouredine | 2 | 15 h | |||
UE 9 | GHU13LG1 | Langue étrangère I – Anglais | 6 | 75 h | |||
GH13ANG1 | Anglais 1 | DE TERWANGNE Kathleen VALKENEERS Ann |
6 | 75 h | |||
UE 10 | GHU13LG2 | Langue étrangère II – Néerlandais ** | 6 | 60 h | |||
GH13NEE1 | Néerlandais 1 | DE TERWANGNE Kathleen VALKENEERS Ann |
6 | 60 h | |||
UE 11 | GHU13LG3 | Langue étrangère III – Allemand ** | PALM Christian | 6 | 60 h | ||
GH13ALL1 | Allemand 1 | PALM Christian | 6 | 60 h | |||
UE 12 | GHU13LG4 | Langue étrangère IV – Espagnol ** | MASSAUX Julie | 6 | 60 h | ||
GH13ESP1 | Espagnol 1 | MASSAUX Julie | 6 | 60 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 1 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 13 | GHU12COM2 | Comptabilité II | CRETEN Françoise | 3 | 45 h | ||
GH12COM2 | Comptabilité 2 | CRETEN Françoise | 3 | 45 h | |||
UE 14 | GHU12MARK | Marketing I | POULET Jean-Michel | 1 | 15 h | ||
GH12MARK | Marketing | POULET Jean-Michel | 1 | 15 h | |||
UE 15 | GHU12ECON | Économie appliquée | GUYAUX Xavier | 3 | 30 h | ||
GH12ECON | Économie appliquée | GUYAUX Xavier | 3 | 30 h | |||
UE 16 | GHU12GAPP | Gestion appliquée | MATTON Frédérique | 4 | 60 h | ||
GH12GES1 | Gestion 1 | MATTON Frédérique | 2 | 30 h | |||
GH12GES2 | Gestion 2 | MATTON Frédérique | 2 | 30 h | |||
UE 17 | GHU12STAT | Statistique descriptive | DEBAILLE Caroline | 5 | 45 h | ||
GH12STAT | Statistique descriptive | DEBAILLE Caroline ESSER Olivier |
5 | 45 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 2 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 18 | GHU21OTOU | Organisation interne de l'entreprise et du secteur touristique | POULET Jean-Michel | 5 | 60 h | ||
GH21ORGA2 | Organisation de l'entreprise 2 | POULET Jean-Michel | 3 | 30 h | |||
GH21TTOUR | Technologie touristique | GHOSSOUB Janine | 2 | 30 h | |||
UE 19 | GHU21OHOT | Organisation hôtelière et durabilité | SARTENAER Françoise | 5 | 60 h | ||
GH21MANO | Management de l'œnologie et de la gastronomie | DEVOS Laurent | 1 | 15 h | |||
GH21THR | Technologie de l'hébergement et de la réception | SARTENAER Françoise | 3 | 30 h | |||
GH21OENO | Œnologie et autres boissons | DEVOS Laurent | 1 | 15 h | |||
UE 20 | GHU21ENVI | Marketing 1 | GUYAUX Xavier | 2 | 15 h | ||
GH21MARK1 | Marketing 1 (y compris Web marketing) | GUYAUX Xavier | 2 | 15 h | |||
UE 21 | GHU21PROC | Processus et connaissance de la conception hotelière | BEN ABDELKADER Nouredine | 6 | 90 h | ||
GH21AART | Aménagement artistique | SARTENAER Françoise | 2 | 30 h | |||
GH21EQU1 | Equipement technique et ses aspects durables | BEN ABDELKADER Nouredine | 4 | 60 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 2 – UE annuelles | |||||||
UE 22 | GHU23LG5 | Langue étrangère V – Anglais | DE TERWANGNE Kathleen | 7 | 75 h | ||
GH23ANG2 | Anglais 2 | DE TERWANGNE Kathleen | 7 | 75 h | |||
UE 23 | GHU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais ** | COLLETTE Hilde | 6 | 60 h | ||
GH23NEE2 | Néerlandais 2 | COLLETTE Hilde | 6 | 60 h | |||
UE 24 | GHU23LG7 | Langue étrangère VII - Allemand ** | PALMANS Thibaut | 6 | 60 h | ||
GH23ALL2 | Allemand 2 | PALMANS Thibaut | 6 | 60 h | |||
UE 25 | GHU23LG8 | Langue étrangère VIII - Espagnol ** | MASSAUX Julie | 6 | 60 h | ||
GH23ESP2 | Espagnol 2 | MASSAUX Julie | 6 | 60 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 2 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 26 | GHU22STA1 | Pratiques professionnelles | SARTENAER Françoise | 7 | 120 h | ||
GH22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | PIRLOT Barbara | 3 | 30 h | |||
GH22STA1 | Stage 1 (4 semaines) | BEN ABDELKADER Nouredine DEVOS Laurent GHOSSOUB Janine POULET Jean-Michel SARTENAER Françoise |
3 | 80 h | |||
GH22VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | SARTENAER Françoise | 1 | 10 h | |||
UE 27 | GHU22TRAI | Traitement & gestion de l'information | DEBAILLE Caroline | 4 | 45 h | ||
GH22DATA | Data analysis | DEBAILLE Caroline | 2 | 30 h | |||
GH22INFO1 | Informatique 1 | DEMEULDRE Jennifer | 2 | 15 h | |||
UE 28 | GHU22TALI | Technologie alimentaire | BEN ABDELKADER Nouredine | 4 | 45 h | ||
GH22TALI | Technologie alimentaire | BEN ABDELKADER Nouredine | 4 | 45 h | |||
UE 29 | GHU22AFIN | Comptabilité - Analyse Financière | DINSART Catherine | 4 | 45 h | ||
GH22AFIN | Comptabilité - Analyse Financière | DINSART Catherine | 4 | 45 h | |||
UE 30 | GHU22DRO2 | Droit II | MONIER Eric | 2 | 30 h | ||
GH22DRO2 | Droit 2 | MONIER Eric | 2 | 30 h | |||
UE 31 | GHU22GSTO | Gestion des stocks | MATTON Frédérique | 2 | 30 h | ||
GH22GSTO | Gestion des stocks | MATTON Frédérique | 2 | 30 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 3 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 32 | GHU31PSE | Planification stratégique de l'entreprise | POULET Jean-Michel | 7 | 75 h | ||
GH31GHO | Gestion hôtelière | POULET Jean-Michel | 5 | 60 h | |||
GH31ORGA3 | Organisation de l'entreprise 3 | POULET Jean-Michel | 2 | 15 h | |||
UE 33 | GHU31LOGIH | Logiciels et outils mathématiques spécialisés en hôtellerie | OUERIEMI Ibtissem | 3 | 30 h | ||
GH31LOGIH | Logiciels et outils mathématiques spécialisés en hôtellerie | OUERIEMI Ibtissem | 3 | 30 h | |||
UE 34 | GHU31MARK2 | Marketing II | DINSART Catherine | 4 | 30 h | ||
GH31MARK2 | Marketing 2 (y compris Web marketing) | DINSART Catherine | 4 | 30 h | |||
UE 35 | GHU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | VALKENEERS Ann | 4 | 45 h | ||
GH31ANG3 | Anglais 3 | VALKENEERS Ann | 4 | 45 h | |||
UE 36 | GHU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais ** | DE TERWANGNE Kathleen | 4 | 45 h | ||
GH31NEE3 | Néerlandais 3 | DE TERWANGNE Kathleen | 4 | 45 h | |||
UE 37 | GHU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand ** | PALMANS Thibaut | 4 | 45 h | ||
GH31ALL3 | Allemand 3 | PALMANS Thibaut | 4 | 45 h | |||
UE 38 | GHU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol ** | GARCIA Edita | 4 | 45 h | ||
GH31ESP3 | Espagnol 3 | GARCIA Edita | 4 | 45 h | |||
UE 39 | GHU31LGFIS | Législation et gestion fiscale | CRETEN Françoise | 2 | 30 h | ||
GH31LGFIS | Législation et gestion fiscale | CRETEN Françoise | 2 | 30 h | |||
UE 40 | GHU31DRSO | Droit social | MONIER Eric | 2 | 30 h | ||
GH31DRSO | Droit social | MONIER Eric | 2 | 30 h | |||
UE 41 | GHU31PSTAT | Pratique statistique | ESSER Olivier | 3 | 30 h | ||
GH31STEM | Statistique et études de marché | ESSER Olivier | 3 | 30 h | |||
Gestion Hôtelière Gestion hôtelière - orientation management / Bloc 3 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 42 | GHU32APPR | Activités et pratiques professionnelles | SARTENAER Françoise | 12 | 270 h | ||
GH32STA2 | Stage 2 (min. 12 semaines) | CROEISAERDT Valérie DEVOS Laurent SARTENAER Françoise |
10 | 240 h | |||
GH32VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | CROEISAERDT Valérie SARTENAER Françoise |
2 | 30 h | |||
UE 43 | GHU32TFE | Travail de fin d'études | MONIER Eric | 15 | 120 h | ||
GH32TFE | Case study - Travail de fin d'études | DINSART Catherine GUYAUX Xavier LAMBERT Nathalie MEURICE Géraldine MONIER Eric SARTENAER Françoise TUTS Dimitri |
15 | 120 h |
Le programme de l'année académique 2019-2020 peut-être trouvé en cliquant ici
Année académique 2018-2019
# | Acro. | Intitulé | Responsable UE | Créd. | | Vol.h. | | Co-req. | | Pré-req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Hôtelière / Bloc 1 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 1 | GHU11OPJE | Organisation pratique et juridique de l'entreprise | 7 | 55 h | |||
GH11DRO1 | Droit 1 | 2 | 15 h | ||||
GH11ORG1 | Organisation de l'entreprise 1 | 3 | 30 h | ||||
GH11VICS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | 2 | 10 h | ||||
UE 2 | GHU11INST | Installation et technologie cuisine appliquée | 6 | 75 h | |||
GH11EQUI | Equipement technique | 2 | 15 h | ||||
GH11TCUI | Technologie de la cuisine | 2 | 30 h | ||||
GH11TRES | Technologie de la restauration | 2 | 30 h | ||||
UE 3 | GHU11TICL | Traitement de l'information et communication en langue française | 3 | 45 h | |||
GH11CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | 2 | 30 h | ||||
GH11TRTX | Traitement de texte | 1 | 15 h | ||||
UE 4 | GHU11TGES | Techniques de gestion | 4 | 60 h | |||
GH11COM1 | Comptabilité 1 | 2 | 30 h | ||||
GH11GES1 | Gestion 1 | 2 | 30 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 1 – UE annuelles | |||||||
UE 5 | GHU13AIP | Activités d'intégration et pratiques professionnelles | 8 | 120 h | |||
GH13DCUI | Démonstration cuisine | 3 | 60 h | ||||
GH13DSAL | Démonstration salle | 2 | 30 h | ||||
GH13HYGI | Hygiène | 2 | 15 h | ||||
GH13SOMM | Œnologie - sommellerie | 1 | 15 h | ||||
UE 6 | GHU13LG1 | Langue étrangère I – Anglais | 6 | 75 h | |||
GH13ANG1 | Anglais 1 | 6 | 75 h | ||||
UE 7 | GHU13LG2 | Langue étrangère II – Néerlandais * | 6 | 60 h | |||
GH13NEE1 | Néerlandais 1 | 6 | 60 h | ||||
UE 8 | GHU13LG3 | Langue étrangère III – Allemand * | 6 | 60 h | |||
GH13ALL1 | Allemand 1 | 6 | 60 h | ||||
UE 9 | GHU13LG4 | Langue étrangère IV – Espagnol * | 6 | 60 h | |||
GH13ESP1 | Espagnol 1 | 6 | 60 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 1 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 10 | GHU12ECAPP | Economie appliquée | 7 | 90 h | |||
GH12COM2 | Comptabilité 2 | 3 | 45 h | ||||
GH12ECON | Économie appliquée | 3 | 30 h | ||||
GH12MARK | Marketing | 1 | 15 h | ||||
UE 11 | GHU12GAPP | Gestion appliquée | 7 | 75 h | |||
GH12GES2 | Gestion 2 | 2 | 30 h | ||||
GH12STAT | Statistique descriptive | 5 | 45 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 2 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 12 | GHU21OTOU | Organisation interne de l'entreprise et du secteur touristique | 5 | 60 h | |||
GH21ORGA2 | Organisation de l'entreprise 2 | 3 | 30 h | ||||
GH21TTOUR | Technologie touristique | 2 | 30 h | ||||
UE 13 | GHU21OHOT | Organisation hôtelière et durabilité | 4 | 45 h | |||
GH21OENO | Œnologie et autres boissons | 1 | 15 h | ||||
GH21THR | Technologie de l'hébergement et de la réception | 3 | 30 h | ||||
UE 14 | GHU21ENVI | Environnement marketing et communication de l'entreprise | 6 | 60 h | |||
GH21CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | 3 | 30 h | ||||
GH21MANO | Management de l'œnologie et de la gastronomie | 1 | 15 h | ||||
GH21MARK1 | Marketing 1 (y compris Web marketing) | 2 | 15 h | ||||
UE 15 | GHU21PROC | Processus et connaissance de la conception hotelière | 6 | 90 h | |||
GH21AART | Aménagement artistique | 2 | 30 h | ||||
GH21EQU1 | Equipement technique et ses aspects durables | 4 | 60 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 2 – UE annuelles | |||||||
UE 16 | GHU23LG5 | Langue étrangère V – Anglais | 7 | 75 h | |||
GH23ANG2 | Anglais 2 | 7 | 75 h | ||||
UE 17 | GHU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais | 6 | 60 h | |||
GH23NEE2 | Néerlandais 2 * | 6 | 60 h | ||||
UE 18 | GHU23LG7 | Langue étrangère VII - Allemand | 6 | 60 h | |||
GH23ALL2 | Allemand 2 * | 6 | 60 h | ||||
UE 19 | GHU23LG8 | Langue étrangère VIII - Espagnol | 6 | 60 h | |||
GH23ESP2 | Espagnol 2 * | 6 | 60 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 2 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 20 | GHU22STA1 | Pratiques professionnelles | 4 | 90 h | |||
GH22STA1 | Stages 1 (4 semaines) | 3 | 80 h | ||||
GH23VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 1 | 10 h | ||||
UE 21 | GHU22TRAI | Traitement & gestion de l'information | 4 | 45 h | |||
GH22DATA | Data analysis | 2 | 30 h | ||||
GH22INFO1 | Informatique 1 | 2 | 15 h | ||||
UE 22 | GHU22TALI | Technologie alimentaire | 4 | 45 h | |||
GH22TALI | Technologie alimentaire | 4 | 45 h | ||||
UE 23 | GHU22GFIN | Gestion financière et juridique | 8 | 105 h | |||
GH22AFIN | Comptabilité - Analyse Financière | 4 | 45 h | ||||
GH22DRO2 | Droit 2 | 2 | 30 h | ||||
GH22GSTO | Gestion des stocks | 2 | 30 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 3 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 24 | GHU31PSE | Planification stratégique de l'entreprise | 7 | 75 h | |||
GH31GHO | Gestion hôtelière | 5 | 60 h | ||||
GH31ORGA3 | Organisation de l'entreprise 3 | 2 | 15 h | ||||
UE 25 | GHU31AMINF | Analyse marketing et traitement de l'information | 7 | 60 h | |||
GH31LOGIH | Logiciels et outils mathématiques spécialisés en hôtellerie | 3 | 30 h | ||||
GH31MARK2 | Marketing 2 (y compris Web marketing) | 4 | 30 h | ||||
UE 26 | GHU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | 4 | 45 h | |||
GH31ANG3 | Anglais 3 | 4 | 45 h | ||||
UE 27 | GHU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais | 4 | 45 h | |||
GH31NEE3 | Néerlandais 3 * | 4 | 45 h | ||||
UE 28 | GHU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand | 4 | 45 h | |||
GH31ALL3 | Allemand 3 * | 4 | 45 h | ||||
UE 29 | GHU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol | 4 | 45 h | |||
GH31ESP3 | Espagnol 3 * | 4 | 45 h | ||||
UE 30 | GHU31LSF | Législation sociale et fiscale | 4 | 60 h | |||
GH31DRSO | Droit social | 2 | 30 h | ||||
GH31LGFIS | Législation et gestion fiscale | 2 | 30 h | ||||
UE 31 | GHU31PSTAT | Pratique statistique | 3 | 30 h | |||
GH31STEM | Statistique et études de marché | 3 | 30 h | ||||
Gestion Hôtelière / Bloc 3 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 32 | GHU32APPR | Activités et pratiques professionnelles | 12 | 270 h | |||
GH32STA2 | Stages 2 (min. 12 semaines) | 10 | 240 h | ||||
GH32VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 2 | 30 h | ||||
UE 33 | GHU32TFE | Travail de fin d'études | 15 | 120 h | |||
GH32TFE | Case study - Travail de fin d'études | 15 | 120 h |