L'Institut Meurice propose aux établissements, à l'occasion de chaque rentrée scolaire, le "tableau périodique". Chaque école peut acquèrir jusqu'à 200 exemplaires gratuits.
Pour notre facilité, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre le formulaire ad hoc (formulaire-tableau-periodique.doc - format word) par fax au +32(0)2 526 73 54 ou par e-mail au secrétariat de l'Institut Meurice (fmertens@heldb.be).
Viens suivre les cours dispensés en première année de bachelier en sciences industrielles à l'Institut Meurice, tu peux t'inscrire en transmettant ce formulaire d'inscription, dûment complété, par e-mail à infoecole@meurice.heldb.be ou par fax au +32(0) 526 73 54.
À la suite de ces heures des cours, l'Institut peut te fournir une attestation de présence.
1ère Bachelier du 15/03/2010 au 10/05/2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h30-9h35 | Chimie Générale | Exercices Chimie | Électricité | Exercices Chimie | Étude Matériaux | ||||
| 9h35-10h40 | Chimie Générale | Exercices Chimie | Électricité | Exercices Chimie | Labo Électricité | Étude Matériaux | |||
| 10h40-11h45 | Math | Résistance Matériaux | Exercices Électricité | Exercices Math | Labo Électricité | Étude Matériaux | |||
| 11h45-12h50 | Math | Résistance Matériaux | Exercices Électricité | Exercices Math | Labo Électricité | Etude Matériaux | |||
| 14h00-15h05 | Exercices Électricité | Labo Chimie Générale | Labo Chimie Générale | Exercices Chimie | Chimie Générale | Labo Électricité | Exercices Math | Exercices Chimie | |
| 15h05-16h10 | Exercices Électricité | Labo Chimie générale | Labo Chimie Générale | Exercices Chimie | Chimie Générale | Labo Électricité | Exercices Math | Exercices Chimie | |
| 16h10-17h15 | Exercices Math | Labo Chimie Générale | Labo Chimie Générale | Exercices Informatique | Labo Électricité | ||||
| 17h15-18h20 | Exercices Math | Labo Chimie Générale | Labo Chimie Générale | Exercices Informatique | |||||
Ces activités pratiques sont organisées uniquement sur rendez-vous, toute l'année scolaire en accord avec l'horaire des enseignants de l'Institut Meurice concernés.
Le nombre d'activité est limité à 1 activité par classe soit ½ journée avec un maximum d'une journée par école.
(Programme des activités pour l'année scolaire 2009-2010 en PDF)
|
ACTIVITES Une activité se déroule sur une demi-journée (début à 8h45 ou 14h00) |
CODE | Nombre d'élèves (max) |
CLASSE |
|---|---|---|---|
| Mesures sur la bière pour éviter la démesure en consommation. | IB01 | 8 | 6ème |
| Des microbes, quelle horreur! | MICRO01 | 14 | 5ème, 6ème |
| La palette des goûts et des arômes (dégustation de divers aliments). | AS01 | 8 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Visite des installations d'une unité de biotechnologie. | UBT01 | 15 | 5ème, 6ème |
| Ça alors, mon savon ne mousse pas! | CA01 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Détermination du nombre d'Avogadro (électrolyse) | CA02 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| À la recherche des ions. | CA03 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Dosage d'une drogue au quotidien: la caféine. | CA04 | 16 | 5ème, 6ème |
| Le vinaigre pique, le coca-cola pas! Et pourtant...! | CA05 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Dosage des minéraux dans une eau (spectroscopie) | CA06 | 8 | 6ème |
| Dosage de l'alcool dans une boisson (chromatographie) | CA07 | 8 | 6ème |
|
La synthèse de polymères (2 manipulations) Qu'est-ce-que la chimiluminescence? (démonstration) |
CO1 | 14 | 5ème, 6ème |
|
Une réaction chimique très utile: la saponification
(manipulation) Qu'est-ce-qu'une chromatographie flash? (démonstration) |
CO2 | 14 | 5ème, 6ème |
|
Quelles sont les principales fonctions chimiques? Quelles propriétés confèrent-elles aux substances chimiques? La synthèse d'un fil de nylon, un exemple de polymérisation (manipulation) |
CO3 | 14 | 4ème |
|
ACTIVITES Une activité se déroule sur une demi-journée (début à 8h45 ou 14h00) |
CODE | Nombre d'élèves (max) |
CLASSE |
|---|---|---|---|
| Mesures sur la bière pour éviter la démesure en consommation. | IB01 | 8 | 6ème |
| Des microbes, quelle horreur! | MICRO01 | 14 | 5ème, 6ème |
| La palette des goûts et des arômes (dégustation de divers aliments). | AS01 | 8 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Visite des installations d'une unité de biotechnologie. | UBT01 | 15 | 5ème, 6ème |
| Ça alors, mon savon ne mousse pas! | CA01 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Détermination du nombre d'Avogadro (électrolyse) | CA02 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| À la recherche des ions. | CA03 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
| Dosage d'une drogue au quotidien: la caféine. | CA04 | 16 | 5ème, 6ème |
| Le vinaigre pique, le coca-cola pas! Et pourtant...! | CA05 | 16 | 4ème ,5ème, 6ème |
|
La synthèse de polymères (2 manipulations) Qu'est-ce-que la chimiluminescence? (démonstration) |
CO1 | 14 | 5ème, 6ème |
|
Une réaction chimique très utile: la saponification
(manipulation) Qu'est-ce-qu'une chromatographie flash? (démonstration) |
CO2 | 14 | 5ème, 6ème |
|
Quelles sont les principales fonctions chimiques? Quelles propriétés confèrent-elles aux substances chimiques? La synthèse d'un fil de nylon, un exemple de polymérisation (manipulation) |
CO3 | 14 | 4ème |
Afin d'organiser efficacement le programme d'une de vos classes, nous vous demandons de nous transmettre le formulaire de préinscription dûment complété par e-mail à infoecole@meurice.heldb.be ou fax au +32 (0)2 526 73 54.
L'inscription sera définitive lorsque le dossier rempli par l'enseignant sera accepté par l'institut.