Le programme de l'année académique 2019-2020 peut-être trouvé en cliquant ici
Année académique 2020-2021
# | Acro. | Intitulé | Créd. | | Vol.h. | | Co-req. | | Pré-req. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 1 | DRU11PFD | Principes fondamentaux du droit | 5.00 | 50.00 h | |||
DR11PFD | Principes fondamentaux du droit | 4.00 | 45.00 h | ||||
DR11PP | Projet professionnel | 1.00 | 5.00 h | ||||
UE 2 | DRU11INFO1 | Informatique I | 3.00 | 60.00 h | |||
DR11TAB1 | Informatique : Tableur 1 | 2.00 | 30.00 h | ||||
DR11TXT | Informatique : Traitement de textes | 1.00 | 30.00 h | ||||
UE 3 | DRU11PSY | Psychologie | 2.00 | 30.00 h | |||
DR11PSY | Introduction à la psychologie générale | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 4 | DRU11ADVP1 | Application du droit à la vie privée I | 3.00 | 45.00 h | |||
DR11DRL | Droits réels | 2.00 | 30.00 h | ||||
DR11MD | Méthodologie du droit | 1.00 | 15.00 h | ||||
Droit / Bloc 1 – UE annuelles | |||||||
UE 5 | DRU13COM1 | Communication I | 7.00 | 75.00 h | |||
DR13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | 7.00 | 75.00 h | ||||
UE 6 | DRU13VDA1 | Vie des affaires I | 5.00 | 60.00 h | |||
DR13COMPT1 | Gestion comptable 1 | 2.00 | 30.00 h | ||||
DR13COMPT2 | Gestion comptable 2 | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 7 | DRU13RAPC1 | Relation autorités publiques et citoyens I | 6.00 | 60.00 h | |||
DR13ETFE | Etat fédéral | 6.00 | 60.00 h | ||||
UE 8 | DR13LG1 | Langue étrangère I : Anglais juridique | 5.00 | 60.00 h | |||
DR13ANGL1 | Anglais 1 | 5.00 | 60.00 h | ||||
UE 9 | DRU13LG2 | Langue étrangère II : Néerlandais juridique* | 5.00 | 60.00 h | |||
DR13NEERL1 | Néerlandais 1 | 5.00 | 60.00 h | ||||
UE 10 | DRU13LG3 | Langue étrangère III : Allemand juridique* | 5.00 | 60.00 h | |||
DR13ALL1 | Allemand 1 | 5.00 | 60.00 h | ||||
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 11 | DRU12ADVP2 | Application du droit à la vie privée II | 6.00 | 60.00 h | |||
DR12DROB | Droit des obligations | 6.00 | 60.00 h | ||||
UE 12 | DRU12ADVP3 | Application du droit à la vie privée III | 3.00 | 45.00 h | |||
DR12DRPE | Droit des personnes | 3.00 | 45.00 h | ||||
UE 13 | DRU12ACEC | Actualités économiques | 5.00 | 60.00 h | |||
DR12ECOG | Economie générale | 5.00 | 60.00 h | ||||
UE 14 | DRU12INFO2 | Informatique II | 2.00 | 30.00 h | |||
DR12TAB2 | Informatique : Tableur 2 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 15 | DRU12RAPC2 | Relation autorités publiques et citoyens II | 3.00 | 30.00 h | |||
DR12CORE | Communautés et régions | 3.00 | 30.00 h | ||||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 16 | DRU21ADVP4 | Application du droit à la vie privée IV | 3.00 | 45.00 h | |||
DR21COSP | Contrats spéciaux | 3.00 | 45.00 h | ||||
UE 17 | DRU21VDA3 | Vie des affaires II | 2.00 | 30.00 h | |||
DR21COMPT3 | Gestion comptable 3 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 18 | DRU21VDA4 | Vie des affaires III | 5.00 | 60.00 h | |||
DR21DRCOM | Droit commercial | 4.00 | 45.00 h | ||||
DR21DRINT | Droits intellectuels | 1.00 | 15.00 h | ||||
UE 19 | DRU21VDA5 | Vie des affaires IV | 6.00 | 60.00 h | |||
DR21DRFIS1 | Droit fiscal 1 | 3.00 | 30.00 h | ||||
DR21LSRM | Libéralités, successions, régimes matrimoniaux | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 20 | DRU21INFO | Informatique | 2.00 | 30.00 h | |||
DR21INF1 | Informatique 1 appliquée à l'économie | 2.00 | 30.00 h | ||||
Droit / Bloc 2 – UE annuelles | |||||||
UE 21 | DRU23EXPE1 | Expertise pénale I | 7.00 | 90.00 h | |||
DR23DPGS | Droit pénal général et spécial | 4.00 | 60.00 h | ||||
DR23LPJ | Législation protectrice de la jeunesse | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 22 | DRU23LG4 | Langue étrangère IV : Anglais juridique | 4.00 | 45.00 h | |||
DR23ANGL1 | Anglais juridique 1 | 4.00 | 45.00 h | ||||
UE 23 | DRU23LG5 | Langue étrangère V : Néerlandais juridique* | 4.00 | 45.00 h | |||
DR23NEERL1 | Néerlandais juridique 1 | 4.00 | 45.00 h | ||||
UE 24 | DRU23LG6 | Langue étrangère VI : Allemand juridique* | 4.00 | 45.00 h | |||
DR23ALL1 | Allemand juridique 1 | 4.00 | 45.00 h | ||||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 25 | DRU22ADVP5 | Application du droit à la vie privée V | 3.00 | 30.00 h | |||
DR22DRBC | Droit bancaire | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 26 | DRU22ADVP61 | Application du droit à la vie privée VI | 8.00 | 90.00 h | |||
DR22DRJUD | Droit judiciaire | 4.00 | 45.00 h | ||||
DR22DRSOC1 | Droit social 1 | 4.00 | 45.00 h | ||||
UE 27 | DRU22COM2 | Communication II | 2.00 | 30.00 h | |||
DR22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 28 | DRU22VDA6 | Vie des affaires V | 5.00 | 75.00 h | |||
DR22GEFIN | Gestion financière | 4.00 | 60.00 h | ||||
DR22INF2 | Informatique 2 appliquée à l'économie | 1.00 | 15.00 h | ||||
UE 29 | DRU22VDA71 | Règlementation européenne et internationale I | 5.00 | 60.00 h | |||
DR22DREU1 | Droit européen 1 | 2.00 | 30.00 h | ||||
DR22DIPU | Droit international public | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 30 | DRU22AIP1 | Activités d'intégration professionnelle I | 4.00 | 50.00 h | |||
DR22STG1 | Stage 1 | 3.00 | 40.00 h | ||||
DR22VSC1 | Visites, séminaires et conférences 1 | 1.00 | 10.00 h | ||||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 31 | DRU31ADVP7 | Application du droit à la vie privée VII | 5.00 | 45.00 h | |||
DR31DRASS | Droit des assurances | 3.00 | 30.00 h | ||||
DR31PRHY | Privilèges et hypothèques | 2.00 | 15.00 h | ||||
UE 32 | DRU31COM3 | Communication III | 2.00 | 30.00 h | |||
DR31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 33 | DRU31EXPE2 | Expertise pénale II | 5.00 | 60.00 h | |||
DR31CRIM | Criminologie | 2.00 | 30.00 h | ||||
DR31PRP | Procédure pénale | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 34 | DRU31LG7 | Langue étrangère VII : Anglais juridique | 2.00 | 30.00 h | |||
DR31ANGL2 | Anglais juridique 2 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 35 | DRU31LG8 | Langue étrangère VIII : Néerlandais juridique* | 2.00 | 30.00 h | |||
DR31NEERL2 | Néerlandais juridique 2 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 36 | DRU31LG9 | Langue étrangère IX : Allemand juridique* | 2.00 | 30.00 h | |||
DR31ALL2 | Allemand juridique 2 | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 37 | DRU31REI3 | Règlementation européenne et internationale II | 5.00 | 75.00 h | |||
DR31DREU2 | Droit européen 2 | 3.00 | 45.00 h | ||||
DR31DIP | Droit international privé | 2.00 | 30.00 h | ||||
UE 38 | DRU31RAPC3 | Relations avec les autorités publiques et citoyens III | 3.00 | 30.00 h | |||
DR31DRADM | Droit administratif et droit de l'environnement | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 39 | DRU31VDA8 | Vie des affaires VI | 7.00 | 75.00 h | |||
DR31DRFIS2 | Droit fiscal 2 | 4.00 | 45.00 h | ||||
DR31DRSOC2 | Droit social 2 | 3.00 | 30.00 h | ||||
UE 40 | DRU31AIP2 | Activités d'intégration professionnelle II | 2.00 | 25.00 h | |||
DR31VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 2.00 | 25.00 h | ||||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 41 | DRU32TFE | Travail de fin d'études | 15.00 | h | |||
DR32TFE | Travail de fin d'études | 15.00 | h | ||||
UE 42 | DRU32STG | Stage en milieu professionnel | 12.00 | 240.00 h | |||
DR32STG2 | Stage 2 | 12.00 | 240.00 h |
Le programme de l'année académique 2020-2021 peut-être trouvé en cliquant ici
de l'année académique 2020-2021 peut-être trouvé en cliquant iciLe programme de l'année académique 2018-2019 peut-être trouvé en cliquant ici
Année académique 2019-2020
# | Acro. | Intitulé | Responsable UE/AA | Créd. | | Vol.h. | | Co-req. | | Pré-req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 1 | DRU11PFD | Principes fondamentaux du droit | CORBEEL Nathalie | 5 | 50 h | ||
DR11PFD | Principes fondamentaux du droit | CORBEEL Nathalie | 4 | 45 h | |||
DR11PP | Projet professionnel | CORBEEL Nathalie | 1 | 5 h | |||
UE 2 | DRU11INFO1 | Informatique I | DEMEULDRE Jennifer | 3 | 60 h | ||
DR11TAB1 | Informatique : Tableur 1 | DEMEULDRE Jennifer | 2 | 30 h | |||
DR11TXT | Informatique : Traitement de textes | DEMEULDRE Jennifer | 1 | 30 h | |||
UE 3 | DRU11PSY | Psychologie | EVINCK Sylvie | 2 | 30 h | ||
DR11PSY | Introduction à la psychologie générale | EVINCK Sylvie | 2 | 30 h | |||
UE 4 | DRU11ADVP1 | Application du droit à la vie privée I | CORBEEL Nathalie | 3 | 45 h | ||
DR11DRL | Droits réels | CORBEEL Nathalie | 2 | 30 h | |||
DR11MD | Méthodologie du droit | CORBEEL Nathalie | 1 | 15 h | |||
Droit / Bloc 1 – UE annuelles | |||||||
UE 5 | DRU13COM1 | Communication I | DULIEU Pierre | 7 | 75 h | ||
DR13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | DULIEU Pierre QUITELIER Françoise |
7 | 75 h | |||
UE 6 | DRU13VDA1 | Vie des affaires I | DINSART Catherine | 5 | 60 h | ||
DR13COMPT1 | Gestion comptable 1 | DINSART Catherine | 2 | 30 h | |||
DR13COMPT2 | Gestion comptable 2 | DINSART Catherine | 3 | 30 h | |||
UE 7 | DRU13RAPC1 | Relation autorités publiques et citoyens I | GRITTEN Natasha | 6 | 60 h | ||
DR13ETFE | Etat fédéral | GRITTEN Natasha | 6 | 60 h | |||
UE 8 | DR13LG1 | Langue étrangère I : Anglais juridique | NOVALET Laurence | 5 | 60 h | ||
DR13ANGL1 | Anglais 1 | NOVALET Laurence | 5 | 60 h | |||
UE 9 | DRU13LG2 | Langue étrangère II : Néerlandais juridique* | VANDERSLEYEN Patrick | 5 | 60 h | ||
DR13NEERL1 | Néerlandais 1 | VANDERSLEYEN Patrick | 5 | 60 h | |||
UE 10 | DRU13LG3 | Langue étrangère III : Allemand juridique* | PALM Christian | 5 | 60 h | ||
DR13ALL1 | Allemand 1 | PALM Christian | 5 | 60 h | |||
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 11 | DRU12ADVP2 | Application du droit à la vie privée II | VANDENPLAS Vinciane | 6 | 60 h | ||
DR12DROB | Droit des obligations | VANDENPLAS Vinciane | 6 | 60 h | |||
UE 12 | DRU12ADVP3 | Application du droit à la vie privée III | CORBEEL Nathalie | 3 | 45 h | ||
DR12DRPE | Droit des personnes | CORBEEL Nathalie | 3 | 45 h | |||
UE 13 | DRU12ACEC | Actualités économiques | VANSNICK Régis | 5 | 60 h | ||
DR12ECOG | Economie générale | VANSNICK Régis | 5 | 60 h | |||
UE 14 | DRU12INFO2 | Informatique II | DEMEULDRE Jennifer | 2 | 30 h | ||
DR12TAB2 | Informatique : Tableur 2 | DEMEULDRE Jennifer | 2 | 30 h | |||
UE 15 | DRU12RAPC2 | Relation autorités publiques et citoyens II | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | ||
DR12CORE | Communautés et régions | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | |||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 16 | DRU21ADVP4 | Application du droit à la vie privée IV | CORBEEL Nathalie | 3 | 45 h | ||
DR21COSP | Contrats spéciaux | CORBEEL Nathalie | 3 | 45 h | |||
UE 17 | DRU21VDA3 | Vie des affaires II | DINSART Catherine | 2 | 30 h | ||
DR21COMPT3 | Gestion comptable 3 | DINSART Catherine | 2 | 30 h | |||
UE 18 | DRU21VDA4 | Vie des affaires III | GRITTEN Natasha | 5 | 60 h | ||
DR21DRCOM | Droit commercial | GRITTEN Natasha | 4 | 45 h | |||
DR21DRINT | Droits intellectuels | GRITTEN Natasha | 1 | 15 h | |||
UE 19 | DRU21VDA5 | Vie des affaires IV | VANDENPLAS Vinciane | 6 | 60 h | ||
DR21DRFIS1 | Droit fiscal 1 | VANDENPLAS Vinciane | 3 | 30 h | |||
DR21LSRM | Libéralités, successions, régimes matrimoniaux | VANDENPLAS Vinciane | 3 | 30 h | |||
UE 20 | DRU21INFO | Informatique | JAUMAUX Joseph | 2 | 30 h | ||
DR21INF1 | Informatique 1 appliquée à l'économie | JAUMAUX Joseph | 2 | 30 h | |||
Droit / Bloc 2 – UE annuelles | |||||||
UE 21 | DRU23EXPE1 | Expertise pénale I | CORBEEL Nathalie | 7 | 90 h | ||
DR23DPGS | Droit pénal général et spécial | CORBEEL Nathalie | 4 | 60 h | |||
DR23LPJ | Législation protectrice de la jeunesse | CORBEEL Nathalie | 3 | 30 h | |||
UE 22 | DRU23LG4 | Langue étrangère IV : Anglais juridique | NOVALET Laurence | 4 | 45 h | ||
DR23ANGL1 | Anglais juridique 1 | NOVALET Laurence | 4 | 45 h | |||
UE 23 | DRU23LG5 | Langue étrangère V : Néerlandais juridique* | SMIT Quentin | 4 | 45 h | ||
DR23NEERL1 | Néerlandais juridique 1 | SMIT Quentin | 4 | 45 h | |||
UE 24 | DRU23LG6 | Langue étrangère VI : Allemand juridique* | PALMANS Thibaut | 4 | 45 h | ||
DR23ALL1 | Allemand juridique 1 | PALMANS Thibaut | 4 | 45 h | |||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 25 | DRU22ADVP5 | Application du droit à la vie privée V | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | ||
DR22DRBC | Droit bancaire | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | |||
UE 26 | DRU22ADVP61 | Application du droit à la vie privée VI | VANDENPLAS Vinciane | 8 | 90 h | ||
DR22DRJUD | Droit judiciaire | VANDENPLAS Vinciane | 4 | 45 h | |||
DR22DRSOC1 | Droit social 1 | VANDENPLAS Vinciane | 4 | 45 h | |||
UE 27 | DRU22COM2 | Communication II | DULIEU Pierre | 2 | 30 h | ||
DR22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | QUITELIER Françoise | 2 | 30 h | |||
UE 28 | DRU22VDA6 | Vie des affaires V | DINSART Catherine | 5 | 75 h | ||
DR22GEFIN | Gestion financière | DINSART Catherine | 4 | 60 h | |||
DR22INF2 | Informatique 2 appliquée à l'économie | JAUMAUX Joseph | 1 | 15 h | |||
UE 29 | DRU22VDA71 | Règlementation européenne et internationale I | TOURNAY Yvan | 5 | 60 h | ||
DR22DREU1 | Droit européen 1 | TOURNAY Yvan | 2 | 30 h | |||
DR22DIPU | Droit international public | TOURNAY Yvan | 3 | 30 h | |||
UE 30 | DRU22AIP1 | Activités d'intégration professionnelle I | 4 | 50 h | |||
DR22STG1 | Stage 1 | CORBEEL Nathalie GRITTEN Natasha |
3 | 40 h | |||
DR22VSC1 | Visites, séminaires et conférences 1 | CORBEEL Nathalie | 1 | 10 h | |||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 31 | DRU31ADVP7 | Application du droit à la vie privée VII | GRITTEN Natasha | 5 | 45 h | ||
DR31DRASS | Droit des assurances | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | |||
DR31PRHY | Privilèges et hypothèques | GRITTEN Natasha | 2 | 15 h | |||
UE 32 | DRU31COM3 | Communication III | DULIEU Pierre | 2 | 30 h | ||
DR31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | DULIEU Pierre QUITELIER Françoise |
2 | 30 h | |||
UE 33 | DRU31EXPE2 | Expertise pénale II | GRITTEN Natasha | 5 | 60 h | ||
DR31CRIM | Criminologie | GRITTEN Natasha | 2 | 30 h | |||
DR31PRP | Procédure pénale | GRITTEN Natasha | 3 | 30 h | |||
UE 34 | DRU31LG7 | Langue étrangère VII : Anglais juridique | NOVALET Laurence | 2 | 30 h | ||
DR31ANGL2 | Anglais juridique 2 | NOVALET Laurence | 2 | 30 h | |||
UE 35 | DRU31LG8 | Langue étrangère VIII : Néerlandais juridique* | SMIT Quentin | 2 | 30 h | ||
DR31NEERL2 | Néerlandais juridique 2 | SMIT Quentin | 2 | 30 h | |||
UE 36 | DRU31LG9 | Langue étrangère IX : Allemand juridique* | PALM Christian | 2 | 30 h | ||
DR31ALL2 | Allemand juridique 2 | PALM Christian | 2 | 30 h | |||
UE 37 | DRU31REI3 | Règlementation européenne et internationale II | TOURNAY Yvan | 5 | 75 h | ||
DR31DREU2 | Droit européen 2 | TOURNAY Yvan | 3 | 45 h | |||
DR31DIP | Droit international privé | VANDENPLAS Vinciane | 2 | 30 h | |||
UE 38 | DRU31RAPC3 | Relations avec les autorités publiques et citoyens III | BOCKLANT Jacques | 3 | 30 h | ||
DR31DRADM | Droit administratif et droit de l'environnement | BOCKLANT Jacques | 3 | 30 h | |||
UE 39 | DRU31VDA8 | Vie des affaires VI | VANDENPLAS Vinciane | 7 | 75 h | ||
DR31DRFIS2 | Droit fiscal 2 | VANDENPLAS Vinciane | 4 | 45 h | |||
DR31DRSOC2 | Droit social 2 | VANDENPLAS Vinciane | 3 | 30 h | |||
UE 40 | DRU31AIP2 | Activités d'intégration professionnelle II | VANDENPLAS Vinciane | 2 | 25 h | ||
DR31VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | VANDENPLAS Vinciane | 2 | 25 h | |||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 41 | DRU32TFE | Travail de fin d'études | CORBEEL Nathalie | 15 | h | ||
DR32TFE | Travail de fin d'études | CORBEEL Nathalie GRITTEN Natasha VANDENPLAS Vinciane |
15 | h | |||
UE 42 | DRU32STG | Stage en milieu professionnel | 12 | 240 h | |||
DR32STG2 | Stage 2 | CORBEEL Nathalie GRITTEN Natasha VANDENPLAS Vinciane |
12 | 240 h |
Le programme de l'année académique 2019-2020 peut-être trouvé en cliquant ici
Année académique 2018-2019
# | Acro. | Intitulé | Responsable UE | Créd. | | Vol.h. | | Co-req. | | Pré-req. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 1 | DRU11PFD | Principes fondamentaux du droit | 5 | 50 h | |||
DR11PFD | Principes fondamentaux du droit | 4 | 45 h | ||||
DR11PP | Projet professionnel | 1 | 5 h | ||||
UE 2 | DRU11COM1 | Communication I | 7 | 75 h | |||
DR11CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | 7 | 75 h | ||||
UE 3 | DRU11VDA1 | Vie des affaires I | 5 | 90 h | |||
DR11COMPT1 | Gestion comptable 1 | 2 | 30 h | ||||
DR11TAB1 | Informatique : Tableur 1 | 2 | 30 h | ||||
DR11TXT | Informatique : Traitement de textes | 1 | 30 h | ||||
UE 4 | DRU11PSY | Psychologie | 2 | 30 h | |||
DR11PSY | Introduction à la psychologie générale | 2 | 30 h | ||||
UE 5 | DRU11ADVP1 | Application du droit à la vie privée I | 3 | 45 h | |||
DR11DRL | Droits réels | 2 | 30 h | ||||
DR11MD | Méthodologie du droit | 1 | 15 h | ||||
Droit / Bloc 1 – UE annuelles | |||||||
UE 6 | DRU13RAPC1 | Relation autorités publiques et citoyens I | 6 | 60 h | |||
DR13ETFE | Etat fédéral | 6 | 60 h | ||||
UE 7 | DR13LG1 | Langue étrangère I : Anglais juridique | 5 | 60 h | |||
DR13ANGL1 | Anglais 1 | 5 | 60 h | ||||
UE 8 | DRU13LG2 | Langue étrangère II : Néerlandais juridique | 5 | 60 h | |||
DR13NEERL1 | Néerlandais 1 * | 5 | 60 h | ||||
UE 9 | DRU13LG3 | Langue étrangère III : Allemand juridique | 5 | 60 h | |||
DR13ALL1 | Allemand 1 * | 5 | 60 h | ||||
Droit / Bloc 1 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 10 | DRU12ADVP2 | Application du droit à la vie privée II | 6 | 60 h | |||
DR12DROB | Droit des obligations | 6 | 60 h | ||||
UE 11 | DRU12ADVP3 | Application du droit à la vie privée III | 3 | 45 h | |||
DR12DRPE | Droit des personnes | 3 | 45 h | ||||
UE 12 | DRU12ACEC | Actualités économiques | 5 | 60 h | |||
DR12ECOG | Economie générale | 5 | 60 h | ||||
UE 13 | DRU12VDA2 | Vie des affaires II | 5 | 60 h | |||
DR12COMPT2 | Gestion comptable 2 | 3 | 30 h | ||||
DR12TAB2 | Informatique : Tableur 2 | 2 | 30 h | ||||
UE 14 | DRU12RAPC2 | Relation autorités publiques et citoyens II | 3 | 30 h | |||
DR12CORE | Communautés et régions | 3 | 30 h | ||||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 15 | DRU21ADVP4 | Application du droit à la vie privée IV | 3 | 45 h | |||
DR21COSP | Contrats spéciaux | 3 | 45 h | ||||
UE 16 | DRU21REI | Règlementation européenne et internationale | 3 | 30 h | |||
DR21DIPU | Droit international public | 3 | 30 h | ||||
UE 17 | DRU21VDA3 | Vie des affaires III | 2 | 30 h | |||
DR21COMPT3 | Gestion comptable 3 | 2 | 30 h | ||||
UE 18 | DRU21VDA4 | Vie des affaires IV | 5 | 60 h | |||
DR21DRCOM | Droit commercial | 4 | 45 h | ||||
DR21DRINT | Droits intellectuels | 1 | 15 h | ||||
UE 19 | DRU21VDA5 | Vie des affaires V | 6 | 60 h | |||
DR21DRFIS1 | Droit fiscal 1 | 3 | 30 h | ||||
DR21LSRM | Libéralités, successions, régimes matrimoniaux | 3 | 30 h | ||||
UE 20 | DRU21INFO | Informatique | 2 | 30 h | |||
DR21INF1 | Informatique 1 appliquée à l'économie | 2 | 30 h | ||||
Droit / Bloc 2 – UE annuelles | |||||||
UE 21 | DRU21EXPE1 | Expertise pénale I | 7 | 90 h | |||
DR21DPGS | Droit pénal général et spécial | 4 | 60 h | ||||
DR22LPJ | Législation protectrice de la jeunesse | 3 | 30 h | ||||
UE 22 | DRU23LG4 | Langue étrangère IV : Anglais juridique | 4 | 45 h | |||
DR23ANGL1 | Anglais juridique 1 | 4 | 45 h | ||||
UE 23 | DRU23LG5 | Langue étrangère V : Néerlandais juridique | 4 | 45 h | |||
DR23NEERL1 | Néerlandais juridique 1 | 4 | 45 h | ||||
UE 24 | DRU23LG6 | Langue étrangère VI : Allemand juridique | 4 | 45 h | |||
DR23ALL1 | Allemand juridique 1 | 4 | 45 h | ||||
Droit / Bloc 2 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 25 | DRU23ADVP5 | Application du droit à la vie privée V | 3 | 30 h | |||
DR22DRBC | Droit bancaire | 3 | 30 h | ||||
UE 26 | DRU22ADVP6 | Application du droit à la vie privée VI | 4 | 45 h | |||
DR22DRJUD | Droit judiciaire | 4 | 45 h | ||||
UE 27 | DRU22COM2 | Communication II | 2 | 30 h | |||
DR22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | 2 | 30 h | ||||
UE 28 | DRU22VDA6 | Vie des affaires VI | 5 | 75 h | |||
DR22GEFIN | Gestion financière | 4 | 60 h | ||||
DR22INF2 | Informatique 2 appliquée à l'économie | 1 | 15 h | ||||
UE 29 | DRU22VDA7 | Vie des affaires VII | 6 | 75 h | |||
DR22DREU1 | Droit européen 1 | 2 | 30 h | ||||
DR22DRSOC1 | Droit social 1 | 4 | 45 h | ||||
UE 30 | DRU22AIP1 | Activités d'intégration professionnelle I | 4 | 50 h | |||
DR22STG1 | Stage 1 | 3 | 40 h | ||||
DR22VSC1 | Visites, séminaires et conférences 1 | 1 | 10 h | ||||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 1 | |||||||
UE 31 | DRU31ADVP7 | Application du droit à la vie privée VII | 5 | 45 h | |||
DR31DRASS | Droit des assurances | 3 | 30 h | ||||
DR31PRHY | Privilèges et hypothèques | 2 | 15 h | ||||
UE 32 | DRU31COM3 | Communication III | 2 | 30 h | |||
DR31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | 2 | 30 h | ||||
UE 33 | DRU31EXPE2 | Expertise pénale II | 5 | 60 h | |||
DR31CRIM | Criminologie | 2 | 30 h | ||||
DR31PRP | Procédure pénale | 3 | 30 h | ||||
UE 34 | DRU31LG7 | Langue étrangère VII : Anglais juridique | 2 | 30 h | |||
DR31ANGL2 | Anglais juridique 2 | 2 | 30 h | ||||
UE 35 | DRU31LG8 | Langue étrangère VIII : Néerlandais juridique | 2 | 30 h | |||
DR31NEERL2 | Néerlandais juridique 2 * | 2 | 30 h | ||||
UE 36 | DRU31LG9 | Langue étrangère IX : Allemand juridique | 2 | 30 h | |||
DR31ALL2 | Allemand juridique 2 * | 2 | 30 h | ||||
UE 37 | DRU31REI3 | Règlementation européenne et internationale III | 5 | 75 h | |||
DR31DREU2 | Droit européen 2 | 3 | 45 h | ||||
DR31DIP | Droit international privé | 2 | 30 h | ||||
UE 38 | DRU31RAPC3 | Relations avec les autorités publiques et citoyens III | 3 | 30 h | |||
DR31DRADM | Droit administratif et droit de l'environnement | 3 | 30 h | ||||
UE 39 | DRU31VDA8 | Vie des affaires VIII | 7 | 75 h | |||
DR31DRFIS2 | Droit fiscal 2 | 4 | 45 h | ||||
DR31DRSOC2 | Droit social 2 | 3 | 30 h | ||||
UE 40 | DRU31AIP2 | Activités d'intégration professionnelle II | 2 | 25 h | |||
DR31VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 2 | 25 h | ||||
Droit / Bloc 3 – Quadrimestre 2 | |||||||
UE 41 | DRU32TFE | Travail de fin d'études | 15 | h | |||
DR32TFE | Travail de fin d'études | 15 | h | ||||
UE 42 | DRU32STG | Stage en milieu professionnel | 12 | 240 h | |||
DR32STG2 | Stage 2 | 12 | 240 h |