Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Management du tourisme et des loisirs
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | TOU11ANTHR | Anthropologie et sociologie du tourisme | 2 | |
TO11ANTHR | Anthropologie et sociologie du tourisme | |||
UE002 | TOU11GTPD | Géographie du tourisme: les principales destinations touristiques dans le monde | 4 | |
TO11GTPD | Géographie du tourisme: les principales destinations touristiques dans le monde | |||
UE003 | TOU11PACN | Patrimoine artistique et culturel : notions fondamentales | 2 | |
TO11PACN | Patrimoine artistique et culturel : notions fondamentales | |||
UE004 | TOU11GESE | Gestion de l'entreprise | 2 | |
TO11GESE | Gestion de l'entreprise | |||
UE005 | TOU11DRO1 | Droit I | 2 | |
TO11DRO1 | Droit 1 | |||
UE006 | TOU11SEAS | Le secteur touristique : acteurs et structures | 4 | |
TO11ATTO | Analyse des transports touristiques | 2 | ||
TO11GESL | Gestion des loisirs | 1 | ||
TO11OSTO | Organisation du secteur touristique | 1 | ||
UE007 | TOU11AIP | Activités d'Intégration Professionnelle | 2 | |
TO11VCS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | |||
UE008 | TOU11ECOT | Economie touristique | 2 | |
TO11ECOT | Economie touristique | |||
UE009 | TOU11FOHS | Formation humaine et sociale | 2 | |
TO11FOHS | Formation humaine et sociale | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE010 | TOU13LG1 | Langue étrangère I - Anglais | 6 | |
TO13ANG1 | Anglais 1 | |||
UE011 | TOU13LG2 | Langue étrangère II - Néerlandais | 6 | |
TO13NEE1 | Néerlandais 1 | |||
UE012 | TOU13LG3 | Langue étrangère III - Allemand * | 5 | |
TO13DEU1 | Allemand 1 | |||
UE013 | TOU13LGE4 | Langue étrangère IV - Espagnol * | 5 | |
TO13ESP1 | Espagnol 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE014 | TOU12CPGE | Comptabilité générale | 3 | |
TO12CPGE | Comptabilité | |||
UE015 | TOU12CRCF1 | Correspondance, rapports et communication en langue française I | 3 | |
TO12CRCF1 | Correspondance, rapports et communication en langue française 1 | |||
UE016 | TOU12ENSO | Enquêtes et sondages | 1 | |
TO12ENSO | Enquêtes et sondages | |||
UE017 | TOU12TXT | Traitement de texte | 1 | |
TO12TXT | Traitement de texte | |||
UE018 | TOU12TOR | Tourisme Responsable | 4 | |
TO12TOUD | Fondements et approche territoriale du tourisme durable | |||
UE019 | TO12ENCA | Techniques d'encadrement de groupes | 3 | |
TO12ENCA | Techniques d'encadrement de groupes | |||
UE020 | TOU12TOAL | Tourisme d'affaires et de loisirs | 6 | |
TO12COVO | Le conseiller en voyage | 2 | ||
TO12PRTO1 | Projet touristique 1 | 4 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE021 | TOU21TOUD | Tourisme durable | 4 | |
TO21ENJ | Enjeux patrimoniaux du tourisme durable | 2 | ||
TO21GEOT | Géographie du tourisme | 2 | ||
UE022 | TOU21TORAM | Tourisme récepteur et aspect marketing | 4 | |
TO21AGRE | L'agence réceptive | 3 | ||
TO21MARK | Marketing | 1 | ||
UE023 | TOU21CRC | Correspondance rapport et communication en langue française II | 3 | |
TO21CRC | Correspondance rapport et communication en langue française 2 | |||
UE024 | TOU21ANFIN | Analyse financière | 3 | |
TO21ANFIN | Analyse financière | |||
UE025 | TOU21TOU1 | Gestion de l'entreprise touristique I | 4 | |
TO21TOU1 | Gestion de l'entreprise touristique 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE026 | TOU23PRTO2 | Projet touristique II | 4 | |
TO23PRTO2 | Projet touristique 2 | |||
UE027 | TOU23LG5 | Langue étrangère V - Anglais | 6 | |
TO23ANG2 | Anglais 2 | |||
UE028 | TOU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais | 6 | |
TO23NEE2 | Néerlandais 2 | |||
UE029 | TOU23LGA7 | Langue étrangère VII - Allemand* | 5 | |
TO23AL2 | Allemand 2 | |||
UE030 | TOU23LGE8 | Langue étrangère VIII - Espagnol* | 5 | |
TO23ES2 | Espagnol 2 | |||
UE031 | TOU23TRAI | Traitement statistique de données touristiques | 4 | |
TO23DATA | Data analysis | 3 | ||
TO23ETUD | Statistique et études de marché | 1 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE032 | TOU22IMM1 | Immersion professionnelle 1 | 5 | |
TO22STA1 | Stage 1 (4 semaines) | |||
UE033 | TOU22OENTR | Organisation et gestion de la qualité | 3 | |
TO22OENTR | Organisation et gestion de la qualité | |||
UE034 | TOU22DR2 | Droit II | 2 | |
TO22DR2 | Droit 2 | |||
UE035 | TOU22CONC | Conception, production et commercialisation de services touristiques | 5 | |
TO22EDUC | Eductour | 4 | ||
TO22TOOP | Tour Operating | 1 | ||
UE036 | TOU22INF | Informatique | 2 | |
TO22INF | Informatique |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE037 | TOU31DRO3 | Droit social | 2 | |
TO31DRO3 | Droit 3 | |||
UE038 | TOU31CCO | Communication corporate : marketing du tourisme et multimédia | 5 | |
TO31MARK | Marketing | 2 | ||
TO31MULT | Multimédia | 1 | ||
TO31WEBl | Web marketing | 2 | ||
UE039 | TOU31PRTO | Enjeux géographiques | 2 | |
TO31GEO2 | Géographie | |||
UE040 | TOU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | 5 | |
TO31ANG3 | Anglais 3 | |||
UE041 | TOU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais | 5 | |
TO31NEE3 | Néerlandais 3 | |||
UE042 | TOU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand* | 5 | |
TO31ALL3 | Allemand 3 | |||
UE043 | TOU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol* | 5 | |
TO31ESP3 | Espagnol 3 | |||
UE044 | TGU31INS2 | Informatique - Statistique | 2 | |
TG31INS2 | Informatique - Statistique | |||
UE045 | TGU31PROD | Production et commercialisation de produits touristiques | 2 | |
TG31PROD | Production et commercialisation de produits touristiques | |||
UE046 | TGU31SEMI | Séminaires multidisciplinaires | 2 | |
TG31SEMI | Séminaires multidisciplinaires | |||
UE047 | TGU31TOU2 | Gestion de l'entreprise touristique II | 3 | |
TG31TOU2 | Gestion de l'entreprise touristique 2 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE048 | TGU33AIP | Activités d'Intégration Professionnelle | 1 | |
TO33VCS5 | Visites, Conférences et Séminaires e-Tourisme | |||
UE049 | TOU33IMM2 | Immersion professionnelle II | 11 | |
TO33STA2 | Stage 2 (11 semaines) | |||
UE050 | TGU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
TG33TFE | Case study - Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Management du tourisme et des loisirs
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | TOU11ANTHR | Anthropologie et sociologie du tourisme | 2 | |
TO11ANTHR | Anthropologie et sociologie du tourisme | |||
UE002 | TOU11GTPD | Géographie du tourisme: les principales destinations touristiques dans le monde | 4 | |
TO11GTPD | Géographie du tourisme: les principales destinations touristiques dans le monde | |||
UE003 | TOU11PACN | Patrimoine artistique et culturel : notions fondamentales | 2 | |
TO11PACN | Patrimoine artistique et culturel : notions fondamentales | |||
UE004 | TOU11GESE | Gestion de l'entreprise | 2 | |
TO11GESE | Gestion de l'entreprise | |||
UE005 | TOU11DRO1 | Droit I | 2 | |
TO11DRO1 | Droit 1 | |||
UE006 | TOU11SEAS | Le secteur touristique : acteurs et structures | 4 | |
TO11ATTO | Analyse des transports touristiques | 2 | ||
TO11GESL | Gestion des loisirs | 1 | ||
TO11OSTO | Organisation du secteur touristique | 1 | ||
UE007 | TOU11AIP | Activités d'Intégration Professionnelle | 2 | |
TO11VCS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | |||
UE008 | TOU11ECOT | Economie touristique | 2 | |
TO11ECOT | Economie touristique | |||
UE009 | TOU11FOHS | Formation humaine et sociale | 2 | |
TO11FOHS | Formation humaine et sociale | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE010 | TOU13LG1 | Langue étrangère I - Anglais | 6 | |
TO13ANG1 | Anglais 1 | |||
UE011 | TOU13LG2 | Langue étrangère II - Néerlandais | 6 | |
TO13NEE1 | Néerlandais 1 | |||
UE012 | TOU13LG3 | Langue étrangère III - Allemand * | 5 | |
TO13DEU1 | Allemand 1 | |||
UE013 | TOU13LGE4 | Langue étrangère IV - Espagnol * | 5 | |
TO13ESP1 | Espagnol 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE014 | TOU12CPGE | Comptabilité générale | 3 | |
TO12CPGE | Comptabilité | |||
UE015 | TOU12CRCF1 | Correspondance, rapports et communication en langue française I | 3 | |
TO12CRCF1 | Correspondance, rapports et communication en langue française 1 | |||
UE016 | TOU12ENSO | Enquêtes et sondages | 1 | |
TO12ENSO | Enquêtes et sondages | |||
UE017 | TOU12TXT | Traitement de texte | 1 | |
TO12TXT | Traitement de texte | |||
UE018 | TOU12TOR | Tourisme Responsable | 4 | |
TO12TOUD | Fondements et approche territoriale du tourisme durable | |||
UE019 | TO12ENCA | Techniques d'encadrement de groupes | 3 | |
TO12ENCA | Techniques d'encadrement de groupes | |||
UE020 | TOU12TOAL | Tourisme d'affaires et de loisirs | 6 | |
TO12COVO | Le conseiller en voyage | 2 | ||
TO12PRTO1 | Projet touristique 1 | 4 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE021 | TOU21TOUD | Tourisme durable | 4 | |
TO21ENJ | Enjeux patrimoniaux du tourisme durable | 2 | ||
TO21GEOT | Géographie du tourisme | 2 | ||
UE022 | TOU21TORAM | Tourisme récepteur et aspect marketing | 4 | |
TO21AGRE | L'agence réceptive | 3 | ||
TO21MARK | Marketing | 1 | ||
UE023 | TOU21CRC | Correspondance rapport et communication en langue française II | 3 | |
TO21CRC | Correspondance rapport et communication en langue française 2 | |||
UE024 | TOU21ANFIN | Analyse financière | 3 | |
TO21ANFIN | Analyse financière | |||
UE025 | TOU21TOU1 | Gestion de l'entreprise touristique I | 4 | |
TO21TOU1 | Gestion de l'entreprise touristique 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE026 | TOU23PRTO2 | Projet touristique II | 4 | |
TO23PRTO2 | Projet touristique 2 | |||
UE027 | TOU23LG5 | Langue étrangère V - Anglais | 6 | |
TO23ANG2 | Anglais 2 | |||
UE028 | TOU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais | 6 | |
TO23NEE2 | Néerlandais 2 | |||
UE029 | TOU23LGA7 | Langue étrangère VII - Allemand* | 5 | |
TO23AL2 | Allemand 2 | |||
UE030 | TOU23LGE8 | Langue étrangère VIII - Espagnol* | 5 | |
TO23ES2 | Espagnol 2 | |||
UE031 | TOU23TRAI | Traitement statistique de données touristiques | 4 | |
TO23DATA | Data analysis | 3 | ||
TO23ETUD | Statistique et études de marché | 1 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE032 | TOU22IMM1 | Immersion professionnelle 1 | 5 | |
TO22STA1 | Stage 1 (4 semaines) | |||
UE033 | TOU22OENTR | Organisation et gestion de la qualité | 3 | |
TO22OENTR | Organisation et gestion de la qualité | |||
UE034 | TOU22DR2 | Droit II | 2 | |
TO22DR2 | Droit 2 | |||
UE035 | TOU22CONC | Conception, production et commercialisation de services touristiques | 5 | |
TO22EDUC | Eductour | 4 | ||
TO22TOOP | Tour Operating | 1 | ||
UE036 | TOU22INF | Informatique | 2 | |
TO22INF | Informatique |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE037 | TOU31DRO3 | Droit social | 2 | |
TO31DRO3 | Droit 3 | |||
UE038 | TOU31CCO | Communication corporate : marketing du tourisme et multimédia | 5 | |
TO31MARK | Marketing | 2 | ||
TO31MULT | Multimédia | 1 | ||
TO31WEBl | Web marketing | 2 | ||
UE039 | TOU31PRTO | Enjeux géographiques | 2 | |
TO31GEO2 | Géographie | |||
UE040 | TOU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | 5 | |
TO31ANG3 | Anglais 3 | |||
UE041 | TOU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais | 5 | |
TO31NEE3 | Néerlandais 3 | |||
UE042 | TOU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand* | 5 | |
TO31ALL3 | Allemand 3 | |||
UE043 | TOU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol* | 5 | |
TO31ESP3 | Espagnol 3 | |||
UE044 | TGU31INS2 | Informatique - Statistique | 2 | |
TG31INS2 | Informatique - Statistique | |||
UE045 | TGU31PROD | Production et commercialisation de produits touristiques | 2 | |
TG31PROD | Production et commercialisation de produits touristiques | |||
UE046 | TGU31SEMI | Séminaires multidisciplinaires | 2 | |
TG31SEMI | Séminaires multidisciplinaires | |||
UE047 | TGU31TOU2 | Gestion de l'entreprise touristique II | 3 | |
TG31TOU2 | Gestion de l'entreprise touristique 2 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE048 | TGU33AIP | Activités d'Intégration Professionnelle | 1 | |
TO33VCS5 | Visites, Conférences et Séminaires e-Tourisme | |||
UE049 | TOU33IMM2 | Immersion professionnelle II | 11 | |
TO33STA2 | Stage 2 (11 semaines) | |||
UE050 | TGU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
TG33TFE | Case study - Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |