Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Marketing
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | MKU11MKT1 | Marketing I | 5 | |
MK11TEMK1 | Techniques du marketing 1 | |||
UE002 | MKU11ECGE | Economie générale 1 | 2 | |
MK11ECGE | Economie générale | |||
UE003 | MKU11MANA | Management | 3 | |
MK11MG | Management | |||
UE004 | MKU11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 2 | |
MK11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | |||
UE005 | MKU11STAT | Statistiques | 3 | |
MK11STA | Statistiques | |||
UE006 | MKU11PSY | Psychologie | 2 | |
MK11PSY | Introduction à la psychologie générale | |||
UE007 | MKU11CHAAP | Chaîne d'approvisionnement | 4 | |
MK11APPACH | Approvisionnement et achats | 2 | ||
MK11CFD1 | Circuits et formes de distribution 1 | 2 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE008 | MKU13COM1 | Communication I | 6 | |
MK13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | |||
UE009 | MKU13LGE1 | Business English I | 6 | |
MK13ENG1 | Business English 1 | |||
UE010 | MKU13LGE2 | Zakelijk Nederlands I* | 6 | |
MK13NED1 | Zakelijk Nederlands 1 | |||
UE011 | MKU13LGE3 | Deutsch I* | 6 | |
MK13DEU1 | Deutsch 1 | |||
UE012 | MKU13COMPT | Comptabilité | 6 | |
MK13COM | Comptabilité | |||
UE013 | MKU13VSC | Visites, conférences et séminaires | 2 | |
MK13VSC | Visites, conférences et séminaires | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE014 | MKU12MKM2 | Marketing II | 3 | |
MK12TEMK2 | Techniques du marketing 2 | |||
UE015 | MKU12WB | Web design | 2 | |
MK12WB | Web design | |||
UE016 | MKU12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 2 | |
MK12REFMKT | Référencement et contenu marketing | |||
UE017 | MKU12DRO1 | Droit I | 4 | |
MK12OBC | Obligations et contrats | |||
UE018 | MKU12INFO1 | Informatique | 2 | |
MK12INFO1 | Informatique |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE019 | MKU21GECPT | Gestion comptable | 3 | |
MK21GECPT | Gestion comptable | |||
UE020 | MKU21DRFIS | Droit fiscal | 2 | |
MK21DRFIS | Droit fiscal | |||
UE021 | MKU21DRCOINT | Droits commercial et intellectuel | 3 | |
MK21DRCOM | Droits commercial et intellectuel | |||
UE022 | MKU21CFD2 | E-commerce | 2 | |
MK21CFD2 | Circuits et formes de distribution 2 | |||
UE023 | MKU21ECGE | Economie générale 2 | 2 | |
MK21EGE | Economie générale | |||
UE024 | MKU21TVENT1 | Techniques de ventes I | 6 | |
MK21DG | Dynamique des groupes | 3 | ||
MK21TVT1 | Techniques de ventes 1 | 3 | ||
UE025 | MKU21FINM | Finance Management | 3 | |
MK21GESFIN | Gestion financière | |||
UE026 | MKU21INTRIM | Informatique, traitement d'images | 3 | |
MK21ITRIM | Informatique, traitement d'images | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE027 | MKU23ANAM | Analyses de marché | 9 | |
MK23ENMAR | Etudes de marché | 3 | ||
MK23STAT | Statistiques appliquées | 6 | ||
UE028 | MKU23LG7 | Business English II | 6 | |
MK23ANGL3 | Business English 2 | |||
UE029 | MKU23LG8 | Zakelijk Nederlands II* | 6 | |
MK23NEERL3 | Zakelijk Nederlands 2 | |||
UE030 | MKU23LG9 | Deutsch II* | 6 | |
MK23ALL3 | Deutsch 2 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE031 | MKU22COM2 | Communication II | 3 | |
MK22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | |||
UE032 | MKU22PUBINM | Publicité & inbound marketing | 5 | |
MK22PUBIN | Publicité et inbound marketing | |||
UE033 | MKU22AIP1V2 | Activités d'intégration professionnelles I | 4 | |
MK22STG1 | Stage en entreprise 1 | |||
UE034 | MKU22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 3 | |
MK22PSYCSM | Psychologie du consommateur |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE035 | MKU31SEMPL | Start up | 11 | |
MK31EMARK | E-marketing | 5 | ||
MK31SCDE | Séminaire de création d'entreprise | 6 | ||
UE036 | MKU31CRM | CRM & Analyse de données | 4 | |
MK31ANAED | Analyse & exploitation de données | |||
UE037 | MKU31COM3 | Communication III | 2 | |
MK31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | |||
UE038 | MKU31LG10 | Business English III | 4 | |
MK31ANGL3 | Business English 3 | |||
UE039 | MKU31LG11 | Zakelijk Nederlands III* | 4 | |
MK31NEERL3 | Zakelijk Nederlands 3 | |||
UE040 | MKU31LG12 | Deutsch III* | 4 | |
MK31ALL3 | Deutsch 3 | |||
UE041 | MKU31TVENT2 | Techniques de vente II | 3 | |
MK31TVT2 | Techniques des ventes 2 | |||
UE042 | MKU31DRO2 | Droit II | 5 | |
MK31COEU | Commerce et institutions européennes | 3 | ||
MK31LEGSOC | Législation sociale | 2 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE043 | MKU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
MK33TFE | Travail de fin d'études | |||
UE044 | MKU33STG2 | Activités d'intégration professionnelle II | 12 | |
MK33STG2 | Stage en entreprise 2 | |||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Marketing
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | MKU11MKT1 | Marketing I | 5 | |
MK11TEMK1 | Techniques du marketing 1 | |||
UE002 | MKU11ECGE | Economie générale 1 | 2 | |
MK11ECGE | Economie générale | |||
UE003 | MKU11MANA | Management | 3 | |
MK11MG | Management | |||
UE004 | MKU11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | 2 | |
MK11RP | Relations publiques et communication d'entreprise | |||
UE005 | MKU11STAT | Statistiques | 3 | |
MK11STA | Statistiques | |||
UE006 | MKU11PSY | Psychologie | 2 | |
MK11PSY | Introduction à la psychologie générale | |||
UE007 | MKU11CHAAP | Chaîne d'approvisionnement | 4 | |
MK11APPACH | Approvisionnement et achats | 2 | ||
MK11CFD1 | Circuits et formes de distribution 1 | 2 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE008 | MKU13COM1 | Communication I | 6 | |
MK13CRC1 | Correspondance, rapport et communication en langue française 1 | |||
UE009 | MKU13LGE1 | Business English I | 6 | |
MK13ENG1 | Business English 1 | |||
UE010 | MKU13LGE2 | Zakelijk Nederlands I* | 6 | |
MK13NED1 | Zakelijk Nederlands 1 | |||
UE011 | MKU13LGE3 | Deutsch I* | 6 | |
MK13DEU1 | Deutsch 1 | |||
UE012 | MKU13COMPT | Comptabilité | 6 | |
MK13COM | Comptabilité | |||
UE013 | MKU13VSC | Visites, conférences et séminaires | 2 | |
MK13VSC | Visites, conférences et séminaires | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE014 | MKU12MKM2 | Marketing II | 3 | |
MK12TEMK2 | Techniques du marketing 2 | |||
UE015 | MKU12WB | Web design | 2 | |
MK12WB | Web design | |||
UE016 | MKU12REFMKT | Référencement et contenu marketing | 2 | |
MK12REFMKT | Référencement et contenu marketing | |||
UE017 | MKU12DRO1 | Droit I | 4 | |
MK12OBC | Obligations et contrats | |||
UE018 | MKU12INFO1 | Informatique | 2 | |
MK12INFO1 | Informatique |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE019 | MKU21GECPT | Gestion comptable | 3 | |
MK21GECPT | Gestion comptable | |||
UE020 | MKU21DRFIS | Droit fiscal | 2 | |
MK21DRFIS | Droit fiscal | |||
UE021 | MKU21DRCOINT | Droits commercial et intellectuel | 3 | |
MK21DRCOM | Droits commercial et intellectuel | |||
UE022 | MKU21CFD2 | E-commerce | 2 | |
MK21CFD2 | Circuits et formes de distribution 2 | |||
UE023 | MKU21ECGE | Economie générale 2 | 2 | |
MK21EGE | Economie générale | |||
UE024 | MKU21TVENT1 | Techniques de ventes I | 6 | |
MK21DG | Dynamique des groupes | 3 | ||
MK21TVT1 | Techniques de ventes 1 | 3 | ||
UE025 | MKU21FINM | Finance Management | 3 | |
MK21GESFIN | Gestion financière | |||
UE026 | MKU21INTRIM | Informatique, traitement d'images | 3 | |
MK21ITRIM | Informatique, traitement d'images | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE027 | MKU23ANAM | Analyses de marché | 9 | |
MK23ENMAR | Etudes de marché | 3 | ||
MK23STAT | Statistiques appliquées | 6 | ||
UE028 | MKU23LG7 | Business English II | 6 | |
MK23ANGL3 | Business English 2 | |||
UE029 | MKU23LG8 | Zakelijk Nederlands II* | 6 | |
MK23NEERL3 | Zakelijk Nederlands 2 | |||
UE030 | MKU23LG9 | Deutsch II* | 6 | |
MK23ALL3 | Deutsch 2 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE031 | MKU22COM2 | Communication II | 3 | |
MK22CRC2 | Correspondance, rapport et communication en langue française 2 | |||
UE032 | MKU22PUBINM | Publicité & inbound marketing | 5 | |
MK22PUBIN | Publicité et inbound marketing | |||
UE033 | MKU22AIP1V2 | Activités d'intégration professionnelles I | 4 | |
MK22STG1 | Stage en entreprise 1 | |||
UE034 | MKU22PSYCSM | Psychologie du consommateur | 3 | |
MK22PSYCSM | Psychologie du consommateur |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE035 | MKU31SEMPL | Start up | 11 | |
MK31EMARK | E-marketing | 5 | ||
MK31SCDE | Séminaire de création d'entreprise | 6 | ||
UE036 | MKU31CRM | CRM & Analyse de données | 4 | |
MK31ANAED | Analyse & exploitation de données | |||
UE037 | MKU31COM3 | Communication III | 2 | |
MK31CRC3 | Correspondance, rapport et communication en langue française 3 | |||
UE038 | MKU31LG10 | Business English III | 4 | |
MK31ANGL3 | Business English 3 | |||
UE039 | MKU31LG11 | Zakelijk Nederlands III* | 4 | |
MK31NEERL3 | Zakelijk Nederlands 3 | |||
UE040 | MKU31LG12 | Deutsch III* | 4 | |
MK31ALL3 | Deutsch 3 | |||
UE041 | MKU31TVENT2 | Techniques de vente II | 3 | |
MK31TVT2 | Techniques des ventes 2 | |||
UE042 | MKU31DRO2 | Droit II | 5 | |
MK31COEU | Commerce et institutions européennes | 3 | ||
MK31LEGSOC | Législation sociale | 2 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE043 | MKU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
MK33TFE | Travail de fin d'études | |||
UE044 | MKU33STG2 | Activités d'intégration professionnelle II | 12 | |
MK33STG2 | Stage en entreprise 2 | |||
Quadrimestre 2 |