Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Relations publiques
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | RPU11TCO1 | Techniques de communication I | 3 | |
RP11CECR | Communication écrite | |||
UE002 | RPU11PREC | Principes économiques et institutionnels | 4 | |
RP11ECOG | Economie générale | 2 | ||
RP11INI | Institutions nationales et internationales | 2 | ||
UE003 | RPU11DRO1 | Droit I | 2 | |
RP11DRO1 | Droit 1 | |||
UE004 | RPU11EVENT | Evénementiel | 4 | |
RP11EVENT | Evénementiel | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE005 | RPU13VCS1 | Visites, conférences et séminaires I | 2 | |
RP13VCS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | |||
UE006 | RPU13LG1 | Langue étrangère I - Anglais | 9 | |
RP13ANG1 | Anglais 1 | |||
UE007 | RPU13LGE2 | Langue étrangère II - Néerlandais | 9 | |
RP13NED1 | Néerlandais 1 | |||
UE008 | RPU13LG3 | Langue étrangère III - Allemand * | 8 | |
RP13ALL1 | Allemand 1 | |||
UE009 | RPU13LG4 | Langue étrangère IV - Espagnol * | 8 | |
RP13ESP1 | Espagnol 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE010 | RPU12TCO2 | Techniques de communication II | 5 | |
RP12CINT | Communication interne | 2 | ||
RP12TCOM | Théories de la communication | 3 | ||
UE011 | RPU12CRM | Gestion de la relation client | 2 | |
RP12CRM | Gestion de la relation client | |||
UE012 | RPU12PSYT | Psychologie du travail | 6 | |
RP12OREN | Organisation de l'entreprise | 3 | ||
RP12PSY1 | Psychologie et relations humaines 1 | 3 | ||
UE013 | RPU12COM1 | Comptabilité I | 2 | |
RP12COM1 | Comptabilité 1 | |||
UE014 | RPU12GES1 | Gestion de l'entreprise I | 1 | |
RP12GES1 | Gestion de l'entreprise 1 | |||
UE015 | RPU12STED | Statistique et Etudes de marché | 2 | |
RP12STED | Statistique et Etudes de marché | |||
UE016 | RPU12TRIN | Traitement de l'information | 1 | |
RP12LOG | Logiciels de bureautique |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE017 | RPU21TECOM3 | Techniques de communication III | 3 | |
RP21STCO | Stratégies de communication | |||
UE018 | RPU21MIAI | Meeting industry and incentives | 4 | |
RP21GTOU | Géographie touristique | 1 | ||
RP21OCON | Organisation de congrès | 3 | ||
UE019 | RPU21COMP2 | Comptabilité II | 3 | |
RP21COMP2 | Comptabilité 2 | |||
UE020 | RPU21MARK1 | Marketing | 1 | |
RP21MARK1 | Marketing 1 | |||
UE021 | RPU21GEOEC | Géographie économique | 1 | |
RP21GEOEC | Géographie économique | |||
UE022 | RPU21GES2 | Gestion de l'entreprise II | 3 | |
RP21GES2 | Gestion de l'entreprise 2 | |||
UE023 | RPU21INFO | Informatique | 2 | |
RP21INFO | Informatique | |||
UE024 | RPU21NTIC | NTIC, Logiciels spécialisés | 4 | |
RP21NTIC | NTIC, Logiciels spécialisés | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE025 | RPU23LG5 | Langue étrangère V - Anglais | 6 | |
RP23ANG2 | Anglais 2 | |||
UE026 | RPU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais | 6 | |
RP23NEE2 | Néerlandais 2 | |||
UE027 | RPU23LG7 | Langue étrangère VII - Allemand* | 5 | |
RP23DEU2 | Allemand 2 | |||
UE028 | RPU23LG8 | Langue étrangère VIII - Espagnol* | 5 | |
RP23SPA2 | Espagnol 2 | |||
UE029 | RPU23AIP1 | Activités d'intégration et pratiques professionnelles I | 4 | |
RP23STA1 | Stages 1 (4 semaines) (Immersion linguistique en Néerlandais) | |||
UE030 | RPU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 2 | |
RP23VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE031 | RPU22PAC | Patrimoine artistique et culturel | 3 | |
RP22PAC | Patrimoine artistique et culturel | |||
UE032 | RPU22COMM | Communication écrite et orale | 3 | |
RP22COMM | Communication écrite et orale | |||
UE033 | RPU22COMMMULTI | Communication externe et multimédia | 5 | |
RP22PRES | Communication externe et relations presse | 3 | ||
RP22MULT | Multimedia | 2 | ||
UE034 | RPU22DRSTR | Droit II | 2 | |
RP22DRO2 | Droit 2 | |||
UE035 | RPU22MARKE | Marketing événementiel (y compris Web Marketing) | 3 | |
RP22MARKE | Marketing événementiel (y compris Web Marketing) |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE036 | RPU31MKCO | Marketing de contenus | 3 | |
RP31MKCO | Marketing de contenus | |||
UE037 | RPU31TDCO4 | Techniques de communication IV | 6 | |
RP31REPM | Gestion de la réputation | 2 | ||
RP31MOG | Management de l'œnologie et de la gastronomie | 2 | ||
RP31PROT | Protocole et cérémonies | 2 | ||
UE038 | RPU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | 4 | |
RP31ANG3 | Anglais 3 | |||
UE039 | RPU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais | 4 | |
RP31NEE3 | Néerlandais 3 | |||
UE040 | RPU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand* | 4 | |
RP31ALL3 | Allemand 3 | |||
UE041 | RPU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol* | 4 | |
RP31ESP3 | Espagnol 3 | |||
UE042 | RPU31ACTU | Actualité socio-économique | 2 | |
RP31ACTU | Actualité socio-économique | |||
UE043 | RPU31DRO3 | Droit III | 2 | |
RP31DRO3 | Droit 3 | |||
UE044 | RPU31PSY2 | Psychologie et relations humaines | 4 | |
RP31PSY2 | Psychologie et relations humaines 2 | |||
UE045 | RPU31SMM | Séminaire multidisciplinaire Multilingue | 2 | |
RP31PPRM | Projet professionnel multilingue | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE046 | RPU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
RP33TFE | Case study - Travail de fin d'études | |||
UE047 | RPU33STAG2 | Activités d'intégration et pratiques professionnelles II | 14 | |
RP33STAG2 | Stage 2 (13 semaines) | |||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Relations publiques
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | RPU11TCO1 | Techniques de communication I | 3 | |
RP11CECR | Communication écrite | |||
UE002 | RPU11PREC | Principes économiques et institutionnels | 4 | |
RP11ECOG | Economie générale | 2 | ||
RP11INI | Institutions nationales et internationales | 2 | ||
UE003 | RPU11DRO1 | Droit I | 2 | |
RP11DRO1 | Droit 1 | |||
UE004 | RPU11EVENT | Evénementiel | 4 | |
RP11EVENT | Evénementiel | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE005 | RPU13VCS1 | Visites, conférences et séminaires I | 2 | |
RP13VCS1 | Visites, conférences et séminaires 1 | |||
UE006 | RPU13LG1 | Langue étrangère I - Anglais | 9 | |
RP13ANG1 | Anglais 1 | |||
UE007 | RPU13LGE2 | Langue étrangère II - Néerlandais | 9 | |
RP13NED1 | Néerlandais 1 | |||
UE008 | RPU13LG3 | Langue étrangère III - Allemand * | 8 | |
RP13ALL1 | Allemand 1 | |||
UE009 | RPU13LG4 | Langue étrangère IV - Espagnol * | 8 | |
RP13ESP1 | Espagnol 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE010 | RPU12TCO2 | Techniques de communication II | 5 | |
RP12CINT | Communication interne | 2 | ||
RP12TCOM | Théories de la communication | 3 | ||
UE011 | RPU12CRM | Gestion de la relation client | 2 | |
RP12CRM | Gestion de la relation client | |||
UE012 | RPU12PSYT | Psychologie du travail | 6 | |
RP12OREN | Organisation de l'entreprise | 3 | ||
RP12PSY1 | Psychologie et relations humaines 1 | 3 | ||
UE013 | RPU12COM1 | Comptabilité I | 2 | |
RP12COM1 | Comptabilité 1 | |||
UE014 | RPU12GES1 | Gestion de l'entreprise I | 1 | |
RP12GES1 | Gestion de l'entreprise 1 | |||
UE015 | RPU12STED | Statistique et Etudes de marché | 2 | |
RP12STED | Statistique et Etudes de marché | |||
UE016 | RPU12TRIN | Traitement de l'information | 1 | |
RP12LOG | Logiciels de bureautique |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE017 | RPU21TECOM3 | Techniques de communication III | 3 | |
RP21STCO | Stratégies de communication | |||
UE018 | RPU21MIAI | Meeting industry and incentives | 4 | |
RP21GTOU | Géographie touristique | 1 | ||
RP21OCON | Organisation de congrès | 3 | ||
UE019 | RPU21COMP2 | Comptabilité II | 3 | |
RP21COMP2 | Comptabilité 2 | |||
UE020 | RPU21MARK1 | Marketing | 1 | |
RP21MARK1 | Marketing 1 | |||
UE021 | RPU21GEOEC | Géographie économique | 1 | |
RP21GEOEC | Géographie économique | |||
UE022 | RPU21GES2 | Gestion de l'entreprise II | 3 | |
RP21GES2 | Gestion de l'entreprise 2 | |||
UE023 | RPU21INFO | Informatique | 2 | |
RP21INFO | Informatique | |||
UE024 | RPU21NTIC | NTIC, Logiciels spécialisés | 4 | |
RP21NTIC | NTIC, Logiciels spécialisés | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE025 | RPU23LG5 | Langue étrangère V - Anglais | 6 | |
RP23ANG2 | Anglais 2 | |||
UE026 | RPU23LG6 | Langue étrangère VI - Néerlandais | 6 | |
RP23NEE2 | Néerlandais 2 | |||
UE027 | RPU23LG7 | Langue étrangère VII - Allemand* | 5 | |
RP23DEU2 | Allemand 2 | |||
UE028 | RPU23LG8 | Langue étrangère VIII - Espagnol* | 5 | |
RP23SPA2 | Espagnol 2 | |||
UE029 | RPU23AIP1 | Activités d'intégration et pratiques professionnelles I | 4 | |
RP23STA1 | Stages 1 (4 semaines) (Immersion linguistique en Néerlandais) | |||
UE030 | RPU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | 2 | |
RP23VCS2 | Visites, conférences et séminaires 2 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE031 | RPU22PAC | Patrimoine artistique et culturel | 3 | |
RP22PAC | Patrimoine artistique et culturel | |||
UE032 | RPU22COMM | Communication écrite et orale | 3 | |
RP22COMM | Communication écrite et orale | |||
UE033 | RPU22COMMMULTI | Communication externe et multimédia | 5 | |
RP22PRES | Communication externe et relations presse | 3 | ||
RP22MULT | Multimedia | 2 | ||
UE034 | RPU22DRSTR | Droit II | 2 | |
RP22DRO2 | Droit 2 | |||
UE035 | RPU22MARKE | Marketing événementiel (y compris Web Marketing) | 3 | |
RP22MARKE | Marketing événementiel (y compris Web Marketing) |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE036 | RPU31MKCO | Marketing de contenus | 3 | |
RP31MKCO | Marketing de contenus | |||
UE037 | RPU31TDCO4 | Techniques de communication IV | 6 | |
RP31REPM | Gestion de la réputation | 2 | ||
RP31MOG | Management de l'œnologie et de la gastronomie | 2 | ||
RP31PROT | Protocole et cérémonies | 2 | ||
UE038 | RPU31LG9 | Langue étrangère IX - Anglais | 4 | |
RP31ANG3 | Anglais 3 | |||
UE039 | RPU31LG10 | Langue étrangère X - Néerlandais | 4 | |
RP31NEE3 | Néerlandais 3 | |||
UE040 | RPU31LG11 | Langue étrangère XI - Allemand* | 4 | |
RP31ALL3 | Allemand 3 | |||
UE041 | RPU31LG12 | Langue étrangère XII - Espagnol* | 4 | |
RP31ESP3 | Espagnol 3 | |||
UE042 | RPU31ACTU | Actualité socio-économique | 2 | |
RP31ACTU | Actualité socio-économique | |||
UE043 | RPU31DRO3 | Droit III | 2 | |
RP31DRO3 | Droit 3 | |||
UE044 | RPU31PSY2 | Psychologie et relations humaines | 4 | |
RP31PSY2 | Psychologie et relations humaines 2 | |||
UE045 | RPU31SMM | Séminaire multidisciplinaire Multilingue | 2 | |
RP31PPRM | Projet professionnel multilingue | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE046 | RPU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
RP33TFE | Case study - Travail de fin d'études | |||
UE047 | RPU33STAG2 | Activités d'intégration et pratiques professionnelles II | 14 | |
RP33STAG2 | Stage 2 (13 semaines) | |||
Quadrimestre 2 |