Domaine : Sciences agronomiques et ingénierie biologique
Section : Architecture des jardins et du paysage
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | AJU11MAT | Mathématiques | 3 | |
AJ11MAT | Mathématiques | |||
UE002 | AJU11INF | Informatique | 2 | |
AJ11INF | Informatique | |||
UE003 | AJU11HAR | Histoire de l'architecture | 2 | |
AJ11ARC | Histoire de l'architecture | |||
UE004 | AJU11AAJ | Arts et Art des Jardins | 4 | |
AJ11HART | Histoire de l'art | 2 | ||
AJ11JAR | Histoire de l'art des jardins | 2 | ||
UE005 | AJU11BVE | Biologie végétale | 3 | |
AJ11VEG | Biologie végétale | |||
UE006 | AJU11SCS | Sciences du sol | 2 | |
AJ11PED | Pédologie | |||
UE007 | AJU11CEVE1 | Connaissance et emploi des végétaux I | 3 | |
AJ11CEVE1 | Connaissance et emploi des végétaux 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE008 | AJU13DESS | Dessin | 5 | |
AJ13DAT | Dessin d'architecture et techniques graphiques | |||
UE009 | AJU13GDE | Géométrie descriptive | 5 | |
AJ13PER | Perspective | 3 | ||
AJ13PRO | Projections | 2 | ||
UE010 | AJU13PRAPAY1 | Projet d'architecture paysagère I | 11 | |
AJ13PRO1 | Atelier projets 1 | |||
UE011 | AJU13VCS1 | Visites, conférences et séminaires I | 4 | |
AJ13SRES1 | Séminaires résidentiels 1 | 2 | ||
AJ13VISC1 | Visites et conférences 1 | 2 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE012 | AJU12INFO1 | Infographie I | 4 | |
AJ12DAO1 | Dessins assistés par ordinateur (DAO) | |||
UE013 | AJU12ECO | Ecologie et Paysage | 5 | |
AJ12CAR | Cartes et autres sources de données | 1 | ||
AJ12ECO | Ecologie | 2 | ||
AJ12PAY1 | Paysage 1 | 2 | ||
UE014 | AJU12CMA | Connaissance des matériaux | 5 | |
AJ12CMA | Connaissance des matériaux | |||
UE015 | AJU12CEVE2 | Connaissance et emploi des végétaux II | 2 | |
AJ12CEVE2 | Connaissance et emploi des végétaux 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE016 | AJU21INFG2 | Infographie II | 3 | |
AJ21INFG2D | Infographie 2D | |||
UE017 | AJU21CIV | Droit civil | 2 | |
AJ21CIV | Droit civil | |||
UE018 | AJU21URPA | Urbanisme et paysage | 4 | |
AJ21URBP | Histoire de l'urbanisme | 2 | ||
AJ21SOCP | Sociologie du paysage | 2 | ||
UE019 | AJU21CONEV3 | Connaissance et emploi des végétaux III | 2 | |
AJ21CONEV3 | Connaissance et emploi des végétaux 3 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE020 | AJU23PAY2 | Paysage I | 5 | |
AJ23ANAP1 | Analyse paysagère 1 | 3 | ||
AJ23PAYS2 | Paysage 2 | 2 | ||
UE021 | AJU23COMP | Composition | 2 | |
AJ23SVEG1 | Scénographie végétale 1 | |||
UE022 | AJU23PRAP2 | Projet d'architecture paysagère II | 18 | |
AJ23ATPRO2 | Atelier projets 2 | 11 | ||
AJ23CAHCH | Cahier des charges | 3 | ||
AJ23TECA1 | Techniques d'aménagement 1 | 4 | ||
UE023 | AJU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires II | 4 | |
AJ23SRES2 | Séminaires résidentiels 2 | 2 | ||
AJ23VISC2 | Visites et conférences 2 | 2 | ||
UE024 | AJU23STA1 | Stage I | 5 | |
AJ23STA1 | Stage 1 (4 semaines) | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE025 | AJU22LAT1 | Législation de l'aménagement du territoire | 2 | |
AJ22LAT1 | Législation de l'aménagement du territoire | |||
UE026 | AJU22TOP | Topographie | 2 | |
AJ22TOP | Topographie | |||
UE027 | AJU22SIG | Système d'Information géographique | 2 | |
AJ22SIG | Système d'Information géographique | |||
UE028 | AJU22INFO3 | Infographie III | 2 | |
AJ22DM3A | DAO/Modélisation 3D appliquée | |||
UE029 | AJU22RDM | Résistance des matériaux | 2 | |
AJ22RDM | Résistance des matériaux | |||
UE030 | AJU22TURB | Techniques de l'urbanisme | 3 | |
AJ22TURB | Techniques de l'urbanisme | |||
UE031 | AJU22CEVE4 | Connaissance et emploi des végétaux IV | 2 | |
AJ22CEVE4 | Connaissance et emploi des végétaux 4 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE032 | AJU31INFG4 | Infographie IV | 3 | |
AJ31INFG3D | Infographie 3D | |||
UE033 | AJU31PRIP | Projet d'aménagement privé à insertion professionnelle | 3 | |
AJ31PRIP | Projet d'aménagement privé à insertion professionnelle | |||
UE034 | AJU31EAJA | Esthétique de l'art des jardins | 2 | |
AJ31EAJA | Esthétique de l'art des jardins | |||
UE035 | AJU31RJH | Restauration de jardins historiques | 2 | |
AJ31RJH | Restauration de jardins historiques | |||
UE036 | AJU31GESBE | Gestion d'un bureau d'études | 3 | |
AJ31GES | Gestion | 2 | ||
AJ31GAP | Gestion appliquée au projet | 1 | ||
UE037 | AJU31COMPR | Communication professionnelle | 3 | |
AJ31COM | Communication | 2 | ||
AJ31CAP | Communication appliquée au projet | 1 | ||
UE038 | AJU31PAY3 | Paysage II | 7 | |
AJ31AP2 | Analyse paysagère 2 | 6 | ||
AJ31SVEG2 | Scénographie végétale 2 | 1 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE039 | AJU33PRAP3 | Projet d'architecture paysagère III | 12 | |
AJ33AP3 | Ateliers projets 3 | 8 | ||
AJ33TA2 | Techniques d'aménagement 2 | 4 | ||
UE040 | AJ33STA10 | Stage II | 10 | |
AJ32STA2 | Stage (10 semaines) 2 | |||
UE041 | AJU33TFEP | Travail de fin d'études | 15 | |
AJ33TFE | Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences agronomiques et ingénierie biologique
Section : Architecture des jardins et du paysage
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | AJU11MAT | Mathématiques | 3 | |
AJ11MAT | Mathématiques | |||
UE002 | AJU11INF | Informatique | 2 | |
AJ11INF | Informatique | |||
UE003 | AJU11HAR | Histoire de l'architecture | 2 | |
AJ11ARC | Histoire de l'architecture | |||
UE004 | AJU11AAJ | Arts et Art des Jardins | 4 | |
AJ11HART | Histoire de l'art | 2 | ||
AJ11JAR | Histoire de l'art des jardins | 2 | ||
UE005 | AJU11BVE | Biologie végétale | 3 | |
AJ11VEG | Biologie végétale | |||
UE006 | AJU11SCS | Sciences du sol | 2 | |
AJ11PED | Pédologie | |||
UE007 | AJU11CEVE1 | Connaissance et emploi des végétaux I | 3 | |
AJ11CEVE1 | Connaissance et emploi des végétaux 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE008 | AJU13DESS | Dessin | 5 | |
AJ13DAT | Dessin d'architecture et techniques graphiques | |||
UE009 | AJU13GDE | Géométrie descriptive | 5 | |
AJ13PER | Perspective | 3 | ||
AJ13PRO | Projections | 2 | ||
UE010 | AJU13PRAPAY1 | Projet d'architecture paysagère I | 11 | |
AJ13PRO1 | Atelier projets 1 | |||
UE011 | AJU13VCS1 | Visites, conférences et séminaires I | 4 | |
AJ13SRES1 | Séminaires résidentiels 1 | 2 | ||
AJ13VISC1 | Visites et conférences 1 | 2 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE012 | AJU12INFO1 | Infographie I | 4 | |
AJ12DAO1 | Dessins assistés par ordinateur (DAO) | |||
UE013 | AJU12ECO | Ecologie et Paysage | 5 | |
AJ12CAR | Cartes et autres sources de données | 1 | ||
AJ12ECO | Ecologie | 2 | ||
AJ12PAY1 | Paysage 1 | 2 | ||
UE014 | AJU12CMA | Connaissance des matériaux | 5 | |
AJ12CMA | Connaissance des matériaux | |||
UE015 | AJU12CEVE2 | Connaissance et emploi des végétaux II | 2 | |
AJ12CEVE2 | Connaissance et emploi des végétaux 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE016 | AJU21INFG2 | Infographie II | 3 | |
AJ21INFG2D | Infographie 2D | |||
UE017 | AJU21CIV | Droit civil | 2 | |
AJ21CIV | Droit civil | |||
UE018 | AJU21URPA | Urbanisme et paysage | 4 | |
AJ21URBP | Histoire de l'urbanisme | 2 | ||
AJ21SOCP | Sociologie du paysage | 2 | ||
UE019 | AJU21CONEV3 | Connaissance et emploi des végétaux III | 2 | |
AJ21CONEV3 | Connaissance et emploi des végétaux 3 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE020 | AJU23PAY2 | Paysage I | 5 | |
AJ23ANAP1 | Analyse paysagère 1 | 3 | ||
AJ23PAYS2 | Paysage 2 | 2 | ||
UE021 | AJU23COMP | Composition | 2 | |
AJ23SVEG1 | Scénographie végétale 1 | |||
UE022 | AJU23PRAP2 | Projet d'architecture paysagère II | 18 | |
AJ23ATPRO2 | Atelier projets 2 | 11 | ||
AJ23CAHCH | Cahier des charges | 3 | ||
AJ23TECA1 | Techniques d'aménagement 1 | 4 | ||
UE023 | AJU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires II | 4 | |
AJ23SRES2 | Séminaires résidentiels 2 | 2 | ||
AJ23VISC2 | Visites et conférences 2 | 2 | ||
UE024 | AJU23STA1 | Stage I | 5 | |
AJ23STA1 | Stage 1 (4 semaines) | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE025 | AJU22LAT1 | Législation de l'aménagement du territoire | 2 | |
AJ22LAT1 | Législation de l'aménagement du territoire | |||
UE026 | AJU22TOP | Topographie | 2 | |
AJ22TOP | Topographie | |||
UE027 | AJU22SIG | Système d'Information géographique | 2 | |
AJ22SIG | Système d'Information géographique | |||
UE028 | AJU22INFO3 | Infographie III | 2 | |
AJ22DM3A | DAO/Modélisation 3D appliquée | |||
UE029 | AJU22RDM | Résistance des matériaux | 2 | |
AJ22RDM | Résistance des matériaux | |||
UE030 | AJU22TURB | Techniques de l'urbanisme | 3 | |
AJ22TURB | Techniques de l'urbanisme | |||
UE031 | AJU22CEVE4 | Connaissance et emploi des végétaux IV | 2 | |
AJ22CEVE4 | Connaissance et emploi des végétaux 4 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE032 | AJU31INFG4 | Infographie IV | 3 | |
AJ31INFG3D | Infographie 3D | |||
UE033 | AJU31PRIP | Projet d'aménagement privé à insertion professionnelle | 3 | |
AJ31PRIP | Projet d'aménagement privé à insertion professionnelle | |||
UE034 | AJU31EAJA | Esthétique de l'art des jardins | 2 | |
AJ31EAJA | Esthétique de l'art des jardins | |||
UE035 | AJU31RJH | Restauration de jardins historiques | 2 | |
AJ31RJH | Restauration de jardins historiques | |||
UE036 | AJU31GESBE | Gestion d'un bureau d'études | 3 | |
AJ31GES | Gestion | 2 | ||
AJ31GAP | Gestion appliquée au projet | 1 | ||
UE037 | AJU31COMPR | Communication professionnelle | 3 | |
AJ31COM | Communication | 2 | ||
AJ31CAP | Communication appliquée au projet | 1 | ||
UE038 | AJU31PAY3 | Paysage II | 7 | |
AJ31AP2 | Analyse paysagère 2 | 6 | ||
AJ31SVEG2 | Scénographie végétale 2 | 1 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE039 | AJU33PRAP3 | Projet d'architecture paysagère III | 12 | |
AJ33AP3 | Ateliers projets 3 | 8 | ||
AJ33TA2 | Techniques d'aménagement 2 | 4 | ||
UE040 | AJ33STA10 | Stage II | 10 | |
AJ32STA2 | Stage (10 semaines) 2 | |||
UE041 | AJU33TFEP | Travail de fin d'études | 15 | |
AJ33TFE | Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |