Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences industrielles
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | TLU11CHG | Chimie générale I | 9 | |
TL11CHGT | Chimie générale 1 | 3 | ||
TL11CHGE | Exercices de chimie générale 1 | 3 | ||
TL11CHGL | Laboratoire de chimie générale 1 | 3 | ||
UE002 | TLU11MA | Mathématiques I | 5 | |
TL11MAE | Exercices de mathématiques 1 | 2 | ||
TL11MAT | Mathématiques 1 | 3 | ||
UE003 | TLU11ME | Mécanique | 8 | |
TL11MEE | Exercices de mécanique | 3 | ||
TL11MEL | Laboratoire de mécanique | 1 | ||
TL11MET | Mécanique | 4 | ||
UE004 | TLU11MTI | Méthodologie et techniques de l'ingénieur | 8 | |
TL11INF | Informatique 1 | 2 | ||
TL11METH | Méthodologie | 2 | ||
TL11TG | Techniques graphiques 1 | 4 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE005 | TLU12CHG | Chimie générale II | 11 | |
TL12CHGT | Chimie générale 2 | 4 | ||
TL12CHGE | Exercices de chimie générale 2 | 3 | ||
TL12CHGL | Laboratoire de chimie générale 2 | 4 | ||
UE006 | TLU12MA | Mathématiques II | 6 | |
TL12MAE | Exercices de mathématiques 2 | 3 | ||
TL12MAT | Mathématiques 2 | 3 | ||
UE007 | TLU12BEN | Biologie et environnement | 3 | |
TL12BIO | Biologie et environnement | |||
UE008 | TLU12BIOCH | Biochimie I | 2 | |
TL12BIOCH | Biochimie 1 | |||
UE009 | TLU12PHY | Physique I | 8 | |
TL12PHYE | Exercices de physique 1 | 1 | ||
TL12PHYL | Laboratoire de physique 1 | 3 | ||
TL12PHYT | Physique 1 | 4 | ||
Quadrimestre 1 & 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE010 | TLU21ELEC | Electricité | 5 | |
TL21ELECT | Electricité 1 | 3 | ||
TL21ELECE | Exercices d'électricité | 2 | ||
UE011 | TLU21INF | Informatique | 5 | |
TL21INF | Informatique 2 | |||
UE012 | TLU21CA | Chimie analytique I | 5 | |
TL21CA | Chimie analytique 1 | 2 | ||
TL21CAL | Laboratoire de chimie analytique 1 | 3 | ||
UE013 | TLU21PT | Phénomènes de transport | 5 | |
TL21GC | Génie chimique 1 | 2 | ||
TL21MF | Mécanique des fluides | 3 | ||
UE014 | TLU21EM | Etudes des matériaux | 5 | |
TL21EM | Etudes des matériaux | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE016 | TLU22STAT | Statistiques | 4 | |
TL22STAT | Statistiques | |||
UE017 | TLU22TG | Techniques graphiques | 2 | |
TL22TG | Techniques graphiques 2 | |||
UE018 | TLU22PHY | Physique II | 5 | |
TL22PHYE | Exercices de physique 2 | 1 | ||
TL22PHYL | Laboratoire de physique 2 | 1 | ||
TL22PHYT | Physique 2 | 3 | ||
UE019 | TLU22ELEC | Electricité et électronique | 5 | |
TL22ELECT | Electricité 2 | 1 | ||
TL22ELECTRO | Electronique | 2 | ||
TL22ELECL | Laboratoire d'électricité | 2 | ||
UE020 | TLU22RM | Résistance des matériaux | 5 | |
TL22RME | Exercices de résistance des matériaux | 2 | ||
TL22RMT | Résistance des matériaux | 3 | ||
UE021 | TLU22CO | Chimie organique I | 4 | |
TL22COT | Chimie organique 1 | 2 | ||
TL22COL | Laboratoire de chimie organique 1 | 2 | ||
UE022 | TLU22THE | Thermodynamique I | 5 | |
TL22THEE | Exercices de thermodynamique 1 | 2 | ||
TL22THET | Thermodynamique 1 | 3 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE015 | TLU23MA | Mathématiques III | 5 | |
TL23MAT | Mathématiques 3 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE023 | TLU31SOCV2 | Socio-économie | 3 | |
TL31SOC | Socio-économie | |||
UE024 | TLU31GEEC | Gestion économique | 1 | |
TL31GEEC | Gestion économique | |||
UE025 | TLU31GESO | Gestion sociale | 1 | |
TL31GESO | Gestion sociale | |||
UE026 | TLU31THEV2 | Thermodynamique II | 3 | |
TL31EXTH2 | Exercices de thermodynamique 2 | 1 | ||
TL31THE | Thermodynamique 2 | 2 | ||
UE027 | TLU31MEC | Mécanique et thermodynamique appliquée | 5 | |
TL31EXMTH | Exercices de mécanique et thermodynamiques appliquées | 2 | ||
TL31MEC | Mécanique et thermodynamique appliquées | 3 | ||
UE028 | TLU31ANG | Anglais I | 3 | |
TL31ANG | Anglais 1 | |||
UE029 | TLU31ELE | Electrotechniques et électrotechniques appliquées | 5 | |
TL31ELE | Electrotechniques et électrotechniques appliquées | 3 | ||
TL31EXE | Exercices d'électrotechniques et électrotechniques appliquées | 2 | ||
UE030 | TLU31CHI | Chimie physique I | 5 | |
TL31CHI | Chimie physique 1 | 4 | ||
TL31LAB | Laboratoire de chimie physique 1 | 1 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE032 | TLU32CHI | Chimie organique II | 7 | |
TL32CHI | Chimie organique 2 | 3 | ||
TL32LAB | Laboratoire de chimie organique 2 | 3 | ||
TL32SEM | Séminaire de chimie organique | 1 | ||
UE033 | TLU32OPE | Opérations unitaires du génie chimique I | 3 | |
TL32GEN | Génie chimique 2 | |||
UE034 | TLU32BIO2 | Biochimie II | 2 | |
TL32BIO2 | Biochimie 2 | |||
UE035 | TLU32BIMI1 | Biochimie et microbiologie I | 2 | |
TL32BIMI1 | Biochimie et microbiologie 1 | |||
UE036 | TLU32STA | Stage en entreprises I | 10 | |
TL32STA | Stage en entreprises 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE031 | TLU33CHI | Chimie analytique II | 10 | |
TL33CHI | Chimie analytique 2 | 6 | ||
TL33LAB | Laboratoire de chimie analytique 2 | 4 |
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences industrielles
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | TLU11CHG | Chimie générale I | 9 | |
TL11CHGT | Chimie générale 1 | 3 | ||
TL11CHGE | Exercices de chimie générale 1 | 3 | ||
TL11CHGL | Laboratoire de chimie générale 1 | 3 | ||
UE002 | TLU11MA | Mathématiques I | 5 | |
TL11MAE | Exercices de mathématiques 1 | 2 | ||
TL11MAT | Mathématiques 1 | 3 | ||
UE003 | TLU11ME | Mécanique | 8 | |
TL11MEE | Exercices de mécanique | 3 | ||
TL11MEL | Laboratoire de mécanique | 1 | ||
TL11MET | Mécanique | 4 | ||
UE004 | TLU11MTI | Méthodologie et techniques de l'ingénieur | 8 | |
TL11INF | Informatique 1 | 2 | ||
TL11METH | Méthodologie | 2 | ||
TL11TG | Techniques graphiques 1 | 4 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE005 | TLU12CHG | Chimie générale II | 11 | |
TL12CHGT | Chimie générale 2 | 4 | ||
TL12CHGE | Exercices de chimie générale 2 | 3 | ||
TL12CHGL | Laboratoire de chimie générale 2 | 4 | ||
UE006 | TLU12MA | Mathématiques II | 6 | |
TL12MAE | Exercices de mathématiques 2 | 3 | ||
TL12MAT | Mathématiques 2 | 3 | ||
UE007 | TLU12BEN | Biologie et environnement | 3 | |
TL12BIO | Biologie et environnement | |||
UE008 | TLU12BIOCH | Biochimie I | 2 | |
TL12BIOCH | Biochimie 1 | |||
UE009 | TLU12PHY | Physique I | 8 | |
TL12PHYE | Exercices de physique 1 | 1 | ||
TL12PHYL | Laboratoire de physique 1 | 3 | ||
TL12PHYT | Physique 1 | 4 | ||
Quadrimestre 1 & 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE010 | TLU21ELEC | Electricité | 5 | |
TL21ELECT | Electricité 1 | 3 | ||
TL21ELECE | Exercices d'électricité | 2 | ||
UE011 | TLU21INF | Informatique | 5 | |
TL21INF | Informatique 2 | |||
UE012 | TLU21CA | Chimie analytique I | 5 | |
TL21CA | Chimie analytique 1 | 2 | ||
TL21CAL | Laboratoire de chimie analytique 1 | 3 | ||
UE013 | TLU21PT | Phénomènes de transport | 5 | |
TL21GC | Génie chimique 1 | 2 | ||
TL21MF | Mécanique des fluides | 3 | ||
UE014 | TLU21EM | Etudes des matériaux | 5 | |
TL21EM | Etudes des matériaux | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE016 | TLU22STAT | Statistiques | 4 | |
TL22STAT | Statistiques | |||
UE017 | TLU22TG | Techniques graphiques | 2 | |
TL22TG | Techniques graphiques 2 | |||
UE018 | TLU22PHY | Physique II | 5 | |
TL22PHYE | Exercices de physique 2 | 1 | ||
TL22PHYL | Laboratoire de physique 2 | 1 | ||
TL22PHYT | Physique 2 | 3 | ||
UE019 | TLU22ELEC | Electricité et électronique | 5 | |
TL22ELECT | Electricité 2 | 1 | ||
TL22ELECTRO | Electronique | 2 | ||
TL22ELECL | Laboratoire d'électricité | 2 | ||
UE020 | TLU22RM | Résistance des matériaux | 5 | |
TL22RME | Exercices de résistance des matériaux | 2 | ||
TL22RMT | Résistance des matériaux | 3 | ||
UE021 | TLU22CO | Chimie organique I | 4 | |
TL22COT | Chimie organique 1 | 2 | ||
TL22COL | Laboratoire de chimie organique 1 | 2 | ||
UE022 | TLU22THE | Thermodynamique I | 5 | |
TL22THEE | Exercices de thermodynamique 1 | 2 | ||
TL22THET | Thermodynamique 1 | 3 | ||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE015 | TLU23MA | Mathématiques III | 5 | |
TL23MAT | Mathématiques 3 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE023 | TLU31SOCV2 | Socio-économie | 3 | |
TL31SOC | Socio-économie | |||
UE024 | TLU31GEEC | Gestion économique | 1 | |
TL31GEEC | Gestion économique | |||
UE025 | TLU31GESO | Gestion sociale | 1 | |
TL31GESO | Gestion sociale | |||
UE026 | TLU31THEV2 | Thermodynamique II | 3 | |
TL31EXTH2 | Exercices de thermodynamique 2 | 1 | ||
TL31THE | Thermodynamique 2 | 2 | ||
UE027 | TLU31MEC | Mécanique et thermodynamique appliquée | 5 | |
TL31EXMTH | Exercices de mécanique et thermodynamiques appliquées | 2 | ||
TL31MEC | Mécanique et thermodynamique appliquées | 3 | ||
UE028 | TLU31ANG | Anglais I | 3 | |
TL31ANG | Anglais 1 | |||
UE029 | TLU31ELE | Electrotechniques et électrotechniques appliquées | 5 | |
TL31ELE | Electrotechniques et électrotechniques appliquées | 3 | ||
TL31EXE | Exercices d'électrotechniques et électrotechniques appliquées | 2 | ||
UE030 | TLU31CHI | Chimie physique I | 5 | |
TL31CHI | Chimie physique 1 | 4 | ||
TL31LAB | Laboratoire de chimie physique 1 | 1 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE032 | TLU32CHI | Chimie organique II | 7 | |
TL32CHI | Chimie organique 2 | 3 | ||
TL32LAB | Laboratoire de chimie organique 2 | 3 | ||
TL32SEM | Séminaire de chimie organique | 1 | ||
UE033 | TLU32OPE | Opérations unitaires du génie chimique I | 3 | |
TL32GEN | Génie chimique 2 | |||
UE034 | TLU32BIO2 | Biochimie II | 2 | |
TL32BIO2 | Biochimie 2 | |||
UE035 | TLU32BIMI1 | Biochimie et microbiologie I | 2 | |
TL32BIMI1 | Biochimie et microbiologie 1 | |||
UE036 | TLU32STA | Stage en entreprises I | 10 | |
TL32STA | Stage en entreprises 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE031 | TLU33CHI | Chimie analytique II | 10 | |
TL33CHI | Chimie analytique 2 | 6 | ||
TL33LAB | Laboratoire de chimie analytique 2 | 4 |