Domaine : Sciences agronomiques et ingénierie biologique
Section : Gestion de l'environnement urbain
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | GEU11MAT | Mathématiques | 3 | |
GE11MAT | Mathématiques | |||
UE002 | GEU11BVG | Biologie végétale | 3 | |
GE11BIO | Biologie végétale | |||
UE003 | GEU11ECOSO | Ecosystème Sol : Connaissance, Gestion et protection | 2 | |
GE11PED | Pédologie | |||
UE004 | GEU11MIC1 | Microbiologie I | 2 | |
GE11MIB1 | Microbiologie 1 | |||
UE005 | GEU11CHI1 | Chimie I | 3 | |
GE11CHI1 | Chimie 1 | 2 | ||
GE11LBC1 | Laboratoire de Chimie 1 | 1 | ||
UE006 | GEU11PPU | Paysage et Patrimoine Urbains | 5 | |
GE11PAT | Histoire du patrimoine | 3 | ||
GE11URB | Histoire du paysage urbain | 2 | ||
UE007 | GEU11INF | Informatique | 5 | |
GE11INF | Informatique | |||
UE008 | GEU11VEGE1 | Végétaux I | 3 | |
GE11CEVG1 | Connaissance et emploi des végétaux 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE009 | GEU13VCS1 | Visites, Conférences et Séminaires I | 5 | |
GE13SRES1 | Séminaire résidentiel 1 | 1.5 | ||
GE13VISC | Visites et conférences | 3.5 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE010 | GEU12ECO | Ecologie | 5 | |
GE12ECO | Ecologie appliquée | |||
UE011 | GEU12MIC2 | Microbiologie II | 2 | |
GE12MIB2 | Microbiologie 2 | |||
UE012 | GEU12CHI2 | Chimie II | 3 | |
GE12CHI2 | Chimie 2 | 2 | ||
GE12LBC2 | Laboratoires de Chimie 2 | 1 | ||
UE013 | GEU12EAG | Ecosystèmes aquatiques et gestion de l'eau | 3 | |
GE12HYD | Hydrologie | |||
UE014 | GEU12EFCGP | Ecosystème Forêt : Connaissance, gestion et protection | 2 | |
GE12SYL | Sylviculture | |||
UE015 | GEU12CON | Technologie de la construction | 5 | |
GE12CON | Technologie de la construction | |||
UE016 | GEU12ETHO | Ethologie et psychosociologie | 5 | |
GE12ETHO | Ethologie animale et humaine | 3 | ||
GE12PSY | Psychosociologie de l'environnement | 2 | ||
UE017 | GEU12STA | Statistique | 2 | |
GE12STA | Statistiques appliquées | |||
UE018 | GEU12VEGE2 | Végétaux II | 2 | |
GE12CEVG2 | Connaissance et emploi des végétaux 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE019 | GEU21PHY | Phytopharmacie | 5 | |
GE21PHY | Phytopharmacie et règlementation | |||
UE020 | GEU21ENE | Énergies | 4 | |
GE21GEST | Gestion de l'énergie | 2 | ||
GE21PHYA | Physique appliquée | 2 | ||
UE021 | GEU21MOB | Mobilité | 2 | |
GE21ENB | Environnement et déplacement | |||
UE022 | GEU21ANAT1 | Analyse du territoire I | 4 | |
GE21DAO | DAO | 2 | ||
GE21SIGEO | Système d'information géographiques | 2 | ||
UE023 | GEU21EPU | Techniques d'épuration | 5 | |
GE21TEG | Technologie de l'épuration et gestion des déchets | |||
UE024 | GEU21URB | Urbanisme | 1 | |
GE21URB | Urbanisme | |||
UE025 | GEU21DRC | Droit civil | 2 | |
GE21DRC | Droit civil | |||
UE026 | GEU21VEG3 | Végétaux III | 2 | |
GE21CEVE3 | Connaissance et emploi des végétaux 3 | |||
UE027 | GEU21CARB1 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain I | 2 | |
GE21CARB1 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain (Dendrologie urbaine et expertise des végétaux et des espaces verts) 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE028 | GEU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires II | 5 | |
GE23SRES2 | Séminaire résidentiel 2 | |||
UE029 | GEU23STA1 | Stages I | 5 | |
GE23STA1 | Stages 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE030 | GEU22ECO1 | Ecosystèmes I | 5 | |
GE22EEEV | Etude des écosystèmes et de leurs évolutions | |||
UE031 | GEU22LAMT1 | Législation de l'aménagement du territoire I | 2 | |
GE22LAMT1 | Législation de l'aménagement du territoire 1 | |||
UE032 | GEU22DRO1 | Droit I | 5 | |
GE22ENV1 | Droit de l'environnement 1 | 3 | ||
GE22RUR | Droit rural | 2 | ||
UE033 | GEU22ANA2 | Analyse du territoire II | 5 | |
GE22GEO | Géographie urbaine | 2 | ||
GE22TOP | Outils d'analyse du territoire | 2 | ||
GE22PHO | Photo-interprétation | 1 | ||
UE034 | GEU22ATAU1 | Atelier d'aménagement urbain I | 4 | |
GE22ATGP1 | Atelier d'aménagement et gestion des paysages 1 | |||
UE035 | GEU22VEGE4 | Végétaux IV | 2 | |
GE22VEG4 | Connaissance et emploi des végétaux 4 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE036 | GEU31ECSYS2 | Ecosystèmes II | 8 | |
GE31EEB | Etude des écosystèmes et biodiversité | 5 | ||
GE31QPECT | Questions de pollution et d'éco-toxicologie (Gestion des effluents et déchets industriels et urbains et Etude des écosystèmes et de leurs évolutions 3) | 3 | ||
UE037 | GEU31ECOGES | Economie et gestion | 4 | |
GE31ECOGES | Economie et gestion | |||
UE038 | GEU31COMGECO | Communication et gestion des conflits | 1 | |
GE31COMGECO | Communication et gestion des conflits | |||
UE039 | GEU31ATAU2 | Atelier d'aménagement urbain II | 10 | |
GEU31AAGP2 | Atelier d'aménagement et gestion des paysages 2 | |||
UE040 | GEU31DRO2 | Droit II | 5 | |
GE31ENV2 | Droit de l'environnement 2 | 3 | ||
GE31LEGA2 | Législation de l'aménagement du territoire 2 | 2 | ||
UE041 | GEU31CARB2 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain II | 2 | |
GE31CARB2 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain (Dendrologie urbaine et expertise des végétaux et des espaces verts) 2 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE042 | GEU33STA2 | Stage II | 15 | |
GE33STA2 | Stages 2 | |||
UE043 | GEU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
GE33TFE | Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |
Domaine : Sciences agronomiques et ingénierie biologique
Section : Gestion de l'environnement urbain
BLOC 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE001 | GEU11MAT | Mathématiques | 3 | |
GE11MAT | Mathématiques | |||
UE002 | GEU11BVG | Biologie végétale | 3 | |
GE11BIO | Biologie végétale | |||
UE003 | GEU11ECOSO | Ecosystème Sol : Connaissance, Gestion et protection | 2 | |
GE11PED | Pédologie | |||
UE004 | GEU11MIC1 | Microbiologie I | 2 | |
GE11MIB1 | Microbiologie 1 | |||
UE005 | GEU11CHI1 | Chimie I | 3 | |
GE11CHI1 | Chimie 1 | 2 | ||
GE11LBC1 | Laboratoire de Chimie 1 | 1 | ||
UE006 | GEU11PPU | Paysage et Patrimoine Urbains | 5 | |
GE11PAT | Histoire du patrimoine | 3 | ||
GE11URB | Histoire du paysage urbain | 2 | ||
UE007 | GEU11INF | Informatique | 5 | |
GE11INF | Informatique | |||
UE008 | GEU11VEGE1 | Végétaux I | 3 | |
GE11CEVG1 | Connaissance et emploi des végétaux 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE009 | GEU13VCS1 | Visites, Conférences et Séminaires I | 5 | |
GE13SRES1 | Séminaire résidentiel 1 | 1.5 | ||
GE13VISC | Visites et conférences | 3.5 | ||
Quadrimestre 2 | ||||
UE010 | GEU12ECO | Ecologie | 5 | |
GE12ECO | Ecologie appliquée | |||
UE011 | GEU12MIC2 | Microbiologie II | 2 | |
GE12MIB2 | Microbiologie 2 | |||
UE012 | GEU12CHI2 | Chimie II | 3 | |
GE12CHI2 | Chimie 2 | 2 | ||
GE12LBC2 | Laboratoires de Chimie 2 | 1 | ||
UE013 | GEU12EAG | Ecosystèmes aquatiques et gestion de l'eau | 3 | |
GE12HYD | Hydrologie | |||
UE014 | GEU12EFCGP | Ecosystème Forêt : Connaissance, gestion et protection | 2 | |
GE12SYL | Sylviculture | |||
UE015 | GEU12CON | Technologie de la construction | 5 | |
GE12CON | Technologie de la construction | |||
UE016 | GEU12ETHO | Ethologie et psychosociologie | 5 | |
GE12ETHO | Ethologie animale et humaine | 3 | ||
GE12PSY | Psychosociologie de l'environnement | 2 | ||
UE017 | GEU12STA | Statistique | 2 | |
GE12STA | Statistiques appliquées | |||
UE018 | GEU12VEGE2 | Végétaux II | 2 | |
GE12CEVG2 | Connaissance et emploi des végétaux 2 |
BLOC 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE019 | GEU21PHY | Phytopharmacie | 5 | |
GE21PHY | Phytopharmacie et règlementation | |||
UE020 | GEU21ENE | Énergies | 4 | |
GE21GEST | Gestion de l'énergie | 2 | ||
GE21PHYA | Physique appliquée | 2 | ||
UE021 | GEU21MOB | Mobilité | 2 | |
GE21ENB | Environnement et déplacement | |||
UE022 | GEU21ANAT1 | Analyse du territoire I | 4 | |
GE21DAO | DAO | 2 | ||
GE21SIGEO | Système d'information géographiques | 2 | ||
UE023 | GEU21EPU | Techniques d'épuration | 5 | |
GE21TEG | Technologie de l'épuration et gestion des déchets | |||
UE024 | GEU21URB | Urbanisme | 1 | |
GE21URB | Urbanisme | |||
UE025 | GEU21DRC | Droit civil | 2 | |
GE21DRC | Droit civil | |||
UE026 | GEU21VEG3 | Végétaux III | 2 | |
GE21CEVE3 | Connaissance et emploi des végétaux 3 | |||
UE027 | GEU21CARB1 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain I | 2 | |
GE21CARB1 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain (Dendrologie urbaine et expertise des végétaux et des espaces verts) 1 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE028 | GEU23VCS2 | Visites, conférences et séminaires II | 5 | |
GE23SRES2 | Séminaire résidentiel 2 | |||
UE029 | GEU23STA1 | Stages I | 5 | |
GE23STA1 | Stages 1 | |||
Quadrimestre 2 | ||||
UE030 | GEU22ECO1 | Ecosystèmes I | 5 | |
GE22EEEV | Etude des écosystèmes et de leurs évolutions | |||
UE031 | GEU22LAMT1 | Législation de l'aménagement du territoire I | 2 | |
GE22LAMT1 | Législation de l'aménagement du territoire 1 | |||
UE032 | GEU22DRO1 | Droit I | 5 | |
GE22ENV1 | Droit de l'environnement 1 | 3 | ||
GE22RUR | Droit rural | 2 | ||
UE033 | GEU22ANA2 | Analyse du territoire II | 5 | |
GE22GEO | Géographie urbaine | 2 | ||
GE22TOP | Outils d'analyse du territoire | 2 | ||
GE22PHO | Photo-interprétation | 1 | ||
UE034 | GEU22ATAU1 | Atelier d'aménagement urbain I | 4 | |
GE22ATGP1 | Atelier d'aménagement et gestion des paysages 1 | |||
UE035 | GEU22VEGE4 | Végétaux IV | 2 | |
GE22VEG4 | Connaissance et emploi des végétaux 4 |
BLOC 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Quadrimestre 1 | ||||
UE036 | GEU31ECSYS2 | Ecosystèmes II | 8 | |
GE31EEB | Etude des écosystèmes et biodiversité | 5 | ||
GE31QPECT | Questions de pollution et d'éco-toxicologie (Gestion des effluents et déchets industriels et urbains et Etude des écosystèmes et de leurs évolutions 3) | 3 | ||
UE037 | GEU31ECOGES | Economie et gestion | 4 | |
GE31ECOGES | Economie et gestion | |||
UE038 | GEU31COMGECO | Communication et gestion des conflits | 1 | |
GE31COMGECO | Communication et gestion des conflits | |||
UE039 | GEU31ATAU2 | Atelier d'aménagement urbain II | 10 | |
GEU31AAGP2 | Atelier d'aménagement et gestion des paysages 2 | |||
UE040 | GEU31DRO2 | Droit II | 5 | |
GE31ENV2 | Droit de l'environnement 2 | 3 | ||
GE31LEGA2 | Législation de l'aménagement du territoire 2 | 2 | ||
UE041 | GEU31CARB2 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain II | 2 | |
GE31CARB2 | Connaissance et gestion de l'arbre en milieu urbain (Dendrologie urbaine et expertise des végétaux et des espaces verts) 2 | |||
Quadrimestre 1 & 2 | ||||
UE042 | GEU33STA2 | Stage II | 15 | |
GE33STA2 | Stages 2 | |||
UE043 | GEU33TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
GE33TFE | Travail de fin d'études | |||
Quadrimestre 2 |