Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Biochimie
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE052 | TLU41BGENV | Génie environnemental | 2 | |
| TLB41ASP | Aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLB41LASP | Laboratoire des aspects environnementaux de production | 1 | ||
| UE053 | TLU41BCHPHY | Chimie physique II | 4 | |
| TLB41CHPH2 | Chimie physique 2 | 3 | ||
| TLB41ECHP2 | Exercices de chimie physique 2 | 1 | ||
| UE054 | TLU41BANGL | Anglais II | 3 | |
| TLB41ANG | Anglais 2 | |||
| UE055 | TLU41BGEQU | Gestion de la qualité | 2 | |
| TLB41GEQU | Gestion de la qualité | |||
| UE056 | TLU41BGEEN | Gestion entrepreneuriale | 4 | |
| TLB41GEEN | Gestion entrepreneuriale | |||
| UE057 | TLU41BREL | Relations humaines | 4 | |
| TLB41REL | Relations humaines | |||
| UE058 | TLU41BMATH | Mathématiques IV | 4 | |
| TLB41MAT | Mathématiques 4 | |||
| UE059 | TLU41BBIO | Biochimie III | 3 | |
| TLB41BIO | Biochimie 3 | |||
| UE060 | TLU41MIC | Microbiologie I | 5 | |
| TLB41LAB | Laboratoire de microbiologie 1 | 2 | ||
| TLB41MIC | Microbiologie 1 | 3 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE061 | TLU42BGC | Opérations unitaires du génie chimique II | 5 | |
| TLB42GECH3 | Génie chimique 3 | 2 | ||
| TLB42LGCH1 | Laboratoire de génie chimique 1 | 3 | ||
| UE062 | TLU42BCA | Chimie analytique III | 4 | |
| TLB42CHAN3 | Chimie analytique 3 | 2 | ||
| TLB42LCHA3 | Laboratoire de chimie analytique 3 | 2 | ||
| UE063 | TLU42BGENBIO | Génie biochimique | 3 | |
| TLB42GENBIO | Génie biochimique 1 | |||
| UE064 | TLU42BMICRO | Microbiologie II | 5 | |
| TLB42LMIC2 | Laboratoire de microbiologie 2 | 2 | ||
| TLB42MIC2 | Microbiologie 2 | 3 | ||
| UE065 | TLU42BGGBIO | Génie génétique et biochimie | 5 | |
| TLB42GEN | Génie génétique | 3 | ||
| TLB42LBIO | Laboratoire de biochimie | 1 | ||
| TLB42LGEN | Laboratoire de génie génétique | 1 | ||
| UE066 | TLU42BBIOCAP | Biochimie appliquée | 3 | |
| TLB42BIO | Biochimie appliquée | |||
| UE067 | TLU42BCO | Chimie organique des processus biologiques et identification spectrométrique | 4 | |
| TLB42CHI | Chimie organique 3 | 2 | ||
| TLB42LAB | Laboratoire de chimie organique 3 | 2 | ||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Biochimie, à finalité spécialisée Alimentaire et Brassicole
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE082 | TLU51IABIOMOL | Biologie moléculaire et génie génétique | 4 | |
| TLBIA51SEBI | Séminaire : Biologie moléculaire | 2 | ||
| TLBIA51SEGE | Séminaire : Génie génétique | 2 | ||
| UE083 | TLU51IABIOCHIND | Biochimie industrielle et génie biochimique | 6 | |
| TLBIA51BIO | Biochimie industrielle | 4 | ||
| TLBIA51GEN | Génie biochimique 2 | 2 | ||
| UE084 | TLU51IABURET | Bureau d'études et séminaires : Industries alimentaires | 5 | |
| TLBIA51BUR | Bureau d'études | 3 | ||
| TLBIA51SEM | Séminaire : Alimentaire | 2 | ||
| UE085 | TLU51IA | Industries alimentaires | 9 | |
| TLBIA51IND1 | Industries alimentaires 1 | 5 | ||
| TLBIA51IND2 | Industries alimentaires 2 | 4 | ||
| UE086 | TLU51LIA | Laboratoire des industries alimentaires | 6 | |
| TLBIA51LABPHY | Laboratoire d'analyses physico-chimiques | 3 | ||
| TLBIA51LABSEN | Laboratoire d'analyses sensorielles | 3 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE087 | TLU52IASTAG | Stage en entreprises II | 10 | |
| TLBIA52STA | Stage en entreprises | |||
| UE088 | TLU52IATFE | Travail de fin d'études | 20 | |
| TLBIA52TRA | Travail de fin d'études | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Biochimie
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE052 | TLU41BGENV | Génie environnemental | 2 | |
| TLB41ASP | Aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLB41LASP | Laboratoire des aspects environnementaux de production | 1 | ||
| UE053 | TLU41BCHPHY | Chimie physique II | 4 | |
| TLB41CHPH2 | Chimie physique 2 | 3 | ||
| TLB41ECHP2 | Exercices de chimie physique 2 | 1 | ||
| UE054 | TLU41BANGL | Anglais II | 3 | |
| TLB41ANG | Anglais 2 | |||
| UE055 | TLU41BGEQU | Gestion de la qualité | 2 | |
| TLB41GEQU | Gestion de la qualité | |||
| UE056 | TLU41BGEEN | Gestion entrepreneuriale | 4 | |
| TLB41GEEN | Gestion entrepreneuriale | |||
| UE057 | TLU41BREL | Relations humaines | 4 | |
| TLB41REL | Relations humaines | |||
| UE058 | TLU41BMATH | Mathématiques IV | 4 | |
| TLB41MAT | Mathématiques 4 | |||
| UE059 | TLU41BBIO | Biochimie III | 3 | |
| TLB41BIO | Biochimie 3 | |||
| UE060 | TLU41MIC | Microbiologie I | 5 | |
| TLB41LAB | Laboratoire de microbiologie 1 | 2 | ||
| TLB41MIC | Microbiologie 1 | 3 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE061 | TLU42BGC | Opérations unitaires du génie chimique II | 5 | |
| TLB42GECH3 | Génie chimique 3 | 2 | ||
| TLB42LGCH1 | Laboratoire de génie chimique 1 | 3 | ||
| UE062 | TLU42BCA | Chimie analytique III | 4 | |
| TLB42CHAN3 | Chimie analytique 3 | 2 | ||
| TLB42LCHA3 | Laboratoire de chimie analytique 3 | 2 | ||
| UE063 | TLU42BGENBIO | Génie biochimique | 3 | |
| TLB42GENBIO | Génie biochimique 1 | |||
| UE064 | TLU42BMICRO | Microbiologie II | 5 | |
| TLB42LMIC2 | Laboratoire de microbiologie 2 | 2 | ||
| TLB42MIC2 | Microbiologie 2 | 3 | ||
| UE065 | TLU42BGGBIO | Génie génétique et biochimie | 5 | |
| TLB42GEN | Génie génétique | 3 | ||
| TLB42LBIO | Laboratoire de biochimie | 1 | ||
| TLB42LGEN | Laboratoire de génie génétique | 1 | ||
| UE066 | TLU42BBIOCAP | Biochimie appliquée | 3 | |
| TLB42BIO | Biochimie appliquée | |||
| UE067 | TLU42BCO | Chimie organique des processus biologiques et identification spectrométrique | 4 | |
| TLB42CHI | Chimie organique 3 | 2 | ||
| TLB42LAB | Laboratoire de chimie organique 3 | 2 | ||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Biochimie, à finalité spécialisée Alimentaire et Brassicole
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE082 | TLU51IABIOMOL | Biologie moléculaire et génie génétique | 4 | |
| TLBIA51SEBI | Séminaire : Biologie moléculaire | 2 | ||
| TLBIA51SEGE | Séminaire : Génie génétique | 2 | ||
| UE083 | TLU51IABIOCHIND | Biochimie industrielle et génie biochimique | 6 | |
| TLBIA51BIO | Biochimie industrielle | 4 | ||
| TLBIA51GEN | Génie biochimique 2 | 2 | ||
| UE084 | TLU51IABURET | Bureau d'études et séminaires : Industries alimentaires | 5 | |
| TLBIA51BUR | Bureau d'études | 3 | ||
| TLBIA51SEM | Séminaire : Alimentaire | 2 | ||
| UE085 | TLU51IA | Industries alimentaires | 9 | |
| TLBIA51IND1 | Industries alimentaires 1 | 5 | ||
| TLBIA51IND2 | Industries alimentaires 2 | 4 | ||
| UE086 | TLU51LIA | Laboratoire des industries alimentaires | 6 | |
| TLBIA51LABPHY | Laboratoire d'analyses physico-chimiques | 3 | ||
| TLBIA51LABSEN | Laboratoire d'analyses sensorielles | 3 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE087 | TLU52IASTAG | Stage en entreprises II | 10 | |
| TLBIA52STA | Stage en entreprises | |||
| UE088 | TLU52IATFE | Travail de fin d'études | 20 | |
| TLBIA52TRA | Travail de fin d'études | |||