Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
| BLOC 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE001 | CU11FGC | Fondements généraux de comptabilité | 7 | |
| C11TCP | Initiation à la comptabilité générale | 2 | ||
| CU11FD | TP de comptabilité | 5 | ||
| UE002 | CU11FDV2 | Fondements du droit | 5 | |
| C11DC | Droit civil | |||
| UE003 | CU11BOF | Bases et outils financiers | 6 | |
| C11MF | Mathématique financière | 3 | ||
| C11STA | Statistique | 3 | ||
| UE004 | CU11ORG | Organisation | 5 | |
| C11MAN | Management | 2 | ||
| C11MAR | Marketing | 3 | ||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| UE005 | CU13COM | Communication | 4 | |
| C13COR | Techniques de communication écrites et orales 1 | |||
| UE006 | CU13ANG | Anglais I | 3 | |
| C13ANG | Anglais 1 | |||
| UE007 | CU13NDL | Néerlandais I | 3 | |
| C13NDL | Néerlandais 1 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE008 | CU12CTG | Comptabilité générale I | 10 | |
| C12CGS | Comptabilité générale et des sociétés 1 | |||
| UE009 | CU12DRFIPPV2 | Droit fiscal | 5 | |
| C12IPP | Impôt des personnes physiques | 1 | ||
| C12DF | Notions de droit fiscal | 1 | ||
| C12TIP | TP d'Impôt des personnes physiques | 3 | ||
| UE010 | CU12LEG | Législation comptable | 3 | |
| C12LEG | Législation comptable | |||
| UE011 | CU12ESE | Législation sociale | 3 | |
| C12DSS | Droit de la sécurité sociale | 1 | ||
| C12DT | Droit du travail | 2 | ||
| UE012 | CU12ECOGEN | Economie générale | 2 | |
| C12ECOGEN | Economie générale | |||
| UE013 | CU12TINF | Traitement de l’information | 4 | |
| C12TAB | Informatique : tableur | 2 | ||
| C12TXT | Informatique : traitement de texte | 2 | ||
| BLOC 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE014 | CU21CAE | Comptabilité analytique d'exploitation | 5 | |
| C21CAE | Comptabilité analytique d'exploitation | |||
| UE015 | CU21ACCAN | Analyse des comptes annuels | 5 | |
| C21ACCA1 | Analyse et critique des comptes annuels 1 | 3 | ||
| C21ACCA2 | Analyse et critique des comptes annuels 2 | 2 | ||
| UE016 | CU21CAC | Comptes annuels consolidés | 2 | |
| C21CAC | Comptes annuels consolidés | |||
| UE017 | CU21ECF | Environnement commercial et financier | 3 | |
| C21EF | Economie financière | 2 | ||
| C21EIA | Économie internationale appliquée | 1 | ||
| UE018 | CU21OINF | Outils informatiques | 5 | |
| C21OUIN | Outils informatiques | |||
| UE019 | CU21DCS | Droit de l’entreprise, des sociétés et de l’insolvabilité | 3 | |
| C21DESI | Droit de l’entreprise, des sociétés et de l’insolvabilité | |||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| UE020 | CU23ANG | Anglais II | 5 | |
| C23ANG | Anglais 2 | |||
| UE021 | CU23NDL | Néerlandais II | 5 | |
| CU23NDL | Néerlandais 2 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE022 | CU22CIE | Contrôle interne et externe | 2 | |
| C22CIE | Contrôle interne et externe | |||
| UE023 | CU22FLCV2 | Comptabilité générale II | 7 | |
| C22CGS1 | Comptabilité générale et des sociétés 2.1 | 2 | ||
| C22CGS2 | Comptabilité générale et des sociétés 2.2 | 4 | ||
| C22LGC | Logiciels comptables 1 | 1 | ||
| UE024 | CU22ISO | Impôt des sociétés | 5 | |
| C22ISO1 | Impôt des sociétés 1 | 2 | ||
| C22ISO2 | Impôt des sociétés 2 | 3 | ||
| UE025 | CU22GESBUDG | Gestion budgétaire | 3 | |
| C22GESBUD | Gestion budgétaire | |||
| UE026 | CU22TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | 5 | |
| C22TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | |||
| UE027 | CU22COM | Communication en milieu professionnel | 5 | |
| C22PRO | Projet professionnel | 1 | ||
| C22COR | Techniques de communication écrites et orales 2 | 4 | ||
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE044 | CU32SEMST | Stage (minimum 15 semaines) | 15 | |
| C32STG | Stage en entreprise | 12 | ||
| C32SEM | Stage : séminaire | 3 | ||
| UE045 | CU32TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
| C32TFE | Travail de fin d'études | |||
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
Option : Fiscalité
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE028 | CU31INAPP | Informatique appliquée | 2 | |
| CF31INAPP | Informatique appliquée à la comptabilité 2 | |||
| UE029 | CU31CGS3 | Comptabilité générale informatisée | 3 | |
| CF31LGC | Logiciels comptables 2 | |||
| UE030 | CU31TPFI | Travaux pratiques de fiscalité | 5 | |
| CF31IPPINR | Travaux pratiques : impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents | 1 | ||
| CF31ISOIPM | Travaux pratiques : impôt des sociétés et impôt des personnes morales | 2 | ||
| CF31TPTVA | Travaux pratiques : TVA | 2 | ||
| UE031 | CUF31TPF | Principes généraux de droit fiscal | 3 | |
| CF31PF | Principes généraux de droit fiscal | |||
| UE032 | CUF31ANG | Anglais appliqué à la fiscalité | 3 | |
| CF31ANG | Anglais des affaires | |||
| UE033 | CUF31NDL | Néerlandais appliqué à la fiscalité | 3 | |
| CF31NDL | Néerlandais des affaires | |||
| UE034 | CUF31EJF | Environnement juridique et fiscal | 6 | |
| CF31DEI | Droit fiscal européen et international | 4 | ||
| CF31FP | Fiscalité régionale et locale | 1 | ||
| CF31IND | Impôts indirects | 1 | ||
| UE035 | CUF31PED | Procédures et déontologie | 5 | |
| CF31DEO | Déontologie | 2 | ||
| CF31PRF | Procédures fiscales | 3 | ||
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
Option : Gestion
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE036 | CUG31INFAPP | Informatique appliquée | 2 | |
| CG31INF2 | Informatique appliquée | |||
| UE037 | CUG31CGS3 | Comptabilité générale informatisée | 3 | |
| CG31LGC | Logiciels comptables 2 | |||
| UE038 | CUG31TPFI | Travaux pratiques de fiscalité | 5 | |
| CG31IPPINR | Travaux pratiques : impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents | 1 | ||
| CG31ISOIPM | Travaux pratiques : impôt des sociétés et impôt des personnes morales | 2 | ||
| CG31TPTVA | Travaux pratiques : TVA | 2 | ||
| UE039 | CUG31IAG | Informatique appliquée à la gestion | 4 | |
| CG31IAG | Informatique appliquée à la gestion | 2 | ||
| CG31MAE | Management approfondi des entreprises | 2 | ||
| UE040 | CUG31ANGL | Anglais appliqué à la gestion | 3 | |
| CG31ANGL | Anglais des affaires | |||
| UE041 | CUG31NEER | Néerlandais appliqué à la gestion | 3 | |
| CG31NEER | Néerlandais des affaires | |||
| UE042 | CUG31AAC | Analyse approfondie des comptes annuels | 4 | |
| CG31AAC | Analyse approfondie des comptes annuels | |||
| UE043 | CUG31GED | Gestion et déontologie | 6 | |
| CG31DEO | Déontologie | 2 | ||
| CG31GF | Gestion financière | 4 | ||
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
| BLOC 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE001 | CU11FGC | Fondements généraux de comptabilité | 7 | |
| C11TCP | Initiation à la comptabilité générale | 2 | ||
| CU11FD | TP de comptabilité | 5 | ||
| UE002 | CU11FDV2 | Fondements du droit | 5 | |
| C11DC | Droit civil | |||
| UE003 | CU11BOF | Bases et outils financiers | 6 | |
| C11MF | Mathématique financière | 3 | ||
| C11STA | Statistique | 3 | ||
| UE004 | CU11ORG | Organisation | 5 | |
| C11MAN | Management | 2 | ||
| C11MAR | Marketing | 3 | ||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| UE005 | CU13COM | Communication | 4 | |
| C13COR | Techniques de communication écrites et orales 1 | |||
| UE006 | CU13ANG | Anglais I | 3 | |
| C13ANG | Anglais 1 | |||
| UE007 | CU13NDL | Néerlandais I | 3 | |
| C13NDL | Néerlandais 1 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE008 | CU12CTG | Comptabilité générale I | 10 | |
| C12CGS | Comptabilité générale et des sociétés 1 | |||
| UE009 | CU12DRFIPPV2 | Droit fiscal | 5 | |
| C12IPP | Impôt des personnes physiques | 1 | ||
| C12DF | Notions de droit fiscal | 1 | ||
| C12TIP | TP d'Impôt des personnes physiques | 3 | ||
| UE010 | CU12LEG | Législation comptable | 3 | |
| C12LEG | Législation comptable | |||
| UE011 | CU12ESE | Législation sociale | 3 | |
| C12DSS | Droit de la sécurité sociale | 1 | ||
| C12DT | Droit du travail | 2 | ||
| UE012 | CU12ECOGEN | Economie générale | 2 | |
| C12ECOGEN | Economie générale | |||
| UE013 | CU12TINF | Traitement de l’information | 4 | |
| C12TAB | Informatique : tableur | 2 | ||
| C12TXT | Informatique : traitement de texte | 2 | ||
| BLOC 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE014 | CU21CAE | Comptabilité analytique d'exploitation | 5 | |
| C21CAE | Comptabilité analytique d'exploitation | |||
| UE015 | CU21ACCAN | Analyse des comptes annuels | 5 | |
| C21ACCA1 | Analyse et critique des comptes annuels 1 | 3 | ||
| C21ACCA2 | Analyse et critique des comptes annuels 2 | 2 | ||
| UE016 | CU21CAC | Comptes annuels consolidés | 2 | |
| C21CAC | Comptes annuels consolidés | |||
| UE017 | CU21ECF | Environnement commercial et financier | 3 | |
| C21EF | Economie financière | 2 | ||
| C21EIA | Économie internationale appliquée | 1 | ||
| UE018 | CU21OINF | Outils informatiques | 5 | |
| C21OUIN | Outils informatiques | |||
| UE019 | CU21DCS | Droit de l’entreprise, des sociétés et de l’insolvabilité | 3 | |
| C21DESI | Droit de l’entreprise, des sociétés et de l’insolvabilité | |||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| UE020 | CU23ANG | Anglais II | 5 | |
| C23ANG | Anglais 2 | |||
| UE021 | CU23NDL | Néerlandais II | 5 | |
| CU23NDL | Néerlandais 2 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE022 | CU22CIE | Contrôle interne et externe | 2 | |
| C22CIE | Contrôle interne et externe | |||
| UE023 | CU22FLCV2 | Comptabilité générale II | 7 | |
| C22CGS1 | Comptabilité générale et des sociétés 2.1 | 2 | ||
| C22CGS2 | Comptabilité générale et des sociétés 2.2 | 4 | ||
| C22LGC | Logiciels comptables 1 | 1 | ||
| UE024 | CU22ISO | Impôt des sociétés | 5 | |
| C22ISO1 | Impôt des sociétés 1 | 2 | ||
| C22ISO2 | Impôt des sociétés 2 | 3 | ||
| UE025 | CU22GESBUDG | Gestion budgétaire | 3 | |
| C22GESBUD | Gestion budgétaire | |||
| UE026 | CU22TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | 5 | |
| C22TVA | Taxe sur la valeur ajoutée | |||
| UE027 | CU22COM | Communication en milieu professionnel | 5 | |
| C22PRO | Projet professionnel | 1 | ||
| C22COR | Techniques de communication écrites et orales 2 | 4 | ||
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| Quadrimestre 1 & 2 | ||||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE044 | CU32SEMST | Stage (minimum 15 semaines) | 15 | |
| C32STG | Stage en entreprise | 12 | ||
| C32SEM | Stage : séminaire | 3 | ||
| UE045 | CU32TFE | Travail de fin d'études | 15 | |
| C32TFE | Travail de fin d'études | |||
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
Option : Fiscalité
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE028 | CU31INAPP | Informatique appliquée | 2 | |
| CF31INAPP | Informatique appliquée à la comptabilité 2 | |||
| UE029 | CU31CGS3 | Comptabilité générale informatisée | 3 | |
| CF31LGC | Logiciels comptables 2 | |||
| UE030 | CU31TPFI | Travaux pratiques de fiscalité | 5 | |
| CF31IPPINR | Travaux pratiques : impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents | 1 | ||
| CF31ISOIPM | Travaux pratiques : impôt des sociétés et impôt des personnes morales | 2 | ||
| CF31TPTVA | Travaux pratiques : TVA | 2 | ||
| UE031 | CUF31TPF | Principes généraux de droit fiscal | 3 | |
| CF31PF | Principes généraux de droit fiscal | |||
| UE032 | CUF31ANG | Anglais appliqué à la fiscalité | 3 | |
| CF31ANG | Anglais des affaires | |||
| UE033 | CUF31NDL | Néerlandais appliqué à la fiscalité | 3 | |
| CF31NDL | Néerlandais des affaires | |||
| UE034 | CUF31EJF | Environnement juridique et fiscal | 6 | |
| CF31DEI | Droit fiscal européen et international | 4 | ||
| CF31FP | Fiscalité régionale et locale | 1 | ||
| CF31IND | Impôts indirects | 1 | ||
| UE035 | CUF31PED | Procédures et déontologie | 5 | |
| CF31DEO | Déontologie | 2 | ||
| CF31PRF | Procédures fiscales | 3 | ||
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Section : Comptabilité
Option : Gestion
| BLOC 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE036 | CUG31INFAPP | Informatique appliquée | 2 | |
| CG31INF2 | Informatique appliquée | |||
| UE037 | CUG31CGS3 | Comptabilité générale informatisée | 3 | |
| CG31LGC | Logiciels comptables 2 | |||
| UE038 | CUG31TPFI | Travaux pratiques de fiscalité | 5 | |
| CG31IPPINR | Travaux pratiques : impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents | 1 | ||
| CG31ISOIPM | Travaux pratiques : impôt des sociétés et impôt des personnes morales | 2 | ||
| CG31TPTVA | Travaux pratiques : TVA | 2 | ||
| UE039 | CUG31IAG | Informatique appliquée à la gestion | 4 | |
| CG31IAG | Informatique appliquée à la gestion | 2 | ||
| CG31MAE | Management approfondi des entreprises | 2 | ||
| UE040 | CUG31ANGL | Anglais appliqué à la gestion | 3 | |
| CG31ANGL | Anglais des affaires | |||
| UE041 | CUG31NEER | Néerlandais appliqué à la gestion | 3 | |
| CG31NEER | Néerlandais des affaires | |||
| UE042 | CUG31AAC | Analyse approfondie des comptes annuels | 4 | |
| CG31AAC | Analyse approfondie des comptes annuels | |||
| UE043 | CUG31GED | Gestion et déontologie | 6 | |
| CG31DEO | Déontologie | 2 | ||
| CG31GF | Gestion financière | 4 | ||