Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'Ingénieur Industriel - Tronc commun
Option : Tronc commun
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE037 | TLU41CHPHY | Chimie physique II | 4 | |
| TL41CHPH2 | Chimie physique 2 | 3 | ||
| TL41ECHP2 | Exercices de chimie physique 2 | 1 | ||
| UE038 | TLU41ANGL | Anglais II | 3 | |
| TL41ANG | Anglais 2 | |||
| UE039 | TLU41GEQU | Gestion de la qualité | 2 | |
| TL41GEQU | Gestion de la qualité | |||
| UE040 | TLU41GEEN | Gestion entrepreneuriale | 4 | |
| TL41GEEN | Gestion entrepreneuriale | |||
| UE041 | TLU41REL | Relations humaines | 4 | |
| TL41REL | Relations humaines | |||
| UE042 | TLU41MATH | Mathématiques IV | 4 | |
| TL41MAT | Mathématiques 4 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE048 | TLU42GC | Opérations unitaires du génie chimique II | 5 | |
| TL42GECH3 | Génie chimique 3 | 2 | ||
| TL42LGCH1 | Laboratoire de génie chimique 1 | 3 | ||
| UE049 | TLU42CA | Chimie analytique III | 4 | |
| TL42CHAN3 | Chimie analytique 3 | 2 | ||
| TL42LCHAN3 | Laboratoire de chimie analytique 3 | 2 | ||
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE078 | TLU52STAG | Stage en entreprises II | 10 | |
| TL52STA | Stage en entreprises | |||
| UE079 | TLU52TFE | Travail de fin d'études | 20 | |
| TL52TRA | Travail de fin d'études | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Chimie
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE043 | TLU41CGENV | Génie environnemental | 4 | |
| TLC41ASP | Aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLC41LAETP | Laboratoire des aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLC41SEM | Séminaire en environnement | 2 | ||
| UE044 | TLU41CCO | Chimie organique III et identification spectrométrique | 7 | |
| TLC41CHI | Chimie organique 3 | 2 | ||
| TLC41LAB | Laboratoire de chimie organique 3 et identification spectrométrique | 5 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE050 | TLU42CBIOMICRO | Biochimie et microbiologie | 2 | |
| TLC42BIO | Biochimie et microbiologie 2 | |||
| UE051 | TLU42CCAT | Catalyse | 3 | |
| TLC42SEM | Catalyse | 2 | ||
| TLC42LAB | Laboratoire de catalyse | 1 | ||
| UE052 | TLU42CREACCH | Réacteurs chimiques | 4 | |
| TLC42EXE | Exercices de génie chimique | 2 | ||
| TLC42GECH4 | Génie chimique 4 | 2 | ||
| UE053 | TLU42CCHINDUS | Chimie industrielle | 5 | |
| TLC42CIND1 | Chimie industrielle 1 | |||
| UE054 | TLU42CCO | Compléments de chimie organique | 5 | |
| TLC42CHI | Chimie organique 4 | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'Ingénieur Industriel - Tronc commun M2 Chimie
Option : Chimie, à finalité spécialisée Matériaux et Environnement
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE060 | TLU51CHINDV2 | Chimie industrielle II | 6 | |
| TLC51CIND2 | Chimie industrielle 2 | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Chimie, à finalité spécialisée Matériaux
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE064 | TLU51HPPVPEINT | Technologie des revêtements | 8 | |
| TLCP51LTPC | Laboratoire de formulation des revêtements | 2 | ||
| TLCP51TPC | Technologie des revêtements | 6 | ||
| UE065 | TLU51HPPVPOL | Polymères | 6 | |
| TLCP51CHI | Chimie des polymères | 2 | ||
| TLCP51LCHP | Laboratoire de synthèse des polymères | 2 | ||
| TLCP51REC | Recyclage des polymères | 2 | ||
| UE066 | TLU51HPPVSYNTORG | Synthèse organique | 4 | |
| TLCP51LAB | Laboratoire de synthèse organique | 1 | ||
| TLCP51SYN | Synthèse organique | 3 | ||
| UE067 | TLU51HPPVCATBURET | Bureau d'études : catalyse | 4 | |
| TLCP51BUR | Bureau d'études : catalyse | |||
| UE068 | TLU51HPPVBURET | Bureau d'études : simulation de procédés | 2 | |
| TLCP51BURSI | Bureau d'études : simulation de procédés | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'Ingénieur Industriel - Tronc commun
Option : Tronc commun
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE037 | TLU41CHPHY | Chimie physique II | 4 | |
| TL41CHPH2 | Chimie physique 2 | 3 | ||
| TL41ECHP2 | Exercices de chimie physique 2 | 1 | ||
| UE038 | TLU41ANGL | Anglais II | 3 | |
| TL41ANG | Anglais 2 | |||
| UE039 | TLU41GEQU | Gestion de la qualité | 2 | |
| TL41GEQU | Gestion de la qualité | |||
| UE040 | TLU41GEEN | Gestion entrepreneuriale | 4 | |
| TL41GEEN | Gestion entrepreneuriale | |||
| UE041 | TLU41REL | Relations humaines | 4 | |
| TL41REL | Relations humaines | |||
| UE042 | TLU41MATH | Mathématiques IV | 4 | |
| TL41MAT | Mathématiques 4 | |||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE048 | TLU42GC | Opérations unitaires du génie chimique II | 5 | |
| TL42GECH3 | Génie chimique 3 | 2 | ||
| TL42LGCH1 | Laboratoire de génie chimique 1 | 3 | ||
| UE049 | TLU42CA | Chimie analytique III | 4 | |
| TL42CHAN3 | Chimie analytique 3 | 2 | ||
| TL42LCHAN3 | Laboratoire de chimie analytique 3 | 2 | ||
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE078 | TLU52STAG | Stage en entreprises II | 10 | |
| TL52STA | Stage en entreprises | |||
| UE079 | TLU52TFE | Travail de fin d'études | 20 | |
| TL52TRA | Travail de fin d'études | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Chimie
| BLOC 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE043 | TLU41CGENV | Génie environnemental | 4 | |
| TLC41ASP | Aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLC41LAETP | Laboratoire des aspects environnementaux des techniques de production | 1 | ||
| TLC41SEM | Séminaire en environnement | 2 | ||
| UE044 | TLU41CCO | Chimie organique III et identification spectrométrique | 7 | |
| TLC41CHI | Chimie organique 3 | 2 | ||
| TLC41LAB | Laboratoire de chimie organique 3 et identification spectrométrique | 5 | ||
| Quadrimestre 2 | ||||
| UE050 | TLU42CBIOMICRO | Biochimie et microbiologie | 2 | |
| TLC42BIO | Biochimie et microbiologie 2 | |||
| UE051 | TLU42CCAT | Catalyse | 3 | |
| TLC42SEM | Catalyse | 2 | ||
| TLC42LAB | Laboratoire de catalyse | 1 | ||
| UE052 | TLU42CREACCH | Réacteurs chimiques | 4 | |
| TLC42EXE | Exercices de génie chimique | 2 | ||
| TLC42GECH4 | Génie chimique 4 | 2 | ||
| UE053 | TLU42CCHINDUS | Chimie industrielle | 5 | |
| TLC42CIND1 | Chimie industrielle 1 | |||
| UE054 | TLU42CCO | Compléments de chimie organique | 5 | |
| TLC42CHI | Chimie organique 4 | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'Ingénieur Industriel - Tronc commun M2 Chimie
Option : Chimie, à finalité spécialisée Matériaux et Environnement
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE060 | TLU51CHINDV2 | Chimie industrielle II | 6 | |
| TLC51CIND2 | Chimie industrielle 2 | |||
Domaine : Sciences de l'ingénieur et technologie
Section : Sciences de l'ingénieur industriel
Option : Chimie, à finalité spécialisée Matériaux
| BLOC 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quadrimestre 1 | ||||
| UE064 | TLU51HPPVPEINT | Technologie des revêtements | 8 | |
| TLCP51LTPC | Laboratoire de formulation des revêtements | 2 | ||
| TLCP51TPC | Technologie des revêtements | 6 | ||
| UE065 | TLU51HPPVPOL | Polymères | 6 | |
| TLCP51CHI | Chimie des polymères | 2 | ||
| TLCP51LCHP | Laboratoire de synthèse des polymères | 2 | ||
| TLCP51REC | Recyclage des polymères | 2 | ||
| UE066 | TLU51HPPVSYNTORG | Synthèse organique | 4 | |
| TLCP51LAB | Laboratoire de synthèse organique | 1 | ||
| TLCP51SYN | Synthèse organique | 3 | ||
| UE067 | TLU51HPPVCATBURET | Bureau d'études : catalyse | 4 | |
| TLCP51BUR | Bureau d'études : catalyse | |||
| UE068 | TLU51HPPVBURET | Bureau d'études : simulation de procédés | 2 | |
| TLCP51BURSI | Bureau d'études : simulation de procédés | |||